Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | ||
---|---|---|---|---|
212,760 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,736 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,712 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,688 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,664 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,639 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,615 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,591 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,573 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,557 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
08/01/2025 a las 09:38 am
Cantidad total de muestreos
48550 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | ||
---|---|---|---|---|
212,760 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,736 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,712 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,688 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,664 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,639 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,615 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,591 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,573 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,557 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | ||
---|---|---|---|---|
212,760 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,736 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,712 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,688 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,664 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,639 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,615 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,591 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,573 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,557 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | ||
---|---|---|---|---|
212,760 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,736 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,712 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,688 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,664 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,639 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,615 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,591 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,573 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,557 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | ||
---|---|---|---|---|
212,760 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,736 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,712 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,688 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,664 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,639 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,615 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,591 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,573 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
212,557 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica | |
---|---|---|---|---|
212,774 | 08/01/2025 | 09:38 AM | 27.39 | 31.74 |
212,772 | 08/01/2025 | 09:33 AM | 27.22 | 31.25 |
212,770 | 08/01/2025 | 09:28 AM | 27.11 | 31.05 |
212,768 | 08/01/2025 | 09:23 AM | 26.78 | 30.21 |
212,766 | 08/01/2025 | 09:18 AM | 26.61 | 29.72 |
212,764 | 08/01/2025 | 09:13 AM | 26.39 | 29.12 |
212,762 | 08/01/2025 | 09:08 AM | 26.11 | 28.36 |
212,760 | 08/01/2025 | 09:03 AM | 25.89 | 27.82 |
212,758 | 08/01/2025 | 08:58 AM | 25.72 | 27.38 |
212,756 | 08/01/2025 | 08:53 AM | 25.50 | 26.82 |
212,754 | 08/01/2025 | 08:47 AM | 25.22 | 26.13 |
212,752 | 08/01/2025 | 08:42 AM | 25.11 | 25.86 |
212,750 | 08/01/2025 | 08:38 AM | 24.89 | 25.34 |
212,748 | 08/01/2025 | 08:32 AM | 24.78 | 25.09 |
212,746 | 08/01/2025 | 08:27 AM | 24.72 | 24.95 |
212,744 | 08/01/2025 | 08:22 AM | 24.61 | 24.65 |
212,742 | 08/01/2025 | 08:17 AM | 24.50 | 24.50 |
212,740 | 08/01/2025 | 08:12 AM | 24.28 | 24.28 |
212,738 | 08/01/2025 | 08:07 AM | 24.22 | 24.22 |
212,736 | 08/01/2025 | 08:02 AM | 24.11 | 24.11 |
212,734 | 08/01/2025 | 07:57 AM | 24.00 | 24.00 |
212,732 | 08/01/2025 | 07:52 AM | 23.89 | 23.89 |
212,730 | 08/01/2025 | 07:47 AM | 23.78 | 23.78 |
212,728 | 08/01/2025 | 07:42 AM | 23.72 | 23.72 |
212,726 | 08/01/2025 | 07:37 AM | 23.61 | 23.61 |
212,724 | 08/01/2025 | 07:32 AM | 23.50 | 23.50 |
212,722 | 08/01/2025 | 07:27 AM | 23.39 | 23.39 |
212,720 | 08/01/2025 | 07:22 AM | 23.39 | 23.39 |
212,718 | 08/01/2025 | 07:17 AM | 23.28 | 23.28 |
212,716 | 08/01/2025 | 07:12 AM | 23.22 | 23.22 |
212,714 | 08/01/2025 | 07:07 AM | 23.22 | 23.22 |
212,712 | 08/01/2025 | 07:02 AM | 23.22 | 23.22 |
212,710 | 08/01/2025 | 06:57 AM | 23.22 | 23.22 |
212,708 | 08/01/2025 | 06:52 AM | 23.22 | 23.22 |
212,706 | 08/01/2025 | 06:47 AM | 23.22 | 23.22 |
212,704 | 08/01/2025 | 06:42 AM | 23.22 | 23.22 |
212,702 | 08/01/2025 | 06:37 AM | 23.22 | 23.22 |
212,700 | 08/01/2025 | 06:32 AM | 23.22 | 23.22 |
212,698 | 08/01/2025 | 06:27 AM | 23.22 | 23.22 |
212,696 | 08/01/2025 | 06:22 AM | 23.22 | 23.22 |
212,694 | 08/01/2025 | 06:17 AM | 23.22 | 23.22 |
212,692 | 08/01/2025 | 06:12 AM | 23.11 | 23.11 |
212,690 | 08/01/2025 | 06:07 AM | 23.11 | 23.11 |
212,688 | 08/01/2025 | 06:02 AM | 23.11 | 23.11 |
212,686 | 08/01/2025 | 05:57 AM | 23.11 | 23.11 |
212,684 | 08/01/2025 | 05:52 AM | 23.11 | 23.11 |
212,682 | 08/01/2025 | 05:47 AM | 23.11 | 23.11 |
212,680 | 08/01/2025 | 05:42 AM | 23.11 | 23.11 |
212,678 | 08/01/2025 | 05:37 AM | 23.11 | 23.11 |
212,676 | 08/01/2025 | 05:32 AM | 23.11 | 23.11 |
212,674 | 08/01/2025 | 05:27 AM | 23.11 | 23.11 |
212,672 | 08/01/2025 | 05:22 AM | 23.11 | 23.11 |
212,670 | 08/01/2025 | 05:17 AM | 23.22 | 23.22 |
212,668 | 08/01/2025 | 05:12 AM | 23.22 | 23.22 |
212,666 | 08/01/2025 | 05:07 AM | 23.22 | 23.22 |
212,664 | 08/01/2025 | 05:02 AM | 23.22 | 23.22 |
212,662 | 08/01/2025 | 04:57 AM | 23.28 | 23.28 |
212,660 | 08/01/2025 | 04:52 AM | 23.22 | 23.22 |
212,657 | 08/01/2025 | 04:47 AM | 23.28 | 23.28 |
212,655 | 08/01/2025 | 04:42 AM | 23.28 | 23.28 |
212,653 | 08/01/2025 | 04:37 AM | 23.28 | 23.28 |
212,651 | 08/01/2025 | 04:32 AM | 23.28 | 23.28 |
212,649 | 08/01/2025 | 04:27 AM | 23.28 | 23.28 |
212,647 | 08/01/2025 | 04:22 AM | 23.22 | 23.22 |
212,645 | 08/01/2025 | 04:17 AM | 23.28 | 23.28 |
212,643 | 08/01/2025 | 04:12 AM | 23.39 | 23.39 |
212,641 | 08/01/2025 | 04:07 AM | 23.28 | 23.28 |
212,639 | 08/01/2025 | 04:02 AM | 23.28 | 23.28 |
212,637 | 08/01/2025 | 03:57 AM | 23.28 | 23.28 |
212,635 | 08/01/2025 | 03:51 AM | 23.28 | 23.28 |
212,633 | 08/01/2025 | 03:46 AM | 23.22 | 23.22 |
212,631 | 08/01/2025 | 03:41 AM | 23.22 | 23.22 |
212,629 | 08/01/2025 | 03:36 AM | 23.11 | 23.11 |
212,627 | 08/01/2025 | 03:31 AM | 23.11 | 23.11 |
212,625 | 08/01/2025 | 03:26 AM | 23.11 | 23.11 |
212,623 | 08/01/2025 | 03:21 AM | 23.00 | 23.00 |
212,621 | 08/01/2025 | 03:16 AM | 23.00 | 23.00 |
212,619 | 08/01/2025 | 03:11 AM | 23.00 | 23.00 |
212,617 | 08/01/2025 | 03:06 AM | 23.00 | 23.00 |
212,615 | 08/01/2025 | 03:01 AM | 23.00 | 23.00 |
212,613 | 08/01/2025 | 02:56 AM | 23.11 | 23.11 |
212,611 | 08/01/2025 | 02:51 AM | 23.11 | 23.11 |
212,609 | 08/01/2025 | 02:46 AM | 23.11 | 23.11 |
212,607 | 08/01/2025 | 02:41 AM | 23.11 | 23.11 |
212,605 | 08/01/2025 | 02:36 AM | 23.22 | 23.22 |
212,603 | 08/01/2025 | 02:31 AM | 23.22 | 23.22 |
212,601 | 08/01/2025 | 02:26 AM | 23.22 | 23.22 |
212,599 | 08/01/2025 | 02:21 AM | 23.22 | 23.22 |
212,597 | 08/01/2025 | 02:16 AM | 23.22 | 23.22 |
212,595 | 08/01/2025 | 02:11 AM | 23.28 | 23.28 |
212,593 | 08/01/2025 | 02:06 AM | 23.28 | 23.28 |
212,591 | 08/01/2025 | 02:01 AM | 23.39 | 23.39 |
212,589 | 08/01/2025 | 01:56 AM | 23.39 | 23.39 |
212,587 | 08/01/2025 | 01:51 AM | 23.50 | 23.50 |
212,585 | 08/01/2025 | 01:46 AM | 23.50 | 23.50 |
212,583 | 08/01/2025 | 01:41 AM | 23.50 | 23.50 |
212,581 | 08/01/2025 | 01:36 AM | 23.50 | 23.50 |
212,579 | 08/01/2025 | 01:31 AM | 23.39 | 23.39 |
212,578 | 08/01/2025 | 01:26 AM | 23.28 | 23.28 |
212,577 | 08/01/2025 | 01:21 AM | 23.28 | 23.28 |
212,576 | 08/01/2025 | 01:16 AM | 23.28 | 23.28 |
212,575 | 08/01/2025 | 01:11 AM | 23.28 | 23.28 |
212,574 | 08/01/2025 | 01:06 AM | 23.28 | 23.28 |
212,573 | 08/01/2025 | 01:01 AM | 23.28 | 23.28 |
212,572 | 08/01/2025 | 12:56 AM | 23.28 | 23.28 |
212,571 | 08/01/2025 | 12:51 AM | 23.39 | 23.39 |
212,570 | 08/01/2025 | 12:46 AM | 23.39 | 23.39 |
212,569 | 08/01/2025 | 12:41 AM | 23.39 | 23.39 |
212,568 | 08/01/2025 | 12:36 AM | 23.50 | 23.50 |
212,567 | 08/01/2025 | 12:31 AM | 23.61 | 23.61 |
212,566 | 08/01/2025 | 12:26 AM | 23.61 | 23.61 |
212,565 | 08/01/2025 | 12:21 AM | 23.72 | 23.72 |
212,563 | 08/01/2025 | 12:16 AM | 23.72 | 23.72 |
212,561 | 08/01/2025 | 12:11 AM | 23.72 | 23.72 |
212,559 | 08/01/2025 | 12:06 AM | 23.78 | 23.78 |
212,557 | 08/01/2025 | 12:01 AM | 23.78 | 23.78 |
Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica | |
---|---|---|---|---|
212,774 | 08/01/2025 | 09:38 AM | 27.39 | 31.74 |
212,772 | 08/01/2025 | 09:33 AM | 27.22 | 31.25 |
212,770 | 08/01/2025 | 09:28 AM | 27.11 | 31.05 |
212,768 | 08/01/2025 | 09:23 AM | 26.78 | 30.21 |
212,766 | 08/01/2025 | 09:18 AM | 26.61 | 29.72 |
212,764 | 08/01/2025 | 09:13 AM | 26.39 | 29.12 |
212,762 | 08/01/2025 | 09:08 AM | 26.11 | 28.36 |
212,760 | 08/01/2025 | 09:03 AM | 25.89 | 27.82 |
212,758 | 08/01/2025 | 08:58 AM | 25.72 | 27.38 |
212,756 | 08/01/2025 | 08:53 AM | 25.50 | 26.82 |
Datos del día
Temperatura actual
27.4 °C
Temperatura promedio
23.7 °C
Temperatura máxima
27.4 °C
a las 9:38 am
a las 9:38 am
Temperatura mínima
23.0 °C
a las 3:01 am
a las 3:01 am
Datos históricos
Promedio histórico
26.2 °C
Temperatura máxima histórica
39.0 °C
12-12-2024 02:24 pm
12-12-2024 02:24 pm
Temperatura mínima histórica
20.0 °C
15-12-2024 06:42 am
15-12-2024 06:42 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
Hora | Humedad Relativa (%) | ||
---|---|---|---|
212,774 | 08/01/2025 | 09:38 AM | 89 |
212,772 | 08/01/2025 | 09:33 AM | 89 |
212,770 | 08/01/2025 | 09:28 AM | 90 |
212,768 | 08/01/2025 | 09:23 AM | 91 |
212,766 | 08/01/2025 | 09:18 AM | 91 |
212,764 | 08/01/2025 | 09:13 AM | 91 |
212,762 | 08/01/2025 | 09:08 AM | 91 |
212,760 | 08/01/2025 | 09:03 AM | 92 |
212,758 | 08/01/2025 | 08:58 AM | 92 |
212,756 | 08/01/2025 | 08:53 AM | 92 |
212,754 | 08/01/2025 | 08:47 AM | 92 |
212,752 | 08/01/2025 | 08:42 AM | 92 |
212,750 | 08/01/2025 | 08:38 AM | 92 |
212,748 | 08/01/2025 | 08:32 AM | 92 |
212,746 | 08/01/2025 | 08:27 AM | 92 |
212,744 | 08/01/2025 | 08:22 AM | 93 |
212,742 | 08/01/2025 | 08:17 AM | 93 |
212,740 | 08/01/2025 | 08:12 AM | 93 |
212,738 | 08/01/2025 | 08:07 AM | 93 |
212,736 | 08/01/2025 | 08:02 AM | 93 |
212,734 | 08/01/2025 | 07:57 AM | 93 |
212,732 | 08/01/2025 | 07:52 AM | 93 |
212,730 | 08/01/2025 | 07:47 AM | 93 |
212,728 | 08/01/2025 | 07:42 AM | 93 |
212,726 | 08/01/2025 | 07:37 AM | 93 |
212,724 | 08/01/2025 | 07:32 AM | 93 |
212,722 | 08/01/2025 | 07:27 AM | 93 |
212,720 | 08/01/2025 | 07:22 AM | 93 |
212,718 | 08/01/2025 | 07:17 AM | 93 |
212,716 | 08/01/2025 | 07:12 AM | 93 |
212,714 | 08/01/2025 | 07:07 AM | 93 |
212,712 | 08/01/2025 | 07:02 AM | 93 |
212,710 | 08/01/2025 | 06:57 AM | 93 |
212,708 | 08/01/2025 | 06:52 AM | 93 |
212,706 | 08/01/2025 | 06:47 AM | 93 |
212,704 | 08/01/2025 | 06:42 AM | 93 |
212,702 | 08/01/2025 | 06:37 AM | 93 |
212,700 | 08/01/2025 | 06:32 AM | 93 |
212,698 | 08/01/2025 | 06:27 AM | 93 |
212,696 | 08/01/2025 | 06:22 AM | 93 |
212,694 | 08/01/2025 | 06:17 AM | 93 |
212,692 | 08/01/2025 | 06:12 AM | 93 |
212,690 | 08/01/2025 | 06:07 AM | 93 |
212,688 | 08/01/2025 | 06:02 AM | 93 |
212,686 | 08/01/2025 | 05:57 AM | 93 |
212,684 | 08/01/2025 | 05:52 AM | 93 |
212,682 | 08/01/2025 | 05:47 AM | 93 |
212,680 | 08/01/2025 | 05:42 AM | 93 |
212,678 | 08/01/2025 | 05:37 AM | 93 |
212,676 | 08/01/2025 | 05:32 AM | 93 |
212,674 | 08/01/2025 | 05:27 AM | 93 |
212,672 | 08/01/2025 | 05:22 AM | 93 |
212,670 | 08/01/2025 | 05:17 AM | 93 |
212,668 | 08/01/2025 | 05:12 AM | 93 |
212,666 | 08/01/2025 | 05:07 AM | 93 |
212,664 | 08/01/2025 | 05:02 AM | 93 |
212,662 | 08/01/2025 | 04:57 AM | 93 |
212,660 | 08/01/2025 | 04:52 AM | 93 |
212,657 | 08/01/2025 | 04:47 AM | 93 |
212,655 | 08/01/2025 | 04:42 AM | 93 |
212,653 | 08/01/2025 | 04:37 AM | 93 |
212,651 | 08/01/2025 | 04:32 AM | 93 |
212,649 | 08/01/2025 | 04:27 AM | 93 |
212,647 | 08/01/2025 | 04:22 AM | 93 |
212,645 | 08/01/2025 | 04:17 AM | 93 |
212,643 | 08/01/2025 | 04:12 AM | 93 |
212,641 | 08/01/2025 | 04:07 AM | 93 |
212,639 | 08/01/2025 | 04:02 AM | 93 |
212,637 | 08/01/2025 | 03:57 AM | 93 |
212,635 | 08/01/2025 | 03:51 AM | 93 |
212,633 | 08/01/2025 | 03:46 AM | 93 |
212,631 | 08/01/2025 | 03:41 AM | 93 |
212,629 | 08/01/2025 | 03:36 AM | 93 |
212,627 | 08/01/2025 | 03:31 AM | 93 |
212,625 | 08/01/2025 | 03:26 AM | 93 |
212,623 | 08/01/2025 | 03:21 AM | 93 |
212,621 | 08/01/2025 | 03:16 AM | 93 |
212,619 | 08/01/2025 | 03:11 AM | 93 |
212,617 | 08/01/2025 | 03:06 AM | 92 |
212,615 | 08/01/2025 | 03:01 AM | 92 |
212,613 | 08/01/2025 | 02:56 AM | 92 |
212,611 | 08/01/2025 | 02:51 AM | 92 |
212,609 | 08/01/2025 | 02:46 AM | 92 |
212,607 | 08/01/2025 | 02:41 AM | 92 |
212,605 | 08/01/2025 | 02:36 AM | 92 |
212,603 | 08/01/2025 | 02:31 AM | 93 |
212,601 | 08/01/2025 | 02:26 AM | 92 |
212,599 | 08/01/2025 | 02:21 AM | 92 |
212,597 | 08/01/2025 | 02:16 AM | 92 |
212,595 | 08/01/2025 | 02:11 AM | 92 |
212,593 | 08/01/2025 | 02:06 AM | 92 |
212,591 | 08/01/2025 | 02:01 AM | 92 |
212,589 | 08/01/2025 | 01:56 AM | 92 |
212,587 | 08/01/2025 | 01:51 AM | 92 |
212,585 | 08/01/2025 | 01:46 AM | 92 |
212,583 | 08/01/2025 | 01:41 AM | 92 |
212,581 | 08/01/2025 | 01:36 AM | 92 |
212,579 | 08/01/2025 | 01:31 AM | 92 |
212,578 | 08/01/2025 | 01:26 AM | 92 |
212,577 | 08/01/2025 | 01:21 AM | 92 |
212,576 | 08/01/2025 | 01:16 AM | 92 |
212,575 | 08/01/2025 | 01:11 AM | 92 |
212,574 | 08/01/2025 | 01:06 AM | 92 |
212,573 | 08/01/2025 | 01:01 AM | 92 |
212,572 | 08/01/2025 | 12:56 AM | 92 |
212,571 | 08/01/2025 | 12:51 AM | 92 |
212,570 | 08/01/2025 | 12:46 AM | 92 |
212,569 | 08/01/2025 | 12:41 AM | 92 |
212,568 | 08/01/2025 | 12:36 AM | 92 |
212,567 | 08/01/2025 | 12:31 AM | 92 |
212,566 | 08/01/2025 | 12:26 AM | 92 |
212,565 | 08/01/2025 | 12:21 AM | 92 |
212,563 | 08/01/2025 | 12:16 AM | 92 |
212,561 | 08/01/2025 | 12:11 AM | 92 |
212,559 | 08/01/2025 | 12:06 AM | 92 |
212,557 | 08/01/2025 | 12:01 AM | 92 |
Hora | Humedad Relativa (%) | ||
---|---|---|---|
212,774 | 08/01/2025 | 09:38 AM | 89 |
212,772 | 08/01/2025 | 09:33 AM | 89 |
212,770 | 08/01/2025 | 09:28 AM | 90 |
212,768 | 08/01/2025 | 09:23 AM | 91 |
212,766 | 08/01/2025 | 09:18 AM | 91 |
212,764 | 08/01/2025 | 09:13 AM | 91 |
212,762 | 08/01/2025 | 09:08 AM | 91 |
212,760 | 08/01/2025 | 09:03 AM | 92 |
212,758 | 08/01/2025 | 08:58 AM | 92 |
212,756 | 08/01/2025 | 08:53 AM | 92 |
Datos del día
Humedad relativa actual
89.0 %
Humedad relativa promedio
92.0 %
Humedad relativa máxima
93.0 %
a las 2:31 am
a las 2:31 am
Humedad relativa mínima
89.0 %
a las 9:38 am
a las 9:38 am
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
84.6 %
Humedad relativa máxima histórica
94.0 %
26-12-2024 03:21 am
26-12-2024 03:21 am
Humedad relativa mínima histórica
44.0 %
14-12-2024 12:53 pm
14-12-2024 12:53 pm
Índice de Calor (Sensación Térmica)
Datos del día
Sensación térmica actual
31.7 °C
Sensación térmica promedio
24.3 °C
Sensación térmica máxima
31.7 °C
a las 9:38 am
a las 9:38 am
Sensación térmica mínima
23.0 °C
a las 3:01 am
a las 3:01 am
Datos históricos
Sensación térmica promedio
29.9 °C
Sensación térmica máxima
50.3 °C
el 12-12-2024 2:24 pm
el 12-12-2024 2:24 pm
Sensación térmica mínima
20.0 °C
el 15-12-2024 1:42 am
el 15-12-2024 1:42 am
Datos de Temperatura de Punto de Rocío
Gráfico
Tabla de datos
Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire | |
---|---|---|---|---|
212,774 | 08/01/2025 | 09:38 AM | 25.61 | 27.39 |
212,772 | 08/01/2025 | 09:33 AM | 25.72 | 27.22 |
212,770 | 08/01/2025 | 09:28 AM | 25.72 | 27.11 |
212,768 | 08/01/2025 | 09:23 AM | 25.61 | 26.78 |
212,766 | 08/01/2025 | 09:18 AM | 25.39 | 26.61 |
212,764 | 08/01/2025 | 09:13 AM | 25.22 | 26.39 |
212,762 | 08/01/2025 | 09:08 AM | 24.89 | 26.11 |
212,760 | 08/01/2025 | 09:03 AM | 25.50 | 25.89 |
212,758 | 08/01/2025 | 08:58 AM | 25.00 | 25.72 |
212,756 | 08/01/2025 | 08:53 AM | 24.78 | 25.50 |
212,754 | 08/01/2025 | 08:47 AM | 24.50 | 25.22 |
212,752 | 08/01/2025 | 08:42 AM | 24.28 | 25.11 |
212,750 | 08/01/2025 | 08:38 AM | 24.22 | 24.89 |
212,748 | 08/01/2025 | 08:32 AM | 24.00 | 24.78 |
212,746 | 08/01/2025 | 08:27 AM | 24.11 | 24.72 |
212,744 | 08/01/2025 | 08:22 AM | 24.11 | 24.61 |
212,742 | 08/01/2025 | 08:17 AM | 24.11 | 24.50 |
212,740 | 08/01/2025 | 08:12 AM | 23.89 | 24.28 |
212,738 | 08/01/2025 | 08:07 AM | 23.89 | 24.22 |
212,736 | 08/01/2025 | 08:02 AM | 23.78 | 24.11 |
212,734 | 08/01/2025 | 07:57 AM | 23.61 | 24.00 |
212,732 | 08/01/2025 | 07:52 AM | 23.72 | 23.89 |
212,730 | 08/01/2025 | 07:47 AM | 23.50 | 23.78 |
212,728 | 08/01/2025 | 07:42 AM | 23.50 | 23.72 |
212,726 | 08/01/2025 | 07:37 AM | 23.50 | 23.61 |
212,724 | 08/01/2025 | 07:32 AM | 23.39 | 23.50 |
212,722 | 08/01/2025 | 07:27 AM | 23.28 | 23.39 |
212,720 | 08/01/2025 | 07:22 AM | 23.28 | 23.39 |
212,718 | 08/01/2025 | 07:17 AM | 23.22 | 23.28 |
212,716 | 08/01/2025 | 07:12 AM | 23.11 | 23.22 |
212,714 | 08/01/2025 | 07:07 AM | 23.11 | 23.22 |
212,712 | 08/01/2025 | 07:02 AM | 23.11 | 23.22 |
212,710 | 08/01/2025 | 06:57 AM | 23.11 | 23.22 |
212,708 | 08/01/2025 | 06:52 AM | 23.11 | 23.22 |
212,706 | 08/01/2025 | 06:47 AM | 23.11 | 23.22 |
212,704 | 08/01/2025 | 06:42 AM | 23.11 | 23.22 |
212,702 | 08/01/2025 | 06:37 AM | 23.11 | 23.22 |
212,700 | 08/01/2025 | 06:32 AM | 23.11 | 23.22 |
212,698 | 08/01/2025 | 06:27 AM | 23.11 | 23.22 |
212,696 | 08/01/2025 | 06:22 AM | 23.11 | 23.22 |
212,694 | 08/01/2025 | 06:17 AM | 23.11 | 23.22 |
212,692 | 08/01/2025 | 06:12 AM | 23.11 | 23.11 |
212,690 | 08/01/2025 | 06:07 AM | 23.11 | 23.11 |
212,688 | 08/01/2025 | 06:02 AM | 23.11 | 23.11 |
212,686 | 08/01/2025 | 05:57 AM | 23.11 | 23.11 |
212,684 | 08/01/2025 | 05:52 AM | 23.11 | 23.11 |
212,682 | 08/01/2025 | 05:47 AM | 23.11 | 23.11 |
212,680 | 08/01/2025 | 05:42 AM | 23.00 | 23.11 |
212,678 | 08/01/2025 | 05:37 AM | 23.00 | 23.11 |
212,676 | 08/01/2025 | 05:32 AM | 23.00 | 23.11 |
212,674 | 08/01/2025 | 05:27 AM | 23.00 | 23.11 |
212,672 | 08/01/2025 | 05:22 AM | 23.00 | 23.11 |
212,670 | 08/01/2025 | 05:17 AM | 23.11 | 23.22 |
212,668 | 08/01/2025 | 05:12 AM | 23.11 | 23.22 |
212,666 | 08/01/2025 | 05:07 AM | 23.22 | 23.22 |
212,664 | 08/01/2025 | 05:02 AM | 23.22 | 23.22 |
212,662 | 08/01/2025 | 04:57 AM | 23.22 | 23.28 |
212,660 | 08/01/2025 | 04:52 AM | 23.22 | 23.22 |
212,657 | 08/01/2025 | 04:47 AM | 23.22 | 23.28 |
212,655 | 08/01/2025 | 04:42 AM | 23.22 | 23.28 |
212,653 | 08/01/2025 | 04:37 AM | 23.22 | 23.28 |
212,651 | 08/01/2025 | 04:32 AM | 23.22 | 23.28 |
212,649 | 08/01/2025 | 04:27 AM | 23.22 | 23.28 |
212,647 | 08/01/2025 | 04:22 AM | 23.22 | 23.22 |
212,645 | 08/01/2025 | 04:17 AM | 23.22 | 23.28 |
212,643 | 08/01/2025 | 04:12 AM | 23.28 | 23.39 |
212,641 | 08/01/2025 | 04:07 AM | 23.28 | 23.28 |
212,639 | 08/01/2025 | 04:02 AM | 23.28 | 23.28 |
212,637 | 08/01/2025 | 03:57 AM | 23.22 | 23.28 |
212,635 | 08/01/2025 | 03:51 AM | 23.28 | 23.28 |
212,633 | 08/01/2025 | 03:46 AM | 23.22 | 23.22 |
212,631 | 08/01/2025 | 03:41 AM | 23.22 | 23.22 |
212,629 | 08/01/2025 | 03:36 AM | 23.11 | 23.11 |
212,627 | 08/01/2025 | 03:31 AM | 23.00 | 23.11 |
212,625 | 08/01/2025 | 03:26 AM | 23.00 | 23.11 |
212,623 | 08/01/2025 | 03:21 AM | 23.00 | 23.00 |
212,621 | 08/01/2025 | 03:16 AM | 23.00 | 23.00 |
212,619 | 08/01/2025 | 03:11 AM | 22.89 | 23.00 |
212,617 | 08/01/2025 | 03:06 AM | 22.89 | 23.00 |
212,615 | 08/01/2025 | 03:01 AM | 23.00 | 23.00 |
212,613 | 08/01/2025 | 02:56 AM | 23.00 | 23.11 |
212,611 | 08/01/2025 | 02:51 AM | 23.11 | 23.11 |
212,609 | 08/01/2025 | 02:46 AM | 23.00 | 23.11 |
212,607 | 08/01/2025 | 02:41 AM | 23.00 | 23.11 |
212,605 | 08/01/2025 | 02:36 AM | 23.11 | 23.22 |
212,603 | 08/01/2025 | 02:31 AM | 23.22 | 23.22 |
