Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
12/11/2024 a las 03:06 pm
Datos almacenados
78725 muestreos
Fecha | Temperatura (ºC) |
---|---|
15/09/2021 12:21 AM | 23.00 |
15/09/2021 12:16 AM | 23.10 |
15/09/2021 12:11 AM | 23.20 |
15/09/2021 12:06 AM | 23.20 |
15/09/2021 12:01 AM | 23.20 |
14/09/2021 08:06 PM | 27.70 |
14/09/2021 08:01 PM | 27.80 |
14/09/2021 06:01 PM | 31.80 |
14/09/2021 05:51 PM | 32.40 |
14/09/2021 05:46 PM | 32.80 |
Fecha | Humedad relativa (%) |
---|---|
15/09/2021 12:21 AM | 79.10 |
15/09/2021 12:16 AM | 78.80 |
15/09/2021 12:11 AM | 78.20 |
15/09/2021 12:06 AM | 77.90 |
15/09/2021 12:01 AM | 77.70 |
14/09/2021 08:06 PM | 63.60 |
14/09/2021 08:01 PM | 63.50 |
14/09/2021 06:01 PM | 52.70 |
14/09/2021 05:51 PM | 51.10 |
14/09/2021 05:46 PM | 50.30 |
2018 - 2022. Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA). Todos los derechos reservados.