id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,205 | 08:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,193 | 07:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,181 | 06:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,169 | 05:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,157 | 04:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,145 | 03:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,133 | 02:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,121 | 01:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,109 | 12:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,097 | 11:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,085 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,072 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,049 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,025 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,000 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,977 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,953 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,929 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,905 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,883 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,859 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
23/01/2025 a las 08:03 pm
Cantidad total de muestreos
52568 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,205 | 08:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,193 | 07:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,181 | 06:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,169 | 05:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,157 | 04:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,145 | 03:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,133 | 02:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,121 | 01:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,109 | 12:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,097 | 11:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,085 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,072 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,049 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,025 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,000 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,977 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,953 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,929 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,905 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,883 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,859 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,205 | 08:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,193 | 07:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,181 | 06:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,169 | 05:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,157 | 04:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,145 | 03:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,133 | 02:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,121 | 01:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,109 | 12:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,097 | 11:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,085 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,072 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,049 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,025 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,000 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,977 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,953 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,929 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,905 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,883 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,859 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,205 | 08:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,193 | 07:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,181 | 06:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,169 | 05:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,157 | 04:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,145 | 03:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,133 | 02:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,121 | 01:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,109 | 12:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,097 | 11:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,085 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,072 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,049 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,025 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,000 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,977 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,953 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,929 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,905 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,883 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,859 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,205 | 08:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,193 | 07:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,181 | 06:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,169 | 05:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,157 | 04:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,145 | 03:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,133 | 02:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,121 | 01:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,109 | 12:00 PM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,097 | 11:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,085 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,072 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,049 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,025 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
221,000 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,977 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,953 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,929 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,905 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,883 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
220,859 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
221,205 | 23/01/2025 | 08:03 PM | 27.28 | 30.05 |
221,204 | 23/01/2025 | 07:58 PM | 27.28 | 30.05 |
221,203 | 23/01/2025 | 07:53 PM | 27.39 | 30.28 |
221,202 | 23/01/2025 | 07:48 PM | 27.61 | 30.64 |
221,201 | 23/01/2025 | 07:43 PM | 27.72 | 30.88 |
221,200 | 23/01/2025 | 07:38 PM | 27.78 | 31.01 |
221,199 | 23/01/2025 | 07:33 PM | 27.89 | 31.25 |
221,198 | 23/01/2025 | 07:28 PM | 28.11 | 31.75 |
221,197 | 23/01/2025 | 07:23 PM | 28.22 | 31.85 |
221,196 | 23/01/2025 | 07:18 PM | 28.22 | 31.85 |
221,195 | 23/01/2025 | 07:13 PM | 28.22 | 31.85 |
221,194 | 23/01/2025 | 07:08 PM | 28.22 | 31.69 |
221,193 | 23/01/2025 | 07:03 PM | 28.28 | 31.83 |
221,192 | 23/01/2025 | 06:58 PM | 28.39 | 31.91 |
221,191 | 23/01/2025 | 06:53 PM | 28.39 | 31.91 |
221,190 | 23/01/2025 | 06:48 PM | 28.39 | 31.91 |
221,189 | 23/01/2025 | 06:43 PM | 28.50 | 32.15 |
221,188 | 23/01/2025 | 06:38 PM | 28.72 | 32.65 |
221,187 | 23/01/2025 | 06:33 PM | 28.78 | 32.61 |
221,186 | 23/01/2025 | 06:28 PM | 28.89 | 32.67 |
221,185 | 23/01/2025 | 06:23 PM | 29.00 | 32.91 |
221,184 | 23/01/2025 | 06:18 PM | 29.22 | 33.41 |
221,183 | 23/01/2025 | 06:13 PM | 29.50 | 33.85 |
221,182 | 23/01/2025 | 06:08 PM | 29.72 | 34.14 |
221,181 | 23/01/2025 | 06:03 PM | 29.78 | 34.28 |
221,180 | 23/01/2025 | 05:58 PM | 29.89 | 34.54 |
221,179 | 23/01/2025 | 05:53 PM | 30.11 | 34.82 |
221,178 | 23/01/2025 | 05:48 PM | 30.28 | 34.98 |
221,177 | 23/01/2025 | 05:43 PM | 30.61 | 35.50 |
221,176 | 23/01/2025 | 05:38 PM | 31.11 | 36.42 |
221,175 | 23/01/2025 | 05:33 PM | 31.11 | 36.42 |
221,174 | 23/01/2025 | 05:28 PM | 31.50 | 36.78 |
221,173 | 23/01/2025 | 05:23 PM | 32.28 | 38.39 |
221,172 | 23/01/2025 | 05:18 PM | 32.22 | 38.24 |
221,171 | 23/01/2025 | 05:13 PM | 32.22 | 38.24 |
221,170 | 23/01/2025 | 05:08 PM | 31.78 | 37.46 |
221,169 | 23/01/2025 | 05:03 PM | 31.61 | 37.05 |
221,168 | 23/01/2025 | 04:58 PM | 31.78 | 37.16 |
221,167 | 23/01/2025 | 04:53 PM | 32.22 | 37.91 |
221,166 | 23/01/2025 | 04:48 PM | 32.28 | 38.06 |
221,165 | 23/01/2025 | 04:43 PM | 32.50 | 38.27 |
221,164 | 23/01/2025 | 04:38 PM | 33.28 | 39.87 |
221,163 | 23/01/2025 | 04:33 PM | 33.22 | 40.08 |
221,162 | 23/01/2025 | 04:28 PM | 33.28 | 40.24 |
221,161 | 23/01/2025 | 04:23 PM | 33.89 | 41.47 |
221,160 | 23/01/2025 | 04:18 PM | 34.28 | 42.10 |
221,159 | 23/01/2025 | 04:13 PM | 34.50 | 42.70 |
221,158 | 23/01/2025 | 04:08 PM | 34.72 | 43.31 |
221,157 | 23/01/2025 | 04:03 PM | 35.89 | 45.20 |
221,156 | 23/01/2025 | 03:58 PM | 36.78 | 46.20 |
221,155 | 23/01/2025 | 03:52 PM | 36.89 | 44.49 |
221,154 | 23/01/2025 | 03:47 PM | 37.22 | 47.45 |
221,153 | 23/01/2025 | 03:42 PM | 37.28 | 44.52 |
221,152 | 23/01/2025 | 03:37 PM | 37.61 | 44.38 |
221,151 | 23/01/2025 | 03:32 PM | 38.11 | 46.67 |
221,150 | 23/01/2025 | 03:27 PM | 38.22 | 46.97 |
221,149 | 23/01/2025 | 03:22 PM | 37.89 | 46.62 |
221,148 | 23/01/2025 | 03:17 PM | 37.78 | 46.33 |
221,147 | 23/01/2025 | 03:12 PM | 37.72 | 46.17 |
221,146 | 23/01/2025 | 03:07 PM | 37.78 | 46.33 |
221,145 | 23/01/2025 | 03:02 PM | 37.89 | 46.62 |
221,144 | 23/01/2025 | 02:57 PM | 38.22 | 46.43 |
221,143 | 23/01/2025 | 02:52 PM | 38.50 | 47.17 |
221,142 | 23/01/2025 | 02:47 PM | 38.28 | 47.13 |
221,141 | 23/01/2025 | 02:42 PM | 38.00 | 46.92 |
221,140 | 23/01/2025 | 02:37 PM | 37.78 | 46.33 |
221,139 | 23/01/2025 | 02:32 PM | 37.39 | 46.85 |
221,138 | 23/01/2025 | 02:27 PM | 37.50 | 45.58 |
221,137 | 23/01/2025 | 02:22 PM | 37.22 | 46.91 |
221,136 | 23/01/2025 | 02:17 PM | 37.61 | 46.40 |
221,135 | 23/01/2025 | 02:12 PM | 37.50 | 48.27 |
221,134 | 23/01/2025 | 02:07 PM | 36.78 | 45.68 |
221,133 | 23/01/2025 | 02:02 PM | 36.22 | 44.17 |
221,132 | 23/01/2025 | 01:57 PM | 35.39 | 42.90 |
221,131 | 23/01/2025 | 01:52 PM | 35.89 | 44.23 |
221,130 | 23/01/2025 | 01:47 PM | 36.22 | 44.65 |
221,129 | 23/01/2025 | 01:42 PM | 36.50 | 44.43 |
221,128 | 23/01/2025 | 01:37 PM | 36.39 | 44.62 |
221,127 | 23/01/2025 | 01:32 PM | 36.61 | 44.73 |
221,126 | 23/01/2025 | 01:27 PM | 36.72 | 45.02 |
221,125 | 23/01/2025 | 01:22 PM | 36.72 | 44.53 |
221,124 | 23/01/2025 | 01:17 PM | 37.11 | 45.56 |
221,123 | 23/01/2025 | 01:12 PM | 36.89 | 45.48 |
221,122 | 23/01/2025 | 01:07 PM | 36.78 | 45.68 |
221,121 | 23/01/2025 | 01:02 PM | 36.89 | 44.49 |
221,120 | 23/01/2025 | 12:57 PM | 36.89 | 45.99 |
221,119 | 23/01/2025 | 12:52 PM | 36.61 | 45.72 |
221,118 | 23/01/2025 | 12:47 PM | 36.50 | 44.92 |
221,117 | 23/01/2025 | 12:42 PM | 36.39 | 43.68 |
221,116 | 23/01/2025 | 12:37 PM | 35.89 | 44.23 |
221,115 | 23/01/2025 | 12:32 PM | 36.00 | 44.06 |
221,114 | 23/01/2025 | 12:27 PM | 36.22 | 44.17 |
221,113 | 23/01/2025 | 12:22 PM | 36.28 | 44.33 |
221,112 | 23/01/2025 | 12:17 PM | 36.11 | 44.35 |
221,111 | 23/01/2025 | 12:12 PM | 36.39 | 44.62 |
221,110 | 23/01/2025 | 12:07 PM | 35.89 | 43.76 |
221,109 | 23/01/2025 | 12:02 PM | 36.00 | 44.06 |
221,108 | 23/01/2025 | 11:57 AM | 35.78 | 44.41 |
221,107 | 23/01/2025 | 11:52 AM | 35.61 | 43.94 |
221,106 | 23/01/2025 | 11:47 AM | 35.50 | 43.64 |
221,105 | 23/01/2025 | 11:42 AM | 35.11 | 43.04 |
221,104 | 23/01/2025 | 11:37 AM | 34.72 | 42.43 |
221,103 | 23/01/2025 | 11:32 AM | 34.22 | 41.53 |
221,102 | 23/01/2025 | 11:27 AM | 33.89 | 41.47 |
221,101 | 23/01/2025 | 11:22 AM | 33.50 | 40.44 |
221,100 | 23/01/2025 | 11:17 AM | 33.61 | 39.96 |
221,099 | 23/01/2025 | 11:12 AM | 33.61 | 40.72 |
221,098 | 23/01/2025 | 11:07 AM | 33.61 | 40.34 |
221,097 | 23/01/2025 | 11:02 AM | 33.72 | 40.24 |
221,096 | 23/01/2025 | 10:57 AM | 33.61 | 40.34 |
221,095 | 23/01/2025 | 10:51 AM | 33.28 | 39.87 |
221,094 | 23/01/2025 | 10:46 AM | 33.28 | 39.87 |
221,093 | 23/01/2025 | 10:41 AM | 33.39 | 40.15 |
221,092 | 23/01/2025 | 10:36 AM | 33.22 | 40.08 |
221,091 | 23/01/2025 | 10:31 AM | 33.22 | 40.08 |
221,090 | 23/01/2025 | 10:26 AM | 33.00 | 39.52 |
221,089 | 23/01/2025 | 10:21 AM | 33.00 | 39.16 |
221,088 | 23/01/2025 | 10:16 AM | 33.00 | 39.88 |
221,087 | 23/01/2025 | 10:11 AM | 33.00 | 39.52 |
221,086 | 23/01/2025 | 10:06 AM | 33.22 | 39.36 |
221,085 | 23/01/2025 | 10:01 AM | 33.72 | 40.24 |
221,084 | 23/01/2025 | 09:56 AM | 33.78 | 40.39 |
221,083 | 23/01/2025 | 09:51 AM | 33.78 | 41.17 |
221,082 | 23/01/2025 | 09:46 AM | 33.50 | 40.44 |
221,081 | 23/01/2025 | 09:41 AM | 33.28 | 39.15 |
221,080 | 23/01/2025 | 09:36 AM | 33.28 | 39.87 |
221,079 | 23/01/2025 | 09:31 AM | 33.11 | 40.55 |
221,078 | 23/01/2025 | 09:26 AM | 32.78 | 39.31 |
221,077 | 23/01/2025 | 09:21 AM | 32.78 | 40.03 |
221,076 | 23/01/2025 | 09:16 AM | 32.39 | 39.70 |
221,075 | 23/01/2025 | 09:11 AM | 32.11 | 39.30 |
221,074 | 23/01/2025 | 09:06 AM | 32.39 | 40.07 |
221,072 | 23/01/2025 | 09:01 AM | 32.00 | 39.34 |
221,070 | 23/01/2025 | 08:56 AM | 32.00 | 39.69 |
221,068 | 23/01/2025 | 08:51 AM | 31.61 | 38.62 |
221,066 | 23/01/2025 | 08:46 AM | 31.11 | 37.90 |
221,064 | 23/01/2025 | 08:41 AM | 30.61 | 36.57 |
221,062 | 23/01/2025 | 08:36 AM | 29.78 | 35.46 |
221,060 | 23/01/2025 | 08:31 AM | 29.28 | 34.62 |
221,058 | 23/01/2025 | 08:26 AM | 28.89 | 33.42 |
221,056 | 23/01/2025 | 08:21 AM | 28.22 | 33.00 |
221,054 | 23/01/2025 | 08:16 AM | 27.00 | 30.12 |
221,052 | 23/01/2025 | 08:11 AM | 25.89 | 27.67 |
221,051 | 23/01/2025 | 08:06 AM | 24.78 | 25.29 |
221,049 | 23/01/2025 | 08:01 AM | 24.28 | 24.28 |
221,047 | 23/01/2025 | 07:56 AM | 23.89 | 23.89 |
221,045 | 23/01/2025 | 07:51 AM | 23.72 | 23.72 |
221,043 | 23/01/2025 | 07:46 AM | 23.39 | 23.39 |
221,041 | 23/01/2025 | 07:41 AM | 23.22 | 23.22 |
221,039 | 23/01/2025 | 07:36 AM | 23.00 | 23.00 |
221,037 | 23/01/2025 | 07:31 AM | 22.89 | 22.89 |
221,035 | 23/01/2025 | 07:26 AM | 22.78 | 22.78 |
221,033 | 23/01/2025 | 07:21 AM | 22.72 | 22.72 |
221,031 | 23/01/2025 | 07:16 AM | 22.61 | 22.61 |
221,029 | 23/01/2025 | 07:11 AM | 22.61 | 22.61 |
221,027 | 23/01/2025 | 07:06 AM | 22.61 | 22.61 |
221,025 | 23/01/2025 | 07:01 AM | 22.50 | 22.50 |
221,023 | 23/01/2025 | 06:56 AM | 22.50 | 22.50 |
221,021 | 23/01/2025 | 06:51 AM | 22.50 | 22.50 |
221,019 | 23/01/2025 | 06:46 AM | 22.50 | 22.50 |
221,017 | 23/01/2025 | 06:41 AM | 22.50 | 22.50 |
221,015 | 23/01/2025 | 06:36 AM | 22.39 | 22.39 |
221,012 | 23/01/2025 | 06:31 AM | 22.28 | 22.28 |
221,010 | 23/01/2025 | 06:26 AM | 22.28 | 22.28 |
221,008 | 23/01/2025 | 06:21 AM | 22.39 | 22.39 |
221,006 | 23/01/2025 | 06:16 AM | 22.28 | 22.28 |
221,004 | 23/01/2025 | 06:11 AM | 22.39 | 22.39 |
221,002 | 23/01/2025 | 06:06 AM | 22.39 | 22.39 |
221,000 | 23/01/2025 | 06:01 AM | 22.28 | 22.28 |
220,998 | 23/01/2025 | 05:56 AM | 22.39 | 22.39 |
220,996 | 23/01/2025 | 05:50 AM | 22.39 | 22.39 |
220,994 | 23/01/2025 | 05:45 AM | 22.39 | 22.39 |
220,992 | 23/01/2025 | 05:40 AM | 22.39 | 22.39 |
220,990 | 23/01/2025 | 05:35 AM | 22.39 | 22.39 |
220,988 | 23/01/2025 | 05:30 AM | 22.39 | 22.39 |
220,986 | 23/01/2025 | 05:25 AM | 22.50 | 22.50 |
220,984 | 23/01/2025 | 05:20 AM | 22.61 | 22.61 |
220,982 | 23/01/2025 | 05:15 AM | 22.61 | 22.61 |
220,981 | 23/01/2025 | 05:10 AM | 22.61 | 22.61 |
220,979 | 23/01/2025 | 05:05 AM | 22.72 | 22.72 |
220,977 | 23/01/2025 | 05:00 AM | 22.72 | 22.72 |
220,975 | 23/01/2025 | 04:55 AM | 22.72 | 22.72 |
220,973 | 23/01/2025 | 04:50 AM | 22.72 | 22.72 |
220,971 | 23/01/2025 | 04:45 AM | 22.72 | 22.72 |
220,969 | 23/01/2025 | 04:40 AM | 22.78 | 22.78 |
220,967 | 23/01/2025 | 04:35 AM | 22.78 | 22.78 |
220,965 | 23/01/2025 | 04:30 AM | 22.78 | 22.78 |
220,963 | 23/01/2025 | 04:25 AM | 22.78 | 22.78 |
220,961 | 23/01/2025 | 04:20 AM | 22.89 | 22.89 |
220,959 | 23/01/2025 | 04:15 AM | 22.89 | 22.89 |
220,957 | 23/01/2025 | 04:10 AM | 23.00 | 23.00 |
220,955 | 23/01/2025 | 04:05 AM | 23.00 | 23.00 |
220,953 | 23/01/2025 | 04:00 AM | 23.00 | 23.00 |
220,951 | 23/01/2025 | 03:55 AM | 23.00 | 23.00 |
220,949 | 23/01/2025 | 03:50 AM | 23.00 | 23.00 |
220,947 | 23/01/2025 | 03:45 AM | 23.00 | 23.00 |
220,945 | 23/01/2025 | 03:40 AM | 23.11 | 23.11 |
220,943 | 23/01/2025 | 03:35 AM | 23.22 | 23.22 |
220,941 | 23/01/2025 | 03:30 AM | 23.28 | 23.28 |
220,939 | 23/01/2025 | 03:25 AM | 23.28 | 23.28 |
220,937 | 23/01/2025 | 03:20 AM | 23.28 | 23.28 |
220,935 | 23/01/2025 | 03:15 AM | 23.39 | 23.39 |
220,933 | 23/01/2025 | 03:10 AM | 23.39 | 23.39 |
220,931 | 23/01/2025 | 03:05 AM | 23.39 | 23.39 |
220,929 | 23/01/2025 | 03:00 AM | 23.39 | 23.39 |
220,927 | 23/01/2025 | 02:55 AM | 23.50 | 23.50 |
220,925 | 23/01/2025 | 02:50 AM | 23.50 | 23.50 |
220,923 | 23/01/2025 | 02:45 AM | 23.50 | 23.50 |
220,921 | 23/01/2025 | 02:40 AM | 23.50 | 23.50 |
220,919 | 23/01/2025 | 02:35 AM | 23.50 | 23.50 |
220,917 | 23/01/2025 | 02:30 AM | 23.50 | 23.50 |
220,915 | 23/01/2025 | 02:25 AM | 23.50 | 23.50 |
220,913 | 23/01/2025 | 02:20 AM | 23.61 | 23.61 |
220,911 | 23/01/2025 | 02:15 AM | 23.61 | 23.61 |
220,909 | 23/01/2025 | 02:10 AM | 23.61 | 23.61 |
220,907 | 23/01/2025 | 02:05 AM | 23.72 | 23.72 |
220,905 | 23/01/2025 | 02:00 AM | 23.72 | 23.72 |
220,903 | 23/01/2025 | 01:55 AM | 23.72 | 23.72 |
220,901 | 23/01/2025 | 01:50 AM | 23.72 | 23.72 |
220,899 | 23/01/2025 | 01:45 AM | 23.72 | 23.72 |
220,897 | 23/01/2025 | 01:40 AM | 23.78 | 23.78 |
220,895 | 23/01/2025 | 01:35 AM | 23.72 | 23.72 |
220,893 | 23/01/2025 | 01:30 AM | 23.78 | 23.78 |
220,891 | 23/01/2025 | 01:25 AM | 23.78 | 23.78 |
220,889 | 23/01/2025 | 01:20 AM | 23.89 | 23.89 |
220,887 | 23/01/2025 | 01:15 AM | 23.89 | 23.89 |
220,885 | 23/01/2025 | 01:09 AM | 23.89 | 23.89 |
220,883 | 23/01/2025 | 01:04 AM | 23.89 | 23.89 |
220,881 | 23/01/2025 | 12:59 AM | 23.89 | 23.89 |
220,879 | 23/01/2025 | 12:54 AM | 23.89 | 23.89 |
220,877 | 23/01/2025 | 12:49 AM | 24.00 | 24.00 |
220,875 | 23/01/2025 | 12:44 AM | 24.00 | 24.00 |
220,873 | 23/01/2025 | 12:39 AM | 24.00 | 24.00 |
220,871 | 23/01/2025 | 12:34 AM | 24.00 | 24.00 |
220,869 | 23/01/2025 | 12:29 AM | 24.00 | 24.00 |
220,867 | 23/01/2025 | 12:24 AM | 24.00 | 24.00 |
220,865 | 23/01/2025 | 12:19 AM | 24.00 | 24.00 |
220,863 | 23/01/2025 | 12:14 AM | 24.00 | 24.00 |
220,861 | 23/01/2025 | 12:09 AM | 24.00 | 24.00 |
220,859 | 23/01/2025 | 12:04 AM | 24.11 | 24.11 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
221,205 | 23/01/2025 | 08:03 PM | 27.28 | 30.05 |
221,204 | 23/01/2025 | 07:58 PM | 27.28 | 30.05 |
221,203 | 23/01/2025 | 07:53 PM | 27.39 | 30.28 |
221,202 | 23/01/2025 | 07:48 PM | 27.61 | 30.64 |
221,201 | 23/01/2025 | 07:43 PM | 27.72 | 30.88 |
221,200 | 23/01/2025 | 07:38 PM | 27.78 | 31.01 |
221,199 | 23/01/2025 | 07:33 PM | 27.89 | 31.25 |
221,198 | 23/01/2025 | 07:28 PM | 28.11 | 31.75 |
221,197 | 23/01/2025 | 07:23 PM | 28.22 | 31.85 |
221,196 | 23/01/2025 | 07:18 PM | 28.22 | 31.85 |
Datos del día
Temperatura actual
27.3 °C
Temperatura promedio
29.2 °C
Temperatura máxima
38.5 °C
a las 2:52 pm
a las 2:52 pm
Temperatura mínima
22.3 °C
a las 6:01 am
a las 6:01 am
Datos históricos
Promedio histórico
26.5 °C
Temperatura máxima histórica
38.5 °C
23-01-2025 02:52 pm
23-01-2025 02:52 pm
Temperatura mínima histórica
20.7 °C
14-01-2025 06:21 am
14-01-2025 06:21 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
221,205 | 23/01/2025 | 08:03 PM | 77 |
221,204 | 23/01/2025 | 07:58 PM | 77 |
221,203 | 23/01/2025 | 07:53 PM | 77 |
221,202 | 23/01/2025 | 07:48 PM | 76 |
221,201 | 23/01/2025 | 07:43 PM | 76 |
221,200 | 23/01/2025 | 07:38 PM | 76 |
221,199 | 23/01/2025 | 07:33 PM | 76 |
221,198 | 23/01/2025 | 07:28 PM | 76 |
221,197 | 23/01/2025 | 07:23 PM | 75 |
221,196 | 23/01/2025 | 07:18 PM | 75 |
221,195 | 23/01/2025 | 07:13 PM | 75 |
221,194 | 23/01/2025 | 07:08 PM | 74 |
221,193 | 23/01/2025 | 07:03 PM | 74 |
221,192 | 23/01/2025 | 06:58 PM | 73 |
221,191 | 23/01/2025 | 06:53 PM | 73 |
221,190 | 23/01/2025 | 06:48 PM | 73 |
221,189 | 23/01/2025 | 06:43 PM | 73 |
221,188 | 23/01/2025 | 06:38 PM | 73 |
221,187 | 23/01/2025 | 06:33 PM | 72 |
221,186 | 23/01/2025 | 06:28 PM | 71 |
221,185 | 23/01/2025 | 06:23 PM | 71 |
221,184 | 23/01/2025 | 06:18 PM | 71 |
221,183 | 23/01/2025 | 06:13 PM | 70 |
221,182 | 23/01/2025 | 06:08 PM | 69 |
221,181 | 23/01/2025 | 06:03 PM | 69 |
221,180 | 23/01/2025 | 05:58 PM | 69 |
221,179 | 23/01/2025 | 05:53 PM | 68 |
221,178 | 23/01/2025 | 05:48 PM | 67 |
221,177 | 23/01/2025 | 05:43 PM | 66 |
221,176 | 23/01/2025 | 05:38 PM | 65 |
221,175 | 23/01/2025 | 05:33 PM | 65 |
221,174 | 23/01/2025 | 05:28 PM | 63 |
221,173 | 23/01/2025 | 05:23 PM | 62 |
221,172 | 23/01/2025 | 05:18 PM | 62 |
221,171 | 23/01/2025 | 05:13 PM | 62 |
221,170 | 23/01/2025 | 05:08 PM | 63 |
