id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
140,134 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,110 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,086 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,062 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,038 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
07/10/2024 a las 04:02 am
Cantidad total de muestreos
52925 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
140,134 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,110 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,086 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,062 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,038 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
140,134 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,110 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,086 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,062 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,038 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
140,134 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,110 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,086 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,062 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,038 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
140,134 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,110 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,086 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,062 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
140,038 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 22.78 | 22.78 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 22.78 | 22.78 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 22.78 | 22.78 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 22.78 | 22.78 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 22.78 | 22.78 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 22.89 | 22.89 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 22.78 | 22.78 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 22.78 | 22.78 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 22.78 | 22.78 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 22.78 | 22.78 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 22.89 | 22.89 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 22.89 | 22.89 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 22.89 | 22.89 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 22.89 | 22.89 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 22.89 | 22.89 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 23.00 | 23.00 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 23.00 | 23.00 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 23.00 | 23.00 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 23.00 | 23.00 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 23.11 | 23.11 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 23.11 | 23.11 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 23.11 | 23.11 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 23.22 | 23.22 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 23.22 | 23.22 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 23.22 | 23.22 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 23.28 | 23.28 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 23.28 | 23.28 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 23.28 | 23.28 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 23.39 | 23.39 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 23.39 | 23.39 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 23.39 | 23.39 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 23.39 | 23.39 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 23.39 | 23.39 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 23.28 | 23.28 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 23.28 | 23.28 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 23.28 | 23.28 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 23.28 | 23.28 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 23.28 | 23.28 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 23.28 | 23.28 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 23.22 | 23.22 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 23.22 | 23.22 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 23.28 | 23.28 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 23.28 | 23.28 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 23.28 | 23.28 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 23.22 | 23.22 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 23.28 | 23.28 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 23.28 | 23.28 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 23.28 | 23.28 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 23.28 | 23.28 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 22.78 | 22.78 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 22.78 | 22.78 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 22.78 | 22.78 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 22.78 | 22.78 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 22.78 | 22.78 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 22.89 | 22.89 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 22.78 | 22.78 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 22.78 | 22.78 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 22.78 | 22.78 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 22.78 | 22.78 |
Datos del día
Temperatura actual
22.8 °C
Temperatura promedio
23.1 °C
Temperatura máxima
23.4 °C
a las 1:22 am
a las 1:22 am
Temperatura mínima
22.8 °C
a las 4:02 am
a las 4:02 am
Datos históricos
Promedio histórico
26.1 °C
Temperatura máxima histórica
35.6 °C
07-09-2024 01:28 pm
07-09-2024 01:28 pm
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
15-09-2024 01:45 pm
15-09-2024 01:45 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 99 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 99 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 99 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 99 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 99 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 99 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 99 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 99 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 99 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 99 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 99 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 99 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 99 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 99 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 99 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 98 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 99 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 98 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 98 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 98 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 98 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 98 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 98 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 98 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 98 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 98 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 98 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 98 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 98 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 98 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 98 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 98 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 98 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 98 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 98 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 98 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 98 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 98 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 98 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 98 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 98 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 98 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 98 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 98 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 98 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 98 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 98 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 98 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 98 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 99 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 99 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 99 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 99 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 99 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 99 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 99 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 99 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 99 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 99 |
Datos del día
Humedad relativa actual
99.0 %
Humedad relativa promedio
96.9 %
Humedad relativa máxima
99.0 %
a las 2:42 am
a las 2:42 am
Humedad relativa mínima
90.0 %
a las 7:10 pm
a las 7:10 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
91.7 %
Humedad relativa máxima histórica
99.0 %
23-09-2024 11:35 pm
23-09-2024 11:35 pm
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
15-09-2024 01:45 pm
15-09-2024 01:45 pm
Índice de Calor (Sensación Térmica)
Datos del día
Sensación térmica actual
22.8 °C
Sensación térmica promedio
23.8 °C
Sensación térmica máxima
27.5 °C
a las 7:10 pm
a las 7:10 pm
Sensación térmica mínima
22.8 °C
a las 4:02 am
a las 4:02 am
Datos históricos
Sensación térmica promedio
30.8 °C
Sensación térmica máxima
51.8 °C
el 29-07-2024 2:08 pm
el 29-07-2024 2:08 pm
Sensación térmica mínima
21.4 °C
el 02-04-2024 1:26 am
el 02-04-2024 1:26 am
Datos de Temperatura de Punto de Rocío
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 22.78 | 22.78 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 22.78 | 22.78 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 22.78 | 22.78 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 22.78 | 22.78 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 22.78 | 22.78 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 22.89 | 22.89 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 22.89 | 22.78 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 22.89 | 22.78 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 22.78 | 22.78 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 22.78 | 22.78 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 22.78 | 22.89 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 22.78 | 22.89 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 22.89 | 22.89 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 22.89 | 22.89 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 22.89 | 22.89 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 22.89 | 23.00 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 22.89 | 23.00 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 22.89 | 23.00 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 23.00 | 23.00 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 23.00 | 23.11 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 23.11 | 23.11 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 23.11 | 23.11 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 23.11 | 23.22 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 23.22 | 23.22 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 23.11 | 23.22 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 23.22 | 23.28 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 23.22 | 23.28 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 23.22 | 23.28 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 23.28 | 23.39 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 23.39 | 23.39 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 23.39 | 23.39 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 23.39 | 23.39 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 23.28 | 23.39 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 23.28 | 23.28 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 23.28 | 23.28 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 23.39 | 23.28 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 23.39 | 23.28 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 23.39 | 23.28 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 23.28 | 23.28 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 23.28 | 23.22 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 23.22 | 23.22 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 23.28 | 23.28 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 23.28 | 23.28 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 23.28 | 23.28 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 23.28 | 23.22 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 23.22 | 23.28 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 23.28 | 23.28 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 23.28 | 23.28 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 23.28 | 23.28 |
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 22.78 | 22.78 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 22.78 | 22.78 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 22.78 | 22.78 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 22.78 | 22.78 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 22.78 | 22.78 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 22.89 | 22.89 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 22.89 | 22.78 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 22.89 | 22.78 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 22.78 | 22.78 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 22.78 | 22.78 |
Datos del día
Temperatura actual del punto de rocío
22.8 °C
Temperatura promedio del punto de rocío
23.5 °C
Temperatura máxima del punto de rocío
25.5 °C
a las 7:00 pm
a las 7:00 pm
Temperatura mínima del punto de rocío
22.8 °C
a las 3:07 am
a las 3:07 am
Datos históricos
Promedio histórico del punto de rocío
25.0 °C
Máximo histórico del punto de rocío
29.3 °C
el 29-07-2024 1:58 pm
el 29-07-2024 1:58 pm
Mínimo histórico del punto de rocío
18.6 °C
el 31-03-2024 1:27 am
el 31-03-2024 1:27 am
Temperatura en interiores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | indoortempc |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 24.22 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 24.22 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 24.22 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 24.22 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 24.22 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 24.22 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 24.22 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 24.22 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 24.22 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 24.28 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 24.28 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 24.28 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 24.28 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 24.39 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 24.39 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 24.39 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 24.39 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 24.50 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 24.50 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 24.50 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 24.50 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 24.61 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 24.61 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 24.61 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 24.61 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 24.72 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 24.72 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 24.72 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 24.72 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 24.72 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 24.78 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 24.72 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 24.72 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 24.72 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 24.72 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 24.78 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 24.78 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 24.78 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 24.78 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 24.78 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 24.78 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 24.78 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 24.78 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 24.78 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 24.78 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 24.89 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 24.89 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 24.89 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 24.89 |
id | Fecha | Hora | indoortempc |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 24.22 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 24.22 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 24.22 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 24.22 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 24.22 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 24.22 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 24.22 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 24.22 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 24.22 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 24.28 |
Datos del día
Temperatura actual
24.2 °C
Temperatura promedio
25.2 °C
Temperatura máxima
26.9 °C
a las 7:00 pm
a las 7:00 pm
Temperatura mínima
24.2 °C
a las 4:02 am
a las 4:02 am
Datos históricos
Promedio histórico
25.7 °C
Temperatura máxima histórica
33.1 °C
07-09-2024 01:53 pm
07-09-2024 01:53 pm
Temperatura mínima histórica
-5572.8 °C
15-09-2024 01:45 pm
15-09-2024 01:45 pm
Humedad relativa en interiores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 93 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 93 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 93 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 93 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 93 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 93 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 93 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 93 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 93 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 93 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 93 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 93 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 93 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 93 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 93 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 93 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 93 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 93 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 93 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 93 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 93 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 93 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 93 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 93 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 93 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 93 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 93 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 93 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 93 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 93 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 93 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 93 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 93 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 93 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 93 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 93 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 93 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 92 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 92 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 92 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 92 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 92 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 92 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 92 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 92 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 92 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 92 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 92 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 92 |
id | Fecha | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 93 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 93 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 93 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 93 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 93 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 93 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 93 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 93 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 93 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 93 |
Datos del día
Humedad relativa actual
93.0 %
Humedad relativa promedio
91.3 %
Humedad relativa máxima
93.0 %
a las 4:02 am
a las 4:02 am
Humedad relativa mínima
88.0 %
a las 7:10 pm
a las 7:10 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
88.5 %
Humedad relativa máxima histórica
98.0 %
24-09-2024 09:17 am
24-09-2024 09:17 am
Humedad relativa mínima histórica
-9999.0 %
15-09-2024 01:45 pm
15-09-2024 01:45 pm
Radiación solar
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Radiacion Solar (W/m²) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 0.00 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 0.00 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 0.00 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 0.00 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 0.00 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 0.00 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 0.00 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 0.00 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 0.00 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 0.00 |
140,114 | 07/10/2024 | 03:12 AM | 0.00 |
140,112 | 07/10/2024 | 03:07 AM | 0.00 |
140,110 | 07/10/2024 | 03:02 AM | 0.00 |
140,108 | 07/10/2024 | 02:57 AM | 0.00 |
140,106 | 07/10/2024 | 02:52 AM | 0.00 |
140,104 | 07/10/2024 | 02:47 AM | 0.00 |
140,102 | 07/10/2024 | 02:42 AM | 0.00 |
140,100 | 07/10/2024 | 02:37 AM | 0.00 |
140,098 | 07/10/2024 | 02:32 AM | 0.00 |
140,096 | 07/10/2024 | 02:27 AM | 0.00 |
140,094 | 07/10/2024 | 02:22 AM | 0.00 |
140,092 | 07/10/2024 | 02:17 AM | 0.00 |
140,090 | 07/10/2024 | 02:12 AM | 0.00 |
140,088 | 07/10/2024 | 02:07 AM | 0.00 |
140,086 | 07/10/2024 | 02:02 AM | 0.00 |
140,084 | 07/10/2024 | 01:57 AM | 0.00 |
140,082 | 07/10/2024 | 01:52 AM | 0.00 |
140,080 | 07/10/2024 | 01:47 AM | 0.00 |
140,078 | 07/10/2024 | 01:42 AM | 0.00 |
140,076 | 07/10/2024 | 01:37 AM | 0.00 |
140,074 | 07/10/2024 | 01:32 AM | 0.00 |
140,072 | 07/10/2024 | 01:27 AM | 0.00 |
140,070 | 07/10/2024 | 01:22 AM | 0.00 |
140,068 | 07/10/2024 | 01:17 AM | 0.00 |
140,066 | 07/10/2024 | 01:12 AM | 0.00 |
140,064 | 07/10/2024 | 01:06 AM | 0.00 |
140,062 | 07/10/2024 | 01:01 AM | 0.00 |
140,060 | 07/10/2024 | 12:56 AM | 0.00 |
140,058 | 07/10/2024 | 12:51 AM | 0.00 |
140,056 | 07/10/2024 | 12:46 AM | 0.00 |
140,054 | 07/10/2024 | 12:41 AM | 0.00 |
140,052 | 07/10/2024 | 12:36 AM | 0.00 |
140,050 | 07/10/2024 | 12:31 AM | 0.00 |
140,048 | 07/10/2024 | 12:26 AM | 0.00 |
140,046 | 07/10/2024 | 12:21 AM | 0.00 |
140,044 | 07/10/2024 | 12:16 AM | 0.00 |
140,042 | 07/10/2024 | 12:11 AM | 0.00 |
140,040 | 07/10/2024 | 12:06 AM | 0.00 |
140,038 | 07/10/2024 | 12:01 AM | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Radiacion Solar (W/m²) |
---|---|---|---|
140,134 | 07/10/2024 | 04:02 AM | 0.00 |
140,132 | 07/10/2024 | 03:57 AM | 0.00 |
140,130 | 07/10/2024 | 03:52 AM | 0.00 |
140,128 | 07/10/2024 | 03:47 AM | 0.00 |
140,126 | 07/10/2024 | 03:42 AM | 0.00 |
140,124 | 07/10/2024 | 03:37 AM | 0.00 |
140,122 | 07/10/2024 | 03:32 AM | 0.00 |
140,120 | 07/10/2024 | 03:27 AM | 0.00 |
140,118 | 07/10/2024 | 03:22 AM | 0.00 |
140,116 | 07/10/2024 | 03:17 AM | 0.00 |
