id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,071 | 09:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
221,048 | 08:00 AM | 4.00 | 1.00 | 1 |
221,024 | 07:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
221,001 | 06:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,978 | 05:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,954 | 04:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,930 | 03:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
220,906 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,882 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,858 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
23/01/2025 a las 09:06 am
Cantidad total de muestreos
98105 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,071 | 09:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
221,048 | 08:00 AM | 4.00 | 1.00 | 1 |
221,024 | 07:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
221,001 | 06:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,978 | 05:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,954 | 04:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,930 | 03:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
220,906 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,882 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,858 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,071 | 09:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
221,048 | 08:00 AM | 4.00 | 1.00 | 1 |
221,024 | 07:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
221,001 | 06:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,978 | 05:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,954 | 04:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,930 | 03:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
220,906 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,882 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,858 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,071 | 09:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
221,048 | 08:00 AM | 4.00 | 1.00 | 1 |
221,024 | 07:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
221,001 | 06:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,978 | 05:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,954 | 04:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,930 | 03:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
220,906 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,882 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,858 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
221,071 | 09:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
221,048 | 08:00 AM | 4.00 | 1.00 | 1 |
221,024 | 07:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
221,001 | 06:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,978 | 05:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,954 | 04:00 AM | 0.00 | 1.00 | 1 |
220,930 | 03:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
220,906 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,882 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
220,858 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
221,073 | 23/01/2025 | 09:06 AM | -6.00 | 0.00 |
221,071 | 23/01/2025 | 09:01 AM | -6.00 | 0.00 |
221,069 | 23/01/2025 | 08:56 AM | -6.00 | 0.00 |
221,067 | 23/01/2025 | 08:51 AM | -6.00 | 0.00 |
221,065 | 23/01/2025 | 08:46 AM | -6.00 | 0.00 |
221,063 | 23/01/2025 | 08:41 AM | -6.00 | 0.00 |
221,061 | 23/01/2025 | 08:36 AM | -6.00 | 0.00 |
221,059 | 23/01/2025 | 08:31 AM | -6.00 | 0.00 |
221,057 | 23/01/2025 | 08:26 AM | -6.00 | 0.00 |
221,055 | 23/01/2025 | 08:21 AM | -6.00 | 0.00 |
221,053 | 23/01/2025 | 08:16 AM | -6.00 | 0.00 |
221,050 | 23/01/2025 | 08:06 AM | -6.00 | 0.00 |
221,048 | 23/01/2025 | 08:01 AM | -6.00 | 0.00 |
221,046 | 23/01/2025 | 07:56 AM | -6.00 | 0.00 |
221,044 | 23/01/2025 | 07:51 AM | -6.00 | 0.00 |
221,042 | 23/01/2025 | 07:46 AM | -6.00 | 0.00 |
221,040 | 23/01/2025 | 07:41 AM | -6.00 | 0.00 |
221,038 | 23/01/2025 | 07:36 AM | -6.00 | 0.00 |
221,036 | 23/01/2025 | 07:31 AM | -6.00 | 0.00 |
221,034 | 23/01/2025 | 07:26 AM | -6.00 | 0.00 |
221,032 | 23/01/2025 | 07:21 AM | -6.00 | 0.00 |
221,030 | 23/01/2025 | 07:16 AM | -6.00 | 0.00 |
221,028 | 23/01/2025 | 07:11 AM | -6.00 | 0.00 |
221,026 | 23/01/2025 | 07:06 AM | -6.00 | 0.00 |
221,024 | 23/01/2025 | 07:01 AM | -6.00 | 0.00 |
221,022 | 23/01/2025 | 06:56 AM | -6.00 | 0.00 |
221,020 | 23/01/2025 | 06:51 AM | -6.00 | 0.00 |
221,018 | 23/01/2025 | 06:46 AM | -6.00 | 0.00 |
221,016 | 23/01/2025 | 06:41 AM | -6.00 | 0.00 |
221,014 | 23/01/2025 | 06:36 AM | -6.00 | 0.00 |
221,013 | 23/01/2025 | 06:31 AM | -6.00 | 0.00 |
221,011 | 23/01/2025 | 06:26 AM | -6.00 | 0.00 |
221,009 | 23/01/2025 | 06:21 AM | -6.00 | 0.00 |
221,007 | 23/01/2025 | 06:16 AM | -6.00 | 0.00 |
221,005 | 23/01/2025 | 06:11 AM | -6.00 | 0.00 |
221,003 | 23/01/2025 | 06:06 AM | -6.00 | 0.00 |
221,001 | 23/01/2025 | 06:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,999 | 23/01/2025 | 05:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,997 | 23/01/2025 | 05:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,995 | 23/01/2025 | 05:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,993 | 23/01/2025 | 05:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,991 | 23/01/2025 | 05:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,989 | 23/01/2025 | 05:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,987 | 23/01/2025 | 05:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,985 | 23/01/2025 | 05:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,983 | 23/01/2025 | 05:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,980 | 23/01/2025 | 05:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,978 | 23/01/2025 | 05:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,976 | 23/01/2025 | 04:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,974 | 23/01/2025 | 04:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,972 | 23/01/2025 | 04:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,970 | 23/01/2025 | 04:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,968 | 23/01/2025 | 04:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,966 | 23/01/2025 | 04:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,964 | 23/01/2025 | 04:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,962 | 23/01/2025 | 04:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,960 | 23/01/2025 | 04:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,958 | 23/01/2025 | 04:11 AM | -6.00 | 0.00 |
220,956 | 23/01/2025 | 04:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,954 | 23/01/2025 | 04:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,952 | 23/01/2025 | 03:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,950 | 23/01/2025 | 03:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,948 | 23/01/2025 | 03:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,946 | 23/01/2025 | 03:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,944 | 23/01/2025 | 03:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,942 | 23/01/2025 | 03:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,940 | 23/01/2025 | 03:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,938 | 23/01/2025 | 03:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,936 | 23/01/2025 | 03:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,934 | 23/01/2025 | 03:11 AM | -6.00 | 0.00 |
220,932 | 23/01/2025 | 03:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,930 | 23/01/2025 | 03:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,928 | 23/01/2025 | 02:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,926 | 23/01/2025 | 02:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,924 | 23/01/2025 | 02:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,922 | 23/01/2025 | 02:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,920 | 23/01/2025 | 02:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,918 | 23/01/2025 | 02:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,916 | 23/01/2025 | 02:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,914 | 23/01/2025 | 02:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,912 | 23/01/2025 | 02:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,910 | 23/01/2025 | 02:11 AM | -6.00 | 0.00 |
220,908 | 23/01/2025 | 02:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,906 | 23/01/2025 | 02:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,904 | 23/01/2025 | 01:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,902 | 23/01/2025 | 01:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,900 | 23/01/2025 | 01:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,898 | 23/01/2025 | 01:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,896 | 23/01/2025 | 01:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,894 | 23/01/2025 | 01:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,892 | 23/01/2025 | 01:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,890 | 23/01/2025 | 01:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,888 | 23/01/2025 | 01:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,886 | 23/01/2025 | 01:11 AM | -6.00 | 0.00 |
220,884 | 23/01/2025 | 01:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,882 | 23/01/2025 | 01:01 AM | -6.00 | 0.00 |
220,880 | 23/01/2025 | 12:56 AM | -6.00 | 0.00 |
220,878 | 23/01/2025 | 12:51 AM | -6.00 | 0.00 |
220,876 | 23/01/2025 | 12:46 AM | -6.00 | 0.00 |
220,874 | 23/01/2025 | 12:41 AM | -6.00 | 0.00 |
220,872 | 23/01/2025 | 12:36 AM | -6.00 | 0.00 |
220,870 | 23/01/2025 | 12:31 AM | -6.00 | 0.00 |
220,868 | 23/01/2025 | 12:26 AM | -6.00 | 0.00 |
220,866 | 23/01/2025 | 12:21 AM | -6.00 | 0.00 |
220,864 | 23/01/2025 | 12:16 AM | -6.00 | 0.00 |
220,862 | 23/01/2025 | 12:11 AM | -6.00 | 0.00 |
220,860 | 23/01/2025 | 12:06 AM | -6.00 | 0.00 |
220,858 | 23/01/2025 | 12:01 AM | -6.00 | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
221,073 | 23/01/2025 | 09:06 AM | -6.00 | 0.00 |
221,071 | 23/01/2025 | 09:01 AM | -6.00 | 0.00 |
221,069 | 23/01/2025 | 08:56 AM | -6.00 | 0.00 |
221,067 | 23/01/2025 | 08:51 AM | -6.00 | 0.00 |
221,065 | 23/01/2025 | 08:46 AM | -6.00 | 0.00 |
221,063 | 23/01/2025 | 08:41 AM | -6.00 | 0.00 |
221,061 | 23/01/2025 | 08:36 AM | -6.00 | 0.00 |
221,059 | 23/01/2025 | 08:31 AM | -6.00 | 0.00 |
221,057 | 23/01/2025 | 08:26 AM | -6.00 | 0.00 |
221,055 | 23/01/2025 | 08:21 AM | -6.00 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
-6.0 °C
Temperatura promedio
-6.0 °C
Temperatura máxima
-6.0 °C
a las 12:01 am
a las 12:01 am
Temperatura mínima
-6.0 °C
a las 12:01 am
a las 12:01 am
Datos históricos
Promedio histórico
-6.0 °C
Temperatura máxima histórica
-6.0 °C
31-12-2024 04:16 pm
31-12-2024 04:16 pm
Temperatura mínima histórica
-6.0 °C
31-12-2024 04:16 pm
31-12-2024 04:16 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
221,073 | 23/01/2025 | 09:06 AM | 0 |
221,071 | 23/01/2025 | 09:01 AM | 0 |
221,069 | 23/01/2025 | 08:56 AM | 0 |
221,067 | 23/01/2025 | 08:51 AM | 0 |
221,065 | 23/01/2025 | 08:46 AM | 0 |
221,063 | 23/01/2025 | 08:41 AM | 0 |
221,061 | 23/01/2025 | 08:36 AM | 0 |
221,059 | 23/01/2025 | 08:31 AM | 0 |
221,057 | 23/01/2025 | 08:26 AM | 0 |
221,055 | 23/01/2025 | 08:21 AM | 0 |
221,053 | 23/01/2025 | 08:16 AM | 0 |
221,050 | 23/01/2025 | 08:06 AM | 0 |
221,048 | 23/01/2025 | 08:01 AM | 0 |
221,046 | 23/01/2025 | 07:56 AM | 0 |
221,044 | 23/01/2025 | 07:51 AM | 0 |
221,042 | 23/01/2025 | 07:46 AM | 0 |
221,040 | 23/01/2025 | 07:41 AM | 0 |
221,038 | 23/01/2025 | 07:36 AM | 0 |
221,036 | 23/01/2025 | 07:31 AM | 0 |
221,034 | 23/01/2025 | 07:26 AM | 0 |
221,032 | 23/01/2025 | 07:21 AM | 0 |
221,030 | 23/01/2025 | 07:16 AM | 0 |
221,028 | 23/01/2025 | 07:11 AM | 0 |
221,026 | 23/01/2025 | 07:06 AM | 0 |
221,024 | 23/01/2025 | 07:01 AM | 0 |
221,022 | 23/01/2025 | 06:56 AM | 0 |
221,020 | 23/01/2025 | 06:51 AM | 0 |
221,018 | 23/01/2025 | 06:46 AM | 0 |
221,016 | 23/01/2025 | 06:41 AM | 0 |
221,014 | 23/01/2025 | 06:36 AM | 0 |
221,013 | 23/01/2025 | 06:31 AM | 0 |
221,011 | 23/01/2025 | 06:26 AM | 0 |
221,009 | 23/01/2025 | 06:21 AM | 0 |
221,007 | 23/01/2025 | 06:16 AM | 0 |
221,005 | 23/01/2025 | 06:11 AM | 0 |
221,003 | 23/01/2025 | 06:06 AM | 0 |
221,001 | 23/01/2025 | 06:01 AM | 0 |
220,999 | 23/01/2025 | 05:56 AM | 0 |
220,997 | 23/01/2025 | 05:51 AM | 0 |
220,995 | 23/01/2025 | 05:46 AM | 0 |
220,993 | 23/01/2025 | 05:41 AM | 0 |
220,991 | 23/01/2025 | 05:36 AM | 0 |
220,989 | 23/01/2025 | 05:31 AM | 0 |
220,987 | 23/01/2025 | 05:26 AM | 0 |
220,985 | 23/01/2025 | 05:21 AM | 0 |
220,983 | 23/01/2025 | 05:16 AM | 0 |
220,980 | 23/01/2025 | 05:06 AM | 0 |
220,978 | 23/01/2025 | 05:01 AM | 0 |
220,976 | 23/01/2025 | 04:56 AM | 0 |
220,974 | 23/01/2025 | 04:51 AM | 0 |
220,972 | 23/01/2025 | 04:46 AM | 0 |
220,970 | 23/01/2025 | 04:41 AM | 0 |
220,968 | 23/01/2025 | 04:36 AM | 0 |
220,966 | 23/01/2025 | 04:31 AM | 0 |
220,964 | 23/01/2025 | 04:26 AM | 0 |
220,962 | 23/01/2025 | 04:21 AM | 0 |
220,960 | 23/01/2025 | 04:16 AM | 0 |
220,958 | 23/01/2025 | 04:11 AM | 0 |
220,956 | 23/01/2025 | 04:06 AM | 0 |
220,954 | 23/01/2025 | 04:01 AM | 0 |
220,952 | 23/01/2025 | 03:56 AM | 0 |
220,950 | 23/01/2025 | 03:51 AM | 0 |
220,948 | 23/01/2025 | 03:46 AM | 0 |
220,946 | 23/01/2025 | 03:41 AM | 0 |
220,944 | 23/01/2025 | 03:36 AM | 0 |
220,942 | 23/01/2025 | 03:31 AM | 0 |
220,940 | 23/01/2025 | 03:26 AM | 0 |
220,938 | 23/01/2025 | 03:21 AM | 0 |
220,936 | 23/01/2025 | 03:16 AM | 0 |
220,934 | 23/01/2025 | 03:11 AM | 0 |
220,932 | 23/01/2025 | 03:06 AM | 0 |
220,930 | 23/01/2025 | 03:01 AM | 0 |
220,928 | 23/01/2025 | 02:56 AM | 0 |
220,926 | 23/01/2025 | 02:51 AM | 0 |
220,924 | 23/01/2025 | 02:46 AM | 0 |
220,922 | 23/01/2025 | 02:41 AM | 0 |
220,920 | 23/01/2025 | 02:36 AM | 0 |
220,918 | 23/01/2025 | 02:31 AM | 0 |
220,916 | 23/01/2025 | 02:26 AM | 0 |
220,914 | 23/01/2025 | 02:21 AM | 0 |
220,912 | 23/01/2025 | 02:16 AM | 0 |
220,910 | 23/01/2025 | 02:11 AM | 0 |
220,908 | 23/01/2025 | 02:06 AM | 0 |
220,906 | 23/01/2025 | 02:01 AM | 0 |
220,904 | 23/01/2025 | 01:56 AM | 0 |
220,902 | 23/01/2025 | 01:51 AM | 0 |
220,900 | 23/01/2025 | 01:46 AM | 0 |
220,898 | 23/01/2025 | 01:41 AM | 0 |
220,896 | 23/01/2025 | 01:36 AM | 0 |
220,894 | 23/01/2025 | 01:31 AM | 0 |
220,892 | 23/01/2025 | 01:26 AM | 0 |
220,890 | 23/01/2025 | 01:21 AM | 0 |
220,888 | 23/01/2025 | 01:16 AM | 0 |
220,886 | 23/01/2025 | 01:11 AM | 0 |
220,884 | 23/01/2025 | 01:06 AM | 0 |
220,882 | 23/01/2025 | 01:01 AM | 0 |
220,880 | 23/01/2025 | 12:56 AM | 0 |
220,878 | 23/01/2025 | 12:51 AM | 0 |
220,876 | 23/01/2025 | 12:46 AM | 0 |
220,874 | 23/01/2025 | 12:41 AM | 0 |
220,872 | 23/01/2025 | 12:36 AM | 0 |
220,870 | 23/01/2025 | 12:31 AM | 0 |
220,868 | 23/01/2025 | 12:26 AM | 0 |
220,866 | 23/01/2025 | 12:21 AM | 0 |
220,864 | 23/01/2025 | 12:16 AM | 0 |
220,862 | 23/01/2025 | 12:11 AM | 0 |
220,860 | 23/01/2025 | 12:06 AM | 0 |
220,858 | 23/01/2025 | 12:01 AM | 0 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
221,073 | 23/01/2025 | 09:06 AM | 0 |
221,071 | 23/01/2025 | 09:01 AM | 0 |
221,069 | 23/01/2025 | 08:56 AM | 0 |
221,067 | 23/01/2025 | 08:51 AM | 0 |
221,065 | 23/01/2025 | 08:46 AM | 0 |
221,063 | 23/01/2025 | 08:41 AM | 0 |
221,061 | 23/01/2025 | 08:36 AM | 0 |
221,059 | 23/01/2025 | 08:31 AM | 0 |
221,057 | 23/01/2025 | 08:26 AM | 0 |
221,055 | 23/01/2025 | 08:21 AM | 0 |
Datos del día
Humedad relativa actual
0.0 %
Humedad relativa promedio
0.0 %
Humedad relativa máxima
0.0 %
a las 7:01 pm
a las 7:01 pm
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 7:01 pm
a las 7:01 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
0.0 %
Humedad relativa máxima histórica
0.0 %
31-12-2024 04:16 pm
31-12-2024 04:16 pm
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
31-12-2024 04:16 pm
31-12-2024 04:16 pm