id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
129,384 | 11:00 PM | 0.00 | 0.00 | 1 |
129,360 | 10:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,336 | 09:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,312 | 08:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,288 | 07:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,264 | 06:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,240 | 05:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,216 | 04:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,192 | 03:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,169 | 02:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,145 | 01:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,121 | 12:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,097 | 11:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,073 | 10:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,049 | 09:00 AM | 2.00 | 3.00 | 1 |
129,025 | 08:00 AM | 2.00 | 1.00 | 1 |
129,001 | 07:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
128,977 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,953 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,929 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,905 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,881 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,857 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,833 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
17/09/2024 a las 11:06 pm
Cantidad total de muestreos
64774 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
129,384 | 11:00 PM | 0.00 | 0.00 | 1 |
129,360 | 10:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,336 | 09:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,312 | 08:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,288 | 07:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,264 | 06:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,240 | 05:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,216 | 04:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,192 | 03:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,169 | 02:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,145 | 01:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,121 | 12:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,097 | 11:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,073 | 10:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,049 | 09:00 AM | 2.00 | 3.00 | 1 |
129,025 | 08:00 AM | 2.00 | 1.00 | 1 |
129,001 | 07:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
128,977 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,953 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,929 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,905 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,881 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,857 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,833 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
129,384 | 11:00 PM | 0.00 | 0.00 | 1 |
129,360 | 10:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,336 | 09:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,312 | 08:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,288 | 07:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,264 | 06:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,240 | 05:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,216 | 04:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,192 | 03:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,169 | 02:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,145 | 01:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,121 | 12:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,097 | 11:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,073 | 10:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,049 | 09:00 AM | 2.00 | 3.00 | 1 |
129,025 | 08:00 AM | 2.00 | 1.00 | 1 |
129,001 | 07:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
128,977 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,953 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,929 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,905 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,881 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,857 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,833 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
129,384 | 11:00 PM | 0.00 | 0.00 | 1 |
129,360 | 10:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,336 | 09:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,312 | 08:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,288 | 07:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,264 | 06:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,240 | 05:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,216 | 04:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,192 | 03:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,169 | 02:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,145 | 01:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,121 | 12:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,097 | 11:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,073 | 10:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,049 | 09:00 AM | 2.00 | 3.00 | 1 |
129,025 | 08:00 AM | 2.00 | 1.00 | 1 |
129,001 | 07:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
128,977 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,953 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,929 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,905 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,881 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,857 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,833 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
129,384 | 11:00 PM | 0.00 | 0.00 | 1 |
129,360 | 10:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,336 | 09:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,312 | 08:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,288 | 07:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,264 | 06:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,240 | 05:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,216 | 04:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,192 | 03:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,169 | 02:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,145 | 01:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,121 | 12:00 PM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,097 | 11:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,073 | 10:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
129,049 | 09:00 AM | 2.00 | 3.00 | 1 |
129,025 | 08:00 AM | 2.00 | 1.00 | 1 |
129,001 | 07:00 AM | 1.00 | 0.00 | 1 |
128,977 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,953 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,929 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,905 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,881 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,857 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
128,833 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
129,386 | 17/09/2024 | 11:06 PM | 26.20 | 0.00 |
129,384 | 17/09/2024 | 11:01 PM | 26.20 | 0.00 |
129,382 | 17/09/2024 | 10:56 PM | 26.20 | 0.00 |
129,380 | 17/09/2024 | 10:51 PM | 26.20 | 0.00 |
129,378 | 17/09/2024 | 10:46 PM | 26.20 | 0.00 |
129,376 | 17/09/2024 | 10:41 PM | 26.20 | 0.00 |
129,374 | 17/09/2024 | 10:36 PM | 26.20 | 0.00 |
129,372 | 17/09/2024 | 10:31 PM | 26.30 | 0.00 |
129,370 | 17/09/2024 | 10:26 PM | 26.30 | 0.00 |
129,368 | 17/09/2024 | 10:21 PM | 26.20 | 0.00 |
129,366 | 17/09/2024 | 10:16 PM | 26.20 | 0.00 |
129,364 | 17/09/2024 | 10:11 PM | 26.20 | 0.00 |
129,362 | 17/09/2024 | 10:06 PM | 26.20 | 0.00 |
129,360 | 17/09/2024 | 10:01 PM | 26.20 | 0.00 |
129,358 | 17/09/2024 | 09:56 PM | 26.30 | 0.00 |
129,356 | 17/09/2024 | 09:51 PM | 26.30 | 0.00 |
129,354 | 17/09/2024 | 09:46 PM | 26.40 | 0.00 |
129,352 | 17/09/2024 | 09:41 PM | 26.50 | 0.00 |
129,350 | 17/09/2024 | 09:36 PM | 26.70 | 0.00 |
129,348 | 17/09/2024 | 09:31 PM | 26.80 | 0.00 |
129,346 | 17/09/2024 | 09:26 PM | 26.80 | 0.00 |
129,344 | 17/09/2024 | 09:21 PM | 26.90 | 0.00 |
129,342 | 17/09/2024 | 09:16 PM | 27.00 | 0.00 |
129,340 | 17/09/2024 | 09:11 PM | 27.00 | 0.00 |
129,338 | 17/09/2024 | 09:06 PM | 27.10 | 0.00 |
129,336 | 17/09/2024 | 09:01 PM | 27.20 | 0.00 |
129,334 | 17/09/2024 | 08:56 PM | 27.20 | 0.00 |
129,332 | 17/09/2024 | 08:51 PM | 27.20 | 0.00 |
129,330 | 17/09/2024 | 08:46 PM | 27.30 | 0.00 |
129,328 | 17/09/2024 | 08:41 PM | 27.40 | 0.00 |
129,326 | 17/09/2024 | 08:36 PM | 27.60 | 0.00 |
129,324 | 17/09/2024 | 08:31 PM | 27.70 | 0.00 |
129,322 | 17/09/2024 | 08:26 PM | 27.80 | 0.00 |
129,320 | 17/09/2024 | 08:21 PM | 27.90 | 0.00 |
129,318 | 17/09/2024 | 08:16 PM | 28.10 | 0.00 |
129,316 | 17/09/2024 | 08:11 PM | 28.10 | 0.00 |
129,314 | 17/09/2024 | 08:06 PM | 28.10 | 0.00 |
129,312 | 17/09/2024 | 08:01 PM | 28.20 | 0.00 |
129,310 | 17/09/2024 | 07:56 PM | 28.20 | 0.00 |
129,308 | 17/09/2024 | 07:51 PM | 28.20 | 0.00 |
129,306 | 17/09/2024 | 07:46 PM | 28.20 | 0.00 |
129,304 | 17/09/2024 | 07:41 PM | 28.30 | 0.00 |
129,302 | 17/09/2024 | 07:36 PM | 28.30 | 0.00 |
129,300 | 17/09/2024 | 07:31 PM | 28.40 | 0.00 |
129,298 | 17/09/2024 | 07:26 PM | 28.40 | 0.00 |
129,296 | 17/09/2024 | 07:21 PM | 28.40 | 0.00 |
129,294 | 17/09/2024 | 07:16 PM | 28.40 | 0.00 |
129,292 | 17/09/2024 | 07:11 PM | 28.50 | 0.00 |
129,290 | 17/09/2024 | 07:06 PM | 28.80 | 0.00 |
129,288 | 17/09/2024 | 07:01 PM | 28.80 | 0.00 |
129,286 | 17/09/2024 | 06:56 PM | 28.80 | 0.00 |
129,284 | 17/09/2024 | 06:51 PM | 28.80 | 0.00 |
129,282 | 17/09/2024 | 06:46 PM | 28.80 | 0.00 |
129,280 | 17/09/2024 | 06:41 PM | 29.50 | 0.00 |
129,278 | 17/09/2024 | 06:36 PM | 29.50 | 0.00 |
129,276 | 17/09/2024 | 06:31 PM | 29.50 | 0.00 |
129,274 | 17/09/2024 | 06:26 PM | 29.50 | 0.00 |
129,272 | 17/09/2024 | 06:21 PM | 29.50 | 0.00 |
129,270 | 17/09/2024 | 06:16 PM | 29.50 | 0.00 |
129,268 | 17/09/2024 | 06:11 PM | 29.50 | 0.00 |
129,266 | 17/09/2024 | 06:06 PM | 29.50 | 0.00 |
129,264 | 17/09/2024 | 06:01 PM | 29.50 | 0.00 |
129,262 | 17/09/2024 | 05:56 PM | 29.50 | 0.00 |
129,260 | 17/09/2024 | 05:51 PM | 29.50 | 0.00 |
129,258 | 17/09/2024 | 05:46 PM | 29.50 | 0.00 |
129,256 | 17/09/2024 | 05:41 PM | 29.50 | 0.00 |
129,254 | 17/09/2024 | 05:36 PM | 29.50 | 0.00 |
129,252 | 17/09/2024 | 05:31 PM | 29.50 | 0.00 |
129,250 | 17/09/2024 | 05:26 PM | 29.50 | 0.00 |
129,248 | 17/09/2024 | 05:21 PM | 29.70 | 0.00 |
129,246 | 17/09/2024 | 05:16 PM | 29.80 | 0.00 |
129,244 | 17/09/2024 | 05:11 PM | 30.10 | 0.00 |
129,242 | 17/09/2024 | 05:06 PM | 30.40 | 0.00 |
129,240 | 17/09/2024 | 05:01 PM | 30.50 | 0.00 |
129,238 | 17/09/2024 | 04:56 PM | 30.70 | 0.00 |
129,236 | 17/09/2024 | 04:51 PM | 30.90 | 0.00 |
129,234 | 17/09/2024 | 04:46 PM | 31.00 | 0.00 |
129,232 | 17/09/2024 | 04:41 PM | 31.20 | 0.00 |
129,230 | 17/09/2024 | 04:36 PM | 31.50 | 0.00 |
129,228 | 17/09/2024 | 04:31 PM | 31.80 | 0.00 |
129,226 | 17/09/2024 | 04:26 PM | 31.70 | 0.00 |
129,224 | 17/09/2024 | 04:21 PM | 31.80 | 0.00 |
129,222 | 17/09/2024 | 04:16 PM | 31.90 | 0.00 |
129,220 | 17/09/2024 | 04:11 PM | 32.00 | 0.00 |
129,218 | 17/09/2024 | 04:06 PM | 32.30 | 0.00 |
129,216 | 17/09/2024 | 04:01 PM | 32.90 | 0.00 |
129,214 | 17/09/2024 | 03:56 PM | 32.90 | 0.00 |
129,212 | 17/09/2024 | 03:51 PM | 33.10 | 0.00 |
129,210 | 17/09/2024 | 03:46 PM | 33.30 | 0.00 |
129,208 | 17/09/2024 | 03:41 PM | 33.30 | 0.00 |
129,206 | 17/09/2024 | 03:36 PM | 33.30 | 0.00 |
129,204 | 17/09/2024 | 03:31 PM | 33.50 | 0.00 |
129,202 | 17/09/2024 | 03:26 PM | 33.90 | 0.00 |
129,200 | 17/09/2024 | 03:21 PM | 34.10 | 0.00 |
129,198 | 17/09/2024 | 03:16 PM | 34.20 | 0.00 |
129,196 | 17/09/2024 | 03:11 PM | 34.50 | 0.00 |
129,194 | 17/09/2024 | 03:06 PM | 34.60 | 0.00 |
129,192 | 17/09/2024 | 03:01 PM | 34.90 | 0.00 |
129,191 | 17/09/2024 | 02:56 PM | 34.90 | 0.00 |
129,189 | 17/09/2024 | 02:51 PM | 34.70 | 0.00 |
129,187 | 17/09/2024 | 02:46 PM | 34.80 | 0.00 |
129,185 | 17/09/2024 | 02:41 PM | 34.80 | 0.00 |
129,183 | 17/09/2024 | 02:36 PM | 34.80 | 0.00 |
129,181 | 17/09/2024 | 02:31 PM | 34.80 | 0.00 |
129,179 | 17/09/2024 | 02:26 PM | 34.90 | 0.00 |
129,177 | 17/09/2024 | 02:21 PM | 34.70 | 0.00 |
129,175 | 17/09/2024 | 02:16 PM | 34.60 | 0.00 |
129,173 | 17/09/2024 | 02:11 PM | 34.80 | 0.00 |
129,171 | 17/09/2024 | 02:06 PM | 34.40 | 0.00 |
129,169 | 17/09/2024 | 02:01 PM | 34.40 | 0.00 |
129,167 | 17/09/2024 | 01:56 PM | 34.20 | 0.00 |
129,165 | 17/09/2024 | 01:51 PM | 34.10 | 0.00 |
129,163 | 17/09/2024 | 01:46 PM | 33.80 | 0.00 |
129,161 | 17/09/2024 | 01:41 PM | 33.80 | 0.00 |
129,159 | 17/09/2024 | 01:36 PM | 33.60 | 0.00 |
129,157 | 17/09/2024 | 01:31 PM | 33.30 | 0.00 |
129,155 | 17/09/2024 | 01:26 PM | 33.20 | 0.00 |
129,153 | 17/09/2024 | 01:21 PM | 33.00 | 0.00 |
129,151 | 17/09/2024 | 01:16 PM | 32.90 | 0.00 |
129,149 | 17/09/2024 | 01:11 PM | 33.00 | 0.00 |
129,147 | 17/09/2024 | 01:06 PM | 33.00 | 0.00 |
129,145 | 17/09/2024 | 01:01 PM | 33.00 | 0.00 |
129,143 | 17/09/2024 | 12:56 PM | 33.00 | 0.00 |
129,141 | 17/09/2024 | 12:51 PM | 32.20 | 0.00 |
129,139 | 17/09/2024 | 12:46 PM | 32.20 | 0.00 |
129,137 | 17/09/2024 | 12:41 PM | 32.20 | 0.00 |
129,135 | 17/09/2024 | 12:36 PM | 32.20 | 0.00 |
129,133 | 17/09/2024 | 12:31 PM | 32.20 | 0.00 |
129,131 | 17/09/2024 | 12:26 PM | 31.80 | 0.00 |
129,129 | 17/09/2024 | 12:21 PM | 31.80 | 0.00 |
129,127 | 17/09/2024 | 12:16 PM | 31.80 | 0.00 |
129,125 | 17/09/2024 | 12:11 PM | 31.80 | 0.00 |
129,123 | 17/09/2024 | 12:06 PM | 31.70 | 0.00 |
129,121 | 17/09/2024 | 12:01 PM | 31.70 | 0.00 |
129,119 | 17/09/2024 | 11:56 AM | 31.10 | 0.00 |
129,117 | 17/09/2024 | 11:51 AM | 30.80 | 0.00 |
129,115 | 17/09/2024 | 11:46 AM | 30.60 | 0.00 |
129,113 | 17/09/2024 | 11:41 AM | 30.50 | 0.00 |
129,111 | 17/09/2024 | 11:36 AM | 30.40 | 0.00 |
129,109 | 17/09/2024 | 11:31 AM | 30.20 | 0.00 |
129,107 | 17/09/2024 | 11:26 AM | 29.90 | 0.00 |
129,105 | 17/09/2024 | 11:21 AM | 29.60 | 0.00 |
129,103 | 17/09/2024 | 11:16 AM | 27.90 | 0.00 |
129,101 | 17/09/2024 | 11:11 AM | 27.90 | 0.00 |
129,099 | 17/09/2024 | 11:06 AM | 27.90 | 0.00 |
129,097 | 17/09/2024 | 11:01 AM | 27.90 | 0.00 |
129,095 | 17/09/2024 | 10:56 AM | 27.50 | 0.00 |
129,093 | 17/09/2024 | 10:51 AM | 27.50 | 0.00 |
129,091 | 17/09/2024 | 10:46 AM | 27.40 | 0.00 |
129,089 | 17/09/2024 | 10:41 AM | 27.40 | 0.00 |
129,087 | 17/09/2024 | 10:36 AM | 27.60 | 0.00 |
129,085 | 17/09/2024 | 10:31 AM | 27.60 | 0.00 |
129,083 | 17/09/2024 | 10:26 AM | 27.60 | 0.00 |
129,081 | 17/09/2024 | 10:21 AM | 27.60 | 0.00 |
129,079 | 17/09/2024 | 10:16 AM | 27.50 | 0.00 |
129,077 | 17/09/2024 | 10:11 AM | 27.30 | 0.00 |
129,075 | 17/09/2024 | 10:06 AM | 27.10 | 0.00 |
129,073 | 17/09/2024 | 10:01 AM | 26.90 | 0.00 |
129,071 | 17/09/2024 | 09:56 AM | 26.90 | 0.00 |
129,069 | 17/09/2024 | 09:51 AM | 26.70 | 0.00 |
129,067 | 17/09/2024 | 09:46 AM | 26.60 | 0.00 |
129,065 | 17/09/2024 | 09:41 AM | 26.30 | 0.00 |
129,063 | 17/09/2024 | 09:36 AM | 25.80 | 0.00 |
129,061 | 17/09/2024 | 09:31 AM | 25.30 | 0.00 |
129,059 | 17/09/2024 | 09:26 AM | 25.00 | 0.00 |
129,057 | 17/09/2024 | 09:21 AM | 24.70 | 0.00 |
129,055 | 17/09/2024 | 09:16 AM | 24.30 | 0.00 |
129,053 | 17/09/2024 | 09:11 AM | 24.30 | 0.00 |
129,051 | 17/09/2024 | 09:06 AM | 24.30 | 0.00 |
129,049 | 17/09/2024 | 09:01 AM | 24.40 | 0.00 |
129,047 | 17/09/2024 | 08:56 AM | 24.70 | 0.00 |
129,045 | 17/09/2024 | 08:51 AM | 24.70 | 0.00 |
129,043 | 17/09/2024 | 08:46 AM | 24.80 | 0.00 |
129,041 | 17/09/2024 | 08:41 AM | 25.10 | 0.00 |
129,039 | 17/09/2024 | 08:36 AM | 25.50 | 0.00 |
129,037 | 17/09/2024 | 08:31 AM | 25.40 | 0.00 |
129,035 | 17/09/2024 | 08:26 AM | 25.40 | 0.00 |
129,033 | 17/09/2024 | 08:21 AM | 25.30 | 0.00 |
129,031 | 17/09/2024 | 08:16 AM | 25.30 | 0.00 |
129,029 | 17/09/2024 | 08:11 AM | 25.20 | 0.00 |
129,027 | 17/09/2024 | 08:06 AM | 25.20 | 0.00 |
129,025 | 17/09/2024 | 08:01 AM | 25.10 | 0.00 |
129,023 | 17/09/2024 | 07:56 AM | 25.20 | 0.00 |
129,021 | 17/09/2024 | 07:51 AM | 25.20 | 0.00 |
129,019 | 17/09/2024 | 07:46 AM | 25.20 | 0.00 |
129,017 | 17/09/2024 | 07:41 AM | 25.30 | 0.00 |
129,015 | 17/09/2024 | 07:36 AM | 25.30 | 0.00 |
129,013 | 17/09/2024 | 07:31 AM | 25.40 | 0.00 |
129,011 | 17/09/2024 | 07:26 AM | 25.40 | 0.00 |
129,009 | 17/09/2024 | 07:21 AM | 25.40 | 0.00 |
129,007 | 17/09/2024 | 07:16 AM | 25.40 | 0.00 |
129,005 | 17/09/2024 | 07:11 AM | 25.40 | 0.00 |
129,003 | 17/09/2024 | 07:06 AM | 25.40 | 0.00 |
129,001 | 17/09/2024 | 07:01 AM | 25.20 | 0.00 |
128,999 | 17/09/2024 | 06:56 AM | 25.10 | 0.00 |
128,997 | 17/09/2024 | 06:51 AM | 25.10 | 0.00 |
128,995 | 17/09/2024 | 06:46 AM | 25.00 | 0.00 |
128,993 | 17/09/2024 | 06:41 AM | 25.00 | 0.00 |
128,991 | 17/09/2024 | 06:36 AM | 25.00 | 0.00 |
128,989 | 17/09/2024 | 06:31 AM | 25.10 | 0.00 |
128,987 | 17/09/2024 | 06:26 AM | 25.10 | 0.00 |
128,985 | 17/09/2024 | 06:21 AM | 25.20 | 0.00 |
128,983 | 17/09/2024 | 06:16 AM | 25.20 | 0.00 |
128,981 | 17/09/2024 | 06:11 AM | 25.20 | 0.00 |
128,979 | 17/09/2024 | 06:06 AM | 25.30 | 0.00 |
128,977 | 17/09/2024 | 06:01 AM | 25.40 | 0.00 |
128,975 | 17/09/2024 | 05:56 AM | 25.50 | 0.00 |
128,973 | 17/09/2024 | 05:51 AM | 25.60 | 0.00 |
128,971 | 17/09/2024 | 05:46 AM | 25.60 | 0.00 |
128,969 | 17/09/2024 | 05:41 AM | 25.70 | 0.00 |
128,967 | 17/09/2024 | 05:36 AM | 25.70 | 0.00 |
128,965 | 17/09/2024 | 05:31 AM | 25.60 | 0.00 |
128,963 | 17/09/2024 | 05:26 AM | 25.70 | 0.00 |
128,961 | 17/09/2024 | 05:21 AM | 25.70 | 0.00 |
128,959 | 17/09/2024 | 05:16 AM | 25.60 | 0.00 |
128,957 | 17/09/2024 | 05:11 AM | 25.60 | 0.00 |
128,955 | 17/09/2024 | 05:06 AM | 25.50 | 0.00 |
128,953 | 17/09/2024 | 05:01 AM | 25.50 | 0.00 |
128,951 | 17/09/2024 | 04:56 AM | 25.50 | 0.00 |
128,949 | 17/09/2024 | 04:51 AM | 25.40 | 0.00 |
128,947 | 17/09/2024 | 04:46 AM | 25.40 | 0.00 |
128,945 | 17/09/2024 | 04:41 AM | 25.40 | 0.00 |
128,943 | 17/09/2024 | 04:36 AM | 25.40 | 0.00 |
128,941 | 17/09/2024 | 04:31 AM | 25.30 | 0.00 |
128,939 | 17/09/2024 | 04:26 AM | 25.20 | 0.00 |
128,937 | 17/09/2024 | 04:21 AM | 25.10 | 0.00 |
128,935 | 17/09/2024 | 04:16 AM | 25.00 | 0.00 |
128,933 | 17/09/2024 | 04:11 AM | 25.00 | 0.00 |
128,931 | 17/09/2024 | 04:06 AM | 24.90 | 0.00 |
128,929 | 17/09/2024 | 04:01 AM | 24.80 | 0.00 |
128,927 | 17/09/2024 | 03:56 AM | 24.80 | 0.00 |
128,925 | 17/09/2024 | 03:51 AM | 24.80 | 0.00 |
128,923 | 17/09/2024 | 03:46 AM | 24.80 | 0.00 |
128,921 | 17/09/2024 | 03:41 AM | 24.80 | 0.00 |
128,919 | 17/09/2024 | 03:36 AM | 24.80 | 0.00 |
128,917 | 17/09/2024 | 03:31 AM | 24.90 | 0.00 |
128,915 | 17/09/2024 | 03:26 AM | 25.00 | 0.00 |
128,913 | 17/09/2024 | 03:21 AM | 25.10 | 0.00 |
128,911 | 17/09/2024 | 03:16 AM | 25.20 | 0.00 |
128,909 | 17/09/2024 | 03:11 AM | 25.30 | 0.00 |
128,907 | 17/09/2024 | 03:06 AM | 25.40 | 0.00 |
128,905 | 17/09/2024 | 03:01 AM | 25.50 | 0.00 |
128,903 | 17/09/2024 | 02:56 AM | 25.60 | 0.00 |
128,901 | 17/09/2024 | 02:51 AM | 25.70 | 0.00 |
128,899 | 17/09/2024 | 02:46 AM | 25.80 | 0.00 |
128,897 | 17/09/2024 | 02:41 AM | 25.90 | 0.00 |
128,895 | 17/09/2024 | 02:36 AM | 26.00 | 0.00 |
128,893 | 17/09/2024 | 02:31 AM | 26.00 | 0.00 |
128,891 | 17/09/2024 | 02:26 AM | 26.00 | 0.00 |
128,889 | 17/09/2024 | 02:21 AM | 26.00 | 0.00 |
128,887 | 17/09/2024 | 02:16 AM | 26.00 | 0.00 |
128,885 | 17/09/2024 | 02:11 AM | 25.90 | 0.00 |
128,883 | 17/09/2024 | 02:06 AM | 25.90 | 0.00 |
128,881 | 17/09/2024 | 02:01 AM | 25.90 | 0.00 |
128,879 | 17/09/2024 | 01:56 AM | 25.90 | 0.00 |
128,877 | 17/09/2024 | 01:51 AM | 25.90 | 0.00 |
128,875 | 17/09/2024 | 01:46 AM | 25.90 | 0.00 |
128,873 | 17/09/2024 | 01:41 AM | 25.90 | 0.00 |
128,871 | 17/09/2024 | 01:36 AM | 26.00 | 0.00 |
128,869 | 17/09/2024 | 01:31 AM | 26.10 | 0.00 |
128,867 | 17/09/2024 | 01:26 AM | 26.10 | 0.00 |
128,865 | 17/09/2024 | 01:21 AM | 26.10 | 0.00 |
128,863 | 17/09/2024 | 01:16 AM | 26.10 | 0.00 |
128,861 | 17/09/2024 | 01:11 AM | 26.10 | 0.00 |
128,859 | 17/09/2024 | 01:06 AM | 26.10 | 0.00 |
128,857 | 17/09/2024 | 01:01 AM | 26.10 | 0.00 |
128,855 | 17/09/2024 | 12:56 AM | 26.10 | 0.00 |
128,853 | 17/09/2024 | 12:51 AM | 26.20 | 0.00 |
128,851 | 17/09/2024 | 12:46 AM | 26.30 | 0.00 |
128,849 | 17/09/2024 | 12:41 AM | 26.30 | 0.00 |
128,847 | 17/09/2024 | 12:36 AM | 26.30 | 0.00 |
128,845 | 17/09/2024 | 12:31 AM | 26.30 | 0.00 |
128,843 | 17/09/2024 | 12:26 AM | 26.30 | 0.00 |
128,841 | 17/09/2024 | 12:21 AM | 26.40 | 0.00 |
128,839 | 17/09/2024 | 12:16 AM | 26.50 | 0.00 |
128,837 | 17/09/2024 | 12:11 AM | 26.60 | 0.00 |
128,835 | 17/09/2024 | 12:06 AM | 26.60 | 0.00 |
