| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 303,000 | 12:00 PM | 3.00 | 29.00 | 1 |
| 302,988 | 11:00 AM | 8.00 | 26.00 | 1 |
| 302,976 | 10:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,964 | 09:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,952 | 08:00 AM | 2.00 | 18.00 | 1 |
| 302,940 | 07:00 AM | 3.00 | 16.00 | 1 |
| 302,928 | 06:00 AM | 8.00 | 13.00 | 1 |
| 302,916 | 05:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
| 302,904 | 04:00 AM | 0.00 | 65.00 | 1 |
| 302,893 | 03:00 AM | 2.00 | 65.00 | 1 |
| 302,882 | 02:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
| 302,870 | 01:00 AM | 8.00 | 60.00 | 1 |
| 302,858 | 12:00 AM | 5.00 | 52.00 | 1 |
| id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
13/12/2025 a las 12:41 pm
Cantidad total de muestreos
156202 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 303,000 | 12:00 PM | 3.00 | 29.00 | 1 |
| 302,988 | 11:00 AM | 8.00 | 26.00 | 1 |
| 302,976 | 10:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,964 | 09:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,952 | 08:00 AM | 2.00 | 18.00 | 1 |
| 302,940 | 07:00 AM | 3.00 | 16.00 | 1 |
| 302,928 | 06:00 AM | 8.00 | 13.00 | 1 |
| 302,916 | 05:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
| 302,904 | 04:00 AM | 0.00 | 65.00 | 1 |
| 302,893 | 03:00 AM | 2.00 | 65.00 | 1 |
| 302,882 | 02:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
| 302,870 | 01:00 AM | 8.00 | 60.00 | 1 |
| 302,858 | 12:00 AM | 5.00 | 52.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 303,000 | 12:00 PM | 3.00 | 29.00 | 1 |
| 302,988 | 11:00 AM | 8.00 | 26.00 | 1 |
| 302,976 | 10:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,964 | 09:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,952 | 08:00 AM | 2.00 | 18.00 | 1 |
| 302,940 | 07:00 AM | 3.00 | 16.00 | 1 |
| 302,928 | 06:00 AM | 8.00 | 13.00 | 1 |
| 302,916 | 05:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
| 302,904 | 04:00 AM | 0.00 | 65.00 | 1 |
| 302,893 | 03:00 AM | 2.00 | 65.00 | 1 |
| 302,882 | 02:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
| 302,870 | 01:00 AM | 8.00 | 60.00 | 1 |
| 302,858 | 12:00 AM | 5.00 | 52.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 303,000 | 12:00 PM | 3.00 | 29.00 | 1 |
| 302,988 | 11:00 AM | 8.00 | 26.00 | 1 |
| 302,976 | 10:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,964 | 09:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,952 | 08:00 AM | 2.00 | 18.00 | 1 |
| 302,940 | 07:00 AM | 3.00 | 16.00 | 1 |
| 302,928 | 06:00 AM | 8.00 | 13.00 | 1 |
| 302,916 | 05:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
| 302,904 | 04:00 AM | 0.00 | 65.00 | 1 |
| 302,893 | 03:00 AM | 2.00 | 65.00 | 1 |
| 302,882 | 02:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
| 302,870 | 01:00 AM | 8.00 | 60.00 | 1 |
| 302,858 | 12:00 AM | 5.00 | 52.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 303,000 | 12:00 PM | 3.00 | 29.00 | 1 |
| 302,988 | 11:00 AM | 8.00 | 26.00 | 1 |
| 302,976 | 10:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,964 | 09:00 AM | 0.00 | 18.00 | 1 |
| 302,952 | 08:00 AM | 2.00 | 18.00 | 1 |
| 302,940 | 07:00 AM | 3.00 | 16.00 | 1 |
| 302,928 | 06:00 AM | 8.00 | 13.00 | 1 |
| 302,916 | 05:00 AM | 0.00 | 5.00 | 1 |
| 302,904 | 04:00 AM | 0.00 | 65.00 | 1 |
| 302,893 | 03:00 AM | 2.00 | 65.00 | 1 |
| 302,882 | 02:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
| 302,870 | 01:00 AM | 8.00 | 60.00 | 1 |
| 302,858 | 12:00 AM | 5.00 | 52.00 | 1 |
| id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 303,008 | 13/12/2025 | 12:41 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,007 | 13/12/2025 | 12:36 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,006 | 13/12/2025 | 12:31 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,005 | 13/12/2025 | 12:26 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,004 | 13/12/2025 | 12:21 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,003 | 13/12/2025 | 12:16 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,002 | 13/12/2025 | 12:11 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,001 | 13/12/2025 | 12:06 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,000 | 13/12/2025 | 12:01 PM | -6.00 | 0.00 |
| 302,999 | 13/12/2025 | 11:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,998 | 13/12/2025 | 11:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,997 | 13/12/2025 | 11:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,996 | 13/12/2025 | 11:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,995 | 13/12/2025 | 11:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,994 | 13/12/2025 | 11:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,993 | 13/12/2025 | 11:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,992 | 13/12/2025 | 11:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,991 | 13/12/2025 | 11:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,990 | 13/12/2025 | 11:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,989 | 13/12/2025 | 11:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,988 | 13/12/2025 | 11:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,987 | 13/12/2025 | 10:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,986 | 13/12/2025 | 10:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,985 | 13/12/2025 | 10:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,984 | 13/12/2025 | 10:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,983 | 13/12/2025 | 10:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,982 | 13/12/2025 | 10:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,981 | 13/12/2025 | 10:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,980 | 13/12/2025 | 10:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,979 | 13/12/2025 | 10:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,978 | 13/12/2025 | 10:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,977 | 13/12/2025 | 10:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,976 | 13/12/2025 | 10:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,975 | 13/12/2025 | 09:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,974 | 13/12/2025 | 09:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,973 | 13/12/2025 | 09:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,972 | 13/12/2025 | 09:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,971 | 13/12/2025 | 09:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,970 | 13/12/2025 | 09:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,969 | 13/12/2025 | 09:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,968 | 13/12/2025 | 09:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,967 | 13/12/2025 | 09:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,966 | 13/12/2025 | 09:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,965 | 13/12/2025 | 09:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,964 | 13/12/2025 | 09:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,963 | 13/12/2025 | 08:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,962 | 13/12/2025 | 08:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,961 | 13/12/2025 | 08:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,960 | 13/12/2025 | 08:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,959 | 13/12/2025 | 08:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,958 | 13/12/2025 | 08:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,957 | 13/12/2025 | 08:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,956 | 13/12/2025 | 08:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,955 | 13/12/2025 | 08:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,954 | 13/12/2025 | 08:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,953 | 13/12/2025 | 08:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,952 | 13/12/2025 | 08:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,951 | 13/12/2025 | 07:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,950 | 13/12/2025 | 07:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,949 | 13/12/2025 | 07:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,948 | 13/12/2025 | 07:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,947 | 13/12/2025 | 07:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,946 | 13/12/2025 | 07:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,945 | 13/12/2025 | 07:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,944 | 13/12/2025 | 07:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,943 | 13/12/2025 | 07:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,942 | 13/12/2025 | 07:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,941 | 13/12/2025 | 07:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,940 | 13/12/2025 | 07:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,939 | 13/12/2025 | 06:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,938 | 13/12/2025 | 06:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,937 | 13/12/2025 | 06:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,936 | 13/12/2025 | 06:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,935 | 13/12/2025 | 06:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,934 | 13/12/2025 | 06:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,933 | 13/12/2025 | 06:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,932 | 13/12/2025 | 06:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,931 | 13/12/2025 | 06:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,930 | 13/12/2025 | 06:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,929 | 13/12/2025 | 06:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,928 | 13/12/2025 | 06:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,927 | 13/12/2025 | 05:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,926 | 13/12/2025 | 05:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,925 | 13/12/2025 | 05:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,924 | 13/12/2025 | 05:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,923 | 13/12/2025 | 05:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,922 | 13/12/2025 | 05:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,921 | 13/12/2025 | 05:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,920 | 13/12/2025 | 05:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,919 | 13/12/2025 | 05:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,918 | 13/12/2025 | 05:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,917 | 13/12/2025 | 05:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,916 | 13/12/2025 | 05:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,915 | 13/12/2025 | 04:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,914 | 13/12/2025 | 04:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,913 | 13/12/2025 | 04:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,912 | 13/12/2025 | 04:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,911 | 13/12/2025 | 04:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,910 | 13/12/2025 | 04:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,909 | 13/12/2025 | 04:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,908 | 13/12/2025 | 04:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,907 | 13/12/2025 | 04:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,906 | 13/12/2025 | 04:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,905 | 13/12/2025 | 04:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,904 | 13/12/2025 | 04:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,903 | 13/12/2025 | 03:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,902 | 13/12/2025 | 03:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,901 | 13/12/2025 | 03:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,900 | 13/12/2025 | 03:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,899 | 13/12/2025 | 03:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,898 | 13/12/2025 | 03:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,897 | 13/12/2025 | 03:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,896 | 13/12/2025 | 03:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,895 | 13/12/2025 | 03:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,894 | 13/12/2025 | 03:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,893 | 13/12/2025 | 03:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,892 | 13/12/2025 | 02:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,891 | 13/12/2025 | 02:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,890 | 13/12/2025 | 02:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,889 | 13/12/2025 | 02:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,888 | 13/12/2025 | 02:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,887 | 13/12/2025 | 02:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,886 | 13/12/2025 | 02:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,885 | 13/12/2025 | 02:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,884 | 13/12/2025 | 02:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,883 | 13/12/2025 | 02:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,882 | 13/12/2025 | 02:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,881 | 13/12/2025 | 01:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,880 | 13/12/2025 | 01:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,879 | 13/12/2025 | 01:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,878 | 13/12/2025 | 01:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,877 | 13/12/2025 | 01:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,876 | 13/12/2025 | 01:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,875 | 13/12/2025 | 01:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,874 | 13/12/2025 | 01:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,873 | 13/12/2025 | 01:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,872 | 13/12/2025 | 01:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,871 | 13/12/2025 | 01:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,870 | 13/12/2025 | 01:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,869 | 13/12/2025 | 12:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,868 | 13/12/2025 | 12:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,867 | 13/12/2025 | 12:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,866 | 13/12/2025 | 12:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,865 | 13/12/2025 | 12:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,864 | 13/12/2025 | 12:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,863 | 13/12/2025 | 12:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,862 | 13/12/2025 | 12:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,861 | 13/12/2025 | 12:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,860 | 13/12/2025 | 12:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,859 | 13/12/2025 | 12:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 302,858 | 13/12/2025 | 12:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 303,008 | 13/12/2025 | 12:41 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,007 | 13/12/2025 | 12:36 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,006 | 13/12/2025 | 12:31 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,005 | 13/12/2025 | 12:26 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,004 | 13/12/2025 | 12:21 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,003 | 13/12/2025 | 12:16 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,002 | 13/12/2025 | 12:11 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,001 | 13/12/2025 | 12:06 PM | -6.00 | 0.00 |
| 303,000 | 13/12/2025 | 12:01 PM | -6.00 | 0.00 |
| 302,999 | 13/12/2025 | 11:56 AM | -6.00 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
-6.0 °C
Temperatura promedio
-6.0 °C
Temperatura máxima
-6.0 °C
a las 12:41 pm
a las 12:41 pm
Temperatura mínima
-6.0 °C
a las 12:41 pm
a las 12:41 pm
Datos históricos
Promedio histórico
-1.3 °C
Temperatura máxima histórica
34.7 °C
23-11-2025 06:41 pm
23-11-2025 06:41 pm
Temperatura mínima histórica
-6.0 °C
13-12-2025 12:41 pm
13-12-2025 12:41 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 303,008 | 13/12/2025 | 12:41 PM | 0 |
| 303,007 | 13/12/2025 | 12:36 PM | 0 |
| 303,006 | 13/12/2025 | 12:31 PM | 0 |
| 303,005 | 13/12/2025 | 12:26 PM | 0 |
| 303,004 | 13/12/2025 | 12:21 PM | 0 |
| 303,003 | 13/12/2025 | 12:16 PM | 0 |
| 303,002 | 13/12/2025 | 12:11 PM | 0 |
| 303,001 | 13/12/2025 | 12:06 PM | 0 |
| 303,000 | 13/12/2025 | 12:01 PM | 0 |
| 302,999 | 13/12/2025 | 11:56 AM | 0 |
| 302,998 | 13/12/2025 | 11:51 AM | 0 |
| 302,997 | 13/12/2025 | 11:46 AM | 0 |
| 302,996 | 13/12/2025 | 11:41 AM | 0 |
| 302,995 | 13/12/2025 | 11:36 AM | 0 |
| 302,994 | 13/12/2025 | 11:31 AM | 0 |
| 302,993 | 13/12/2025 | 11:26 AM | 0 |
| 302,992 | 13/12/2025 | 11:21 AM | 0 |
| 302,991 | 13/12/2025 | 11:16 AM | 0 |
| 302,990 | 13/12/2025 | 11:11 AM | 0 |
| 302,989 | 13/12/2025 | 11:06 AM | 0 |
| 302,988 | 13/12/2025 | 11:01 AM | 0 |
| 302,987 | 13/12/2025 | 10:56 AM | 0 |
| 302,986 | 13/12/2025 | 10:51 AM | 0 |
| 302,985 | 13/12/2025 | 10:46 AM | 0 |
| 302,984 | 13/12/2025 | 10:41 AM | 0 |
| 302,983 | 13/12/2025 | 10:36 AM | 0 |
| 302,982 | 13/12/2025 | 10:31 AM | 0 |
| 302,981 | 13/12/2025 | 10:26 AM | 0 |
| 302,980 | 13/12/2025 | 10:21 AM | 0 |
| 302,979 | 13/12/2025 | 10:16 AM | 0 |
| 302,978 | 13/12/2025 | 10:11 AM | 0 |
| 302,977 | 13/12/2025 | 10:06 AM | 0 |
| 302,976 | 13/12/2025 | 10:01 AM | 0 |
| 302,975 | 13/12/2025 | 09:56 AM | 0 |
| 302,974 | 13/12/2025 | 09:51 AM | 0 |
| 302,973 | 13/12/2025 | 09:46 AM | 0 |
| 302,972 | 13/12/2025 | 09:41 AM | 0 |
| 302,971 | 13/12/2025 | 09:36 AM | 0 |
| 302,970 | 13/12/2025 | 09:31 AM | 0 |
| 302,969 | 13/12/2025 | 09:26 AM | 0 |
| 302,968 | 13/12/2025 | 09:21 AM | 0 |
| 302,967 | 13/12/2025 | 09:16 AM | 0 |
| 302,966 | 13/12/2025 | 09:11 AM | 0 |
| 302,965 | 13/12/2025 | 09:06 AM | 0 |
| 302,964 | 13/12/2025 | 09:01 AM | 0 |
| 302,963 | 13/12/2025 | 08:56 AM | 0 |
| 302,962 | 13/12/2025 | 08:51 AM | 0 |
| 302,961 | 13/12/2025 | 08:46 AM | 0 |
| 302,960 | 13/12/2025 | 08:41 AM | 0 |
| 302,959 | 13/12/2025 | 08:36 AM | 0 |
| 302,958 | 13/12/2025 | 08:31 AM | 0 |
| 302,957 | 13/12/2025 | 08:26 AM | 0 |
| 302,956 | 13/12/2025 | 08:21 AM | 0 |
| 302,955 | 13/12/2025 | 08:16 AM | 0 |
| 302,954 | 13/12/2025 | 08:11 AM | 0 |
| 302,953 | 13/12/2025 | 08:06 AM | 0 |
| 302,952 | 13/12/2025 | 08:01 AM | 0 |
| 302,951 | 13/12/2025 | 07:56 AM | 0 |
| 302,950 | 13/12/2025 | 07:51 AM | 0 |
| 302,949 | 13/12/2025 | 07:46 AM | 0 |
| 302,948 | 13/12/2025 | 07:41 AM | 0 |
| 302,947 | 13/12/2025 | 07:36 AM | 0 |
| 302,946 | 13/12/2025 | 07:31 AM | 0 |
| 302,945 | 13/12/2025 | 07:26 AM | 0 |
| 302,944 | 13/12/2025 | 07:21 AM | 0 |
| 302,943 | 13/12/2025 | 07:16 AM | 0 |
| 302,942 | 13/12/2025 | 07:11 AM | 0 |
| 302,941 | 13/12/2025 | 07:06 AM | 0 |
| 302,940 | 13/12/2025 | 07:01 AM | 0 |
| 302,939 | 13/12/2025 | 06:56 AM | 0 |
| 302,938 | 13/12/2025 | 06:51 AM | 0 |
| 302,937 | 13/12/2025 | 06:46 AM | 0 |
| 302,936 | 13/12/2025 | 06:41 AM | 0 |
| 302,935 | 13/12/2025 | 06:36 AM | 0 |
| 302,934 | 13/12/2025 | 06:31 AM | 0 |
| 302,933 | 13/12/2025 | 06:26 AM | 0 |
| 302,932 | 13/12/2025 | 06:21 AM | 0 |
| 302,931 | 13/12/2025 | 06:16 AM | 0 |
| 302,930 | 13/12/2025 | 06:11 AM | 0 |
| 302,929 | 13/12/2025 | 06:06 AM | 0 |
| 302,928 | 13/12/2025 | 06:01 AM | 0 |
| 302,927 | 13/12/2025 | 05:56 AM | 0 |
| 302,926 | 13/12/2025 | 05:51 AM | 0 |
| 302,925 | 13/12/2025 | 05:46 AM | 0 |
| 302,924 | 13/12/2025 | 05:41 AM | 0 |
| 302,923 | 13/12/2025 | 05:36 AM | 0 |
| 302,922 | 13/12/2025 | 05:31 AM | 0 |
| 302,921 | 13/12/2025 | 05:26 AM | 0 |
| 302,920 | 13/12/2025 | 05:21 AM | 0 |
| 302,919 | 13/12/2025 | 05:16 AM | 0 |
| 302,918 | 13/12/2025 | 05:11 AM | 0 |
| 302,917 | 13/12/2025 | 05:06 AM | 0 |
| 302,916 | 13/12/2025 | 05:01 AM | 0 |
| 302,915 | 13/12/2025 | 04:56 AM | 0 |
| 302,914 | 13/12/2025 | 04:51 AM | 0 |
| 302,913 | 13/12/2025 | 04:46 AM | 0 |
| 302,912 | 13/12/2025 | 04:41 AM | 0 |
| 302,911 | 13/12/2025 | 04:36 AM | 0 |
| 302,910 | 13/12/2025 | 04:31 AM | 0 |
| 302,909 | 13/12/2025 | 04:26 AM | 0 |
| 302,908 | 13/12/2025 | 04:21 AM | 0 |
| 302,907 | 13/12/2025 | 04:16 AM | 0 |
| 302,906 | 13/12/2025 | 04:11 AM | 0 |
| 302,905 | 13/12/2025 | 04:06 AM | 0 |
| 302,904 | 13/12/2025 | 04:01 AM | 0 |
| 302,903 | 13/12/2025 | 03:56 AM | 0 |
| 302,902 | 13/12/2025 | 03:51 AM | 0 |
| 302,901 | 13/12/2025 | 03:46 AM | 0 |
| 302,900 | 13/12/2025 | 03:41 AM | 0 |
| 302,899 | 13/12/2025 | 03:36 AM | 0 |
| 302,898 | 13/12/2025 | 03:31 AM | 0 |
| 302,897 | 13/12/2025 | 03:26 AM | 0 |
| 302,896 | 13/12/2025 | 03:21 AM | 0 |
| 302,895 | 13/12/2025 | 03:16 AM | 0 |
| 302,894 | 13/12/2025 | 03:11 AM | 0 |
| 302,893 | 13/12/2025 | 03:06 AM | 0 |
| 302,892 | 13/12/2025 | 02:56 AM | 0 |
| 302,891 | 13/12/2025 | 02:51 AM | 0 |
| 302,890 | 13/12/2025 | 02:46 AM | 0 |
| 302,889 | 13/12/2025 | 02:41 AM | 0 |
| 302,888 | 13/12/2025 | 02:36 AM | 0 |
| 302,887 | 13/12/2025 | 02:31 AM | 0 |
| 302,886 | 13/12/2025 | 02:26 AM | 0 |
| 302,885 | 13/12/2025 | 02:21 AM | 0 |
| 302,884 | 13/12/2025 | 02:11 AM | 0 |
| 302,883 | 13/12/2025 | 02:06 AM | 0 |
| 302,882 | 13/12/2025 | 02:01 AM | 0 |
| 302,881 | 13/12/2025 | 01:56 AM | 0 |
| 302,880 | 13/12/2025 | 01:51 AM | 0 |
| 302,879 | 13/12/2025 | 01:46 AM | 0 |
| 302,878 | 13/12/2025 | 01:41 AM | 0 |
| 302,877 | 13/12/2025 | 01:36 AM | 0 |
| 302,876 | 13/12/2025 | 01:31 AM | 0 |
| 302,875 | 13/12/2025 | 01:26 AM | 0 |
| 302,874 | 13/12/2025 | 01:21 AM | 0 |
| 302,873 | 13/12/2025 | 01:16 AM | 0 |
| 302,872 | 13/12/2025 | 01:11 AM | 0 |
| 302,871 | 13/12/2025 | 01:06 AM | 0 |
| 302,870 | 13/12/2025 | 01:01 AM | 0 |
| 302,869 | 13/12/2025 | 12:56 AM | 0 |
| 302,868 | 13/12/2025 | 12:51 AM | 0 |
| 302,867 | 13/12/2025 | 12:46 AM | 0 |
| 302,866 | 13/12/2025 | 12:41 AM | 0 |
| 302,865 | 13/12/2025 | 12:36 AM | 0 |
| 302,864 | 13/12/2025 | 12:31 AM | 0 |
| 302,863 | 13/12/2025 | 12:26 AM | 0 |
| 302,862 | 13/12/2025 | 12:21 AM | 0 |
| 302,861 | 13/12/2025 | 12:16 AM | 0 |
| 302,860 | 13/12/2025 | 12:11 AM | 0 |
| 302,859 | 13/12/2025 | 12:06 AM | 0 |
| 302,858 | 13/12/2025 | 12:01 AM | 0 |
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 303,008 | 13/12/2025 | 12:41 PM | 0 |
| 303,007 | 13/12/2025 | 12:36 PM | 0 |
| 303,006 | 13/12/2025 | 12:31 PM | 0 |
| 303,005 | 13/12/2025 | 12:26 PM | 0 |
| 303,004 | 13/12/2025 | 12:21 PM | 0 |
| 303,003 | 13/12/2025 | 12:16 PM | 0 |
| 303,002 | 13/12/2025 | 12:11 PM | 0 |
| 303,001 | 13/12/2025 | 12:06 PM | 0 |
| 303,000 | 13/12/2025 | 12:01 PM | 0 |
| 302,999 | 13/12/2025 | 11:56 AM | 0 |
Datos del día
Humedad relativa actual
0.0 %
Humedad relativa promedio
0.0 %
Humedad relativa máxima
0.0 %
a las 12:41 pm
a las 12:41 pm
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 12:41 pm
a las 12:41 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
14.5 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
14-11-2025 02:51 pm
14-11-2025 02:51 pm
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
13-12-2025 12:41 pm
13-12-2025 12:41 pm



