Capas de datos disponibles en la base de datos
La siguiente tabla muestra las capas de datos registradas en la base de datos. Estas capas pueden ser visualizadas en los distintos mapas disponibles en PLATMUNGIT. También es posible importar datos a estas capas y asociarlos a las provincias, distritos y corregimientos del país.
ID | Nombre de la capa de datos | Descripción |
---|---|---|
1 | Superficie | Datos de superficie, dada en kilómetros cuadrados |
2 | Población en 2010 | Datos de cantidad de habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 |
3 | Población en 2000 | Datos de cantidad de habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 2000 |
4 | Población en 1990 | Datos de cantidad de habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 1990 |
5 | Densidad de población en 2010 | Datos de densidad de población (habitantes por kilómetro cuadrado) según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 |
6 | Densidad de población 2000 | Datos de densidad de población según el Censo de Población y Vivienda del año 2000 |
7 | Densidad de población en 1990 | Datos de densidad de población según el Censo de Población y Vivienda del año 1990 |
8 | Adultos mayores 2010 | Datos de personas consideradas adultos mayores, con una edad de 60 años o más, según el Censo de Población y Vivienda de 2010 |
9 | Personas con discapacidad (2010) | En esta capa se visualiza la cantidad de personas con discapacidad en cada división político administrativa |
26 | Viviendas sin agua potable (2010) | Viviendas sin agua potable según el Censo de 2010 |
Para crear nuevas capas de datos utilice el Formulario de Creación de Capas de Datos. Si desea insertar datos en alguna de las capas de datos disponibles, utilice el Formulario de Importación de Datos.