| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 312,648 | 08:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,636 | 07:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,624 | 06:00 AM | 2,912.00 | 5,006.00 | 1 |
| 312,612 | 05:00 AM | 2,094.00 | 2,094.00 | 1 |
| 312,600 | 04:00 AM | 771.00 | 26,795.00 | 1 |
| 312,589 | 03:00 AM | 0.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,578 | 02:00 AM | 1.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,566 | 01:00 AM | 2,912.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,554 | 12:00 AM | 2,094.00 | 23,110.00 | 1 |
| id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
19/01/2026 a las 08:16 am
Cantidad total de muestreos
165845 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 312,648 | 08:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,636 | 07:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,624 | 06:00 AM | 2,912.00 | 5,006.00 | 1 |
| 312,612 | 05:00 AM | 2,094.00 | 2,094.00 | 1 |
| 312,600 | 04:00 AM | 771.00 | 26,795.00 | 1 |
| 312,589 | 03:00 AM | 0.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,578 | 02:00 AM | 1.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,566 | 01:00 AM | 2,912.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,554 | 12:00 AM | 2,094.00 | 23,110.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 312,648 | 08:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,636 | 07:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,624 | 06:00 AM | 2,912.00 | 5,006.00 | 1 |
| 312,612 | 05:00 AM | 2,094.00 | 2,094.00 | 1 |
| 312,600 | 04:00 AM | 771.00 | 26,795.00 | 1 |
| 312,589 | 03:00 AM | 0.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,578 | 02:00 AM | 1.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,566 | 01:00 AM | 2,912.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,554 | 12:00 AM | 2,094.00 | 23,110.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 312,648 | 08:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,636 | 07:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,624 | 06:00 AM | 2,912.00 | 5,006.00 | 1 |
| 312,612 | 05:00 AM | 2,094.00 | 2,094.00 | 1 |
| 312,600 | 04:00 AM | 771.00 | 26,795.00 | 1 |
| 312,589 | 03:00 AM | 0.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,578 | 02:00 AM | 1.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,566 | 01:00 AM | 2,912.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,554 | 12:00 AM | 2,094.00 | 23,110.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 312,648 | 08:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,636 | 07:00 AM | 0.00 | 5,007.00 | 1 |
| 312,624 | 06:00 AM | 2,912.00 | 5,006.00 | 1 |
| 312,612 | 05:00 AM | 2,094.00 | 2,094.00 | 1 |
| 312,600 | 04:00 AM | 771.00 | 26,795.00 | 1 |
| 312,589 | 03:00 AM | 0.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,578 | 02:00 AM | 1.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,566 | 01:00 AM | 2,912.00 | 26,024.00 | 1 |
| 312,554 | 12:00 AM | 2,094.00 | 23,110.00 | 1 |
| id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 312,651 | 19/01/2026 | 08:16 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,650 | 19/01/2026 | 08:11 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,649 | 19/01/2026 | 08:06 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,648 | 19/01/2026 | 08:01 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,647 | 19/01/2026 | 07:56 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,646 | 19/01/2026 | 07:51 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,645 | 19/01/2026 | 07:46 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,644 | 19/01/2026 | 07:41 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,643 | 19/01/2026 | 07:36 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,642 | 19/01/2026 | 07:31 AM | 23.60 | 0.00 |
| 312,641 | 19/01/2026 | 07:26 AM | 23.60 | 0.00 |
| 312,640 | 19/01/2026 | 07:21 AM | 23.60 | 0.00 |
| 312,639 | 19/01/2026 | 07:16 AM | 23.60 | 0.00 |
| 312,638 | 19/01/2026 | 07:11 AM | 23.70 | 0.00 |
| 312,637 | 19/01/2026 | 07:06 AM | 23.70 | 0.00 |
| 312,636 | 19/01/2026 | 07:01 AM | 23.70 | 0.00 |
| 312,635 | 19/01/2026 | 06:56 AM | 23.70 | 0.00 |
| 312,634 | 19/01/2026 | 06:51 AM | 23.80 | 0.00 |
| 312,633 | 19/01/2026 | 06:46 AM | 23.80 | 0.00 |
| 312,632 | 19/01/2026 | 06:41 AM | 23.80 | 0.00 |
| 312,631 | 19/01/2026 | 06:36 AM | 23.80 | 0.00 |
| 312,630 | 19/01/2026 | 06:31 AM | 23.90 | 0.00 |
| 312,629 | 19/01/2026 | 06:26 AM | 23.90 | 0.00 |
| 312,628 | 19/01/2026 | 06:21 AM | 24.00 | 0.00 |
| 312,627 | 19/01/2026 | 06:16 AM | 24.00 | 0.00 |
| 312,626 | 19/01/2026 | 06:11 AM | 24.00 | 0.00 |
| 312,625 | 19/01/2026 | 06:06 AM | 24.10 | 0.00 |
| 312,624 | 19/01/2026 | 06:01 AM | 24.20 | 0.00 |
| 312,623 | 19/01/2026 | 05:56 AM | 24.20 | 0.00 |
| 312,622 | 19/01/2026 | 05:51 AM | 24.20 | 0.00 |
| 312,621 | 19/01/2026 | 05:46 AM | 24.20 | 0.00 |
| 312,620 | 19/01/2026 | 05:41 AM | 24.30 | 0.00 |
| 312,619 | 19/01/2026 | 05:36 AM | 24.20 | 0.00 |
| 312,618 | 19/01/2026 | 05:31 AM | 24.30 | 0.00 |
| 312,617 | 19/01/2026 | 05:26 AM | 24.30 | 0.00 |
| 312,616 | 19/01/2026 | 05:21 AM | 24.40 | 0.00 |
| 312,615 | 19/01/2026 | 05:16 AM | 24.40 | 0.00 |
| 312,614 | 19/01/2026 | 05:11 AM | 24.40 | 0.00 |
| 312,613 | 19/01/2026 | 05:06 AM | 24.50 | 0.00 |
| 312,612 | 19/01/2026 | 05:01 AM | 24.60 | 0.00 |
| 312,611 | 19/01/2026 | 04:56 AM | 24.60 | 0.00 |
| 312,610 | 19/01/2026 | 04:51 AM | 24.70 | 0.00 |
| 312,609 | 19/01/2026 | 04:46 AM | 24.90 | 0.00 |
| 312,608 | 19/01/2026 | 04:41 AM | 24.90 | 0.00 |
| 312,607 | 19/01/2026 | 04:36 AM | 24.90 | 0.00 |
| 312,606 | 19/01/2026 | 04:31 AM | 24.90 | 0.00 |
| 312,605 | 19/01/2026 | 04:26 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,604 | 19/01/2026 | 04:21 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,603 | 19/01/2026 | 04:16 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,602 | 19/01/2026 | 04:11 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,601 | 19/01/2026 | 04:06 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,600 | 19/01/2026 | 04:01 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,599 | 19/01/2026 | 03:56 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,598 | 19/01/2026 | 03:51 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,597 | 19/01/2026 | 03:46 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,596 | 19/01/2026 | 03:41 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,595 | 19/01/2026 | 03:36 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,594 | 19/01/2026 | 03:31 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,593 | 19/01/2026 | 03:26 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,592 | 19/01/2026 | 03:21 AM | 25.00 | 0.00 |
| 312,591 | 19/01/2026 | 03:16 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,590 | 19/01/2026 | 03:11 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,589 | 19/01/2026 | 03:06 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,588 | 19/01/2026 | 02:56 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,587 | 19/01/2026 | 02:51 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,586 | 19/01/2026 | 02:46 AM | 25.10 | 0.00 |
| 312,585 | 19/01/2026 | 02:41 AM | 25.20 | 0.00 |
| 312,584 | 19/01/2026 | 02:36 AM | 25.20 | 0.00 |
| 312,583 | 19/01/2026 | 02:31 AM | 25.30 | 0.00 |
| 312,582 | 19/01/2026 | 02:26 AM | 25.40 | 0.00 |
| 312,581 | 19/01/2026 | 02:21 AM | 25.50 | 0.00 |
| 312,580 | 19/01/2026 | 02:16 AM | 25.60 | 0.00 |
| 312,579 | 19/01/2026 | 02:11 AM | 25.80 | 0.00 |
| 312,578 | 19/01/2026 | 02:06 AM | 25.80 | 0.00 |
| 312,577 | 19/01/2026 | 01:56 AM | 26.00 | 0.00 |
| 312,576 | 19/01/2026 | 01:51 AM | 26.00 | 0.00 |
| 312,575 | 19/01/2026 | 01:46 AM | 26.10 | 0.00 |
| 312,574 | 19/01/2026 | 01:41 AM | 26.20 | 0.00 |
| 312,573 | 19/01/2026 | 01:36 AM | 26.50 | 0.00 |
| 312,572 | 19/01/2026 | 01:31 AM | 26.70 | 0.00 |
| 312,571 | 19/01/2026 | 01:26 AM | 26.80 | 0.00 |
| 312,570 | 19/01/2026 | 01:21 AM | 26.90 | 0.00 |
| 312,569 | 19/01/2026 | 01:16 AM | 27.00 | 0.00 |
| 312,568 | 19/01/2026 | 01:11 AM | 27.20 | 0.00 |
| 312,567 | 19/01/2026 | 01:06 AM | 27.20 | 0.00 |
| 312,566 | 19/01/2026 | 01:01 AM | 27.20 | 0.00 |
| 312,565 | 19/01/2026 | 12:56 AM | 27.20 | 0.00 |
| 312,564 | 19/01/2026 | 12:51 AM | 27.20 | 0.00 |
| 312,563 | 19/01/2026 | 12:46 AM | 27.30 | 0.00 |
| 312,562 | 19/01/2026 | 12:41 AM | 27.40 | 0.00 |
| 312,561 | 19/01/2026 | 12:36 AM | 27.50 | 0.00 |
| 312,560 | 19/01/2026 | 12:31 AM | 27.70 | 0.00 |
| 312,559 | 19/01/2026 | 12:26 AM | 28.40 | 0.00 |
| 312,558 | 19/01/2026 | 12:21 AM | 28.40 | 0.00 |
| 312,557 | 19/01/2026 | 12:16 AM | 28.40 | 0.00 |
| 312,556 | 19/01/2026 | 12:11 AM | 28.40 | 0.00 |
| 312,555 | 19/01/2026 | 12:06 AM | 28.40 | 0.00 |
| 312,554 | 19/01/2026 | 12:01 AM | 28.40 | 0.00 |
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 312,651 | 19/01/2026 | 08:16 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,650 | 19/01/2026 | 08:11 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,649 | 19/01/2026 | 08:06 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,648 | 19/01/2026 | 08:01 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,647 | 19/01/2026 | 07:56 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,646 | 19/01/2026 | 07:51 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,645 | 19/01/2026 | 07:46 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,644 | 19/01/2026 | 07:41 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,643 | 19/01/2026 | 07:36 AM | 23.50 | 0.00 |
| 312,642 | 19/01/2026 | 07:31 AM | 23.60 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
23.5 °C
Temperatura promedio
25.1 °C
Temperatura máxima
28.4 °C
a las 12:06 am
a las 12:06 am
Temperatura mínima
23.5 °C
a las 7:36 am
a las 7:36 am
Datos históricos
Promedio histórico
25.8 °C
Temperatura máxima histórica
34.7 °C
27-12-2025 08:41 pm
27-12-2025 08:41 pm
Temperatura mínima histórica
-6.0 °C
30-12-2025 12:01 am
30-12-2025 12:01 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 312,651 | 19/01/2026 | 08:16 AM | 99 |
| 312,650 | 19/01/2026 | 08:11 AM | 99 |
| 312,649 | 19/01/2026 | 08:06 AM | 99 |
| 312,648 | 19/01/2026 | 08:01 AM | 99 |
| 312,647 | 19/01/2026 | 07:56 AM | 99 |
| 312,646 | 19/01/2026 | 07:51 AM | 99 |
| 312,645 | 19/01/2026 | 07:46 AM | 99 |
| 312,644 | 19/01/2026 | 07:41 AM | 99 |
| 312,643 | 19/01/2026 | 07:36 AM | 99 |
| 312,642 | 19/01/2026 | 07:31 AM | 99 |
| 312,641 | 19/01/2026 | 07:26 AM | 99 |
| 312,640 | 19/01/2026 | 07:21 AM | 99 |
| 312,639 | 19/01/2026 | 07:16 AM | 99 |
| 312,638 | 19/01/2026 | 07:11 AM | 99 |
| 312,637 | 19/01/2026 | 07:06 AM | 99 |
| 312,636 | 19/01/2026 | 07:01 AM | 99 |
| 312,635 | 19/01/2026 | 06:56 AM | 99 |
| 312,634 | 19/01/2026 | 06:51 AM | 99 |
| 312,633 | 19/01/2026 | 06:46 AM | 99 |
| 312,632 | 19/01/2026 | 06:41 AM | 99 |
| 312,631 | 19/01/2026 | 06:36 AM | 99 |
| 312,630 | 19/01/2026 | 06:31 AM | 99 |
| 312,629 | 19/01/2026 | 06:26 AM | 99 |
| 312,628 | 19/01/2026 | 06:21 AM | 99 |
| 312,627 | 19/01/2026 | 06:16 AM | 99 |
| 312,626 | 19/01/2026 | 06:11 AM | 99 |
| 312,625 | 19/01/2026 | 06:06 AM | 99 |
| 312,624 | 19/01/2026 | 06:01 AM | 99 |
| 312,623 | 19/01/2026 | 05:56 AM | 99 |
| 312,622 | 19/01/2026 | 05:51 AM | 99 |
| 312,621 | 19/01/2026 | 05:46 AM | 99 |
| 312,620 | 19/01/2026 | 05:41 AM | 99 |
| 312,619 | 19/01/2026 | 05:36 AM | 99 |
| 312,618 | 19/01/2026 | 05:31 AM | 99 |
| 312,617 | 19/01/2026 | 05:26 AM | 99 |
| 312,616 | 19/01/2026 | 05:21 AM | 99 |
| 312,615 | 19/01/2026 | 05:16 AM | 99 |
| 312,614 | 19/01/2026 | 05:11 AM | 99 |
| 312,613 | 19/01/2026 | 05:06 AM | 99 |
| 312,612 | 19/01/2026 | 05:01 AM | 99 |
| 312,611 | 19/01/2026 | 04:56 AM | 99 |
| 312,610 | 19/01/2026 | 04:51 AM | 99 |
| 312,609 | 19/01/2026 | 04:46 AM | 99 |
| 312,608 | 19/01/2026 | 04:41 AM | 99 |
| 312,607 | 19/01/2026 | 04:36 AM | 99 |
| 312,606 | 19/01/2026 | 04:31 AM | 99 |
| 312,605 | 19/01/2026 | 04:26 AM | 99 |
| 312,604 | 19/01/2026 | 04:21 AM | 99 |
| 312,603 | 19/01/2026 | 04:16 AM | 99 |
| 312,602 | 19/01/2026 | 04:11 AM | 99 |
| 312,601 | 19/01/2026 | 04:06 AM | 99 |
| 312,600 | 19/01/2026 | 04:01 AM | 99 |
| 312,599 | 19/01/2026 | 03:56 AM | 99 |
| 312,598 | 19/01/2026 | 03:51 AM | 99 |
| 312,597 | 19/01/2026 | 03:46 AM | 99 |
| 312,596 | 19/01/2026 | 03:41 AM | 99 |
| 312,595 | 19/01/2026 | 03:36 AM | 99 |
| 312,594 | 19/01/2026 | 03:31 AM | 99 |
| 312,593 | 19/01/2026 | 03:26 AM | 99 |
| 312,592 | 19/01/2026 | 03:21 AM | 99 |
| 312,591 | 19/01/2026 | 03:16 AM | 99 |
| 312,590 | 19/01/2026 | 03:11 AM | 99 |
| 312,589 | 19/01/2026 | 03:06 AM | 99 |
| 312,588 | 19/01/2026 | 02:56 AM | 99 |
| 312,587 | 19/01/2026 | 02:51 AM | 99 |
| 312,586 | 19/01/2026 | 02:46 AM | 99 |
| 312,585 | 19/01/2026 | 02:41 AM | 99 |
| 312,584 | 19/01/2026 | 02:36 AM | 99 |
| 312,583 | 19/01/2026 | 02:31 AM | 99 |
| 312,582 | 19/01/2026 | 02:26 AM | 99 |
| 312,581 | 19/01/2026 | 02:21 AM | 99 |
| 312,580 | 19/01/2026 | 02:16 AM | 99 |
| 312,579 | 19/01/2026 | 02:11 AM | 99 |
| 312,578 | 19/01/2026 | 02:06 AM | 99 |
| 312,577 | 19/01/2026 | 01:56 AM | 99 |
| 312,576 | 19/01/2026 | 01:51 AM | 99 |
| 312,575 | 19/01/2026 | 01:46 AM | 99 |
| 312,574 | 19/01/2026 | 01:41 AM | 99 |
| 312,573 | 19/01/2026 | 01:36 AM | 99 |
| 312,572 | 19/01/2026 | 01:31 AM | 99 |
| 312,571 | 19/01/2026 | 01:26 AM | 99 |
| 312,570 | 19/01/2026 | 01:21 AM | 99 |
| 312,569 | 19/01/2026 | 01:16 AM | 99 |
| 312,568 | 19/01/2026 | 01:11 AM | 99 |
| 312,567 | 19/01/2026 | 01:06 AM | 99 |
| 312,566 | 19/01/2026 | 01:01 AM | 99 |
| 312,565 | 19/01/2026 | 12:56 AM | 99 |
| 312,564 | 19/01/2026 | 12:51 AM | 99 |
| 312,563 | 19/01/2026 | 12:46 AM | 99 |
| 312,562 | 19/01/2026 | 12:41 AM | 99 |
| 312,561 | 19/01/2026 | 12:36 AM | 99 |
| 312,560 | 19/01/2026 | 12:31 AM | 99 |
| 312,559 | 19/01/2026 | 12:26 AM | 99 |
| 312,558 | 19/01/2026 | 12:21 AM | 99 |
| 312,557 | 19/01/2026 | 12:16 AM | 99 |
| 312,556 | 19/01/2026 | 12:11 AM | 99 |
| 312,555 | 19/01/2026 | 12:06 AM | 99 |
| 312,554 | 19/01/2026 | 12:01 AM | 99 |
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 312,651 | 19/01/2026 | 08:16 AM | 99 |
| 312,650 | 19/01/2026 | 08:11 AM | 99 |
| 312,649 | 19/01/2026 | 08:06 AM | 99 |
| 312,648 | 19/01/2026 | 08:01 AM | 99 |
| 312,647 | 19/01/2026 | 07:56 AM | 99 |
| 312,646 | 19/01/2026 | 07:51 AM | 99 |
| 312,645 | 19/01/2026 | 07:46 AM | 99 |
| 312,644 | 19/01/2026 | 07:41 AM | 99 |
| 312,643 | 19/01/2026 | 07:36 AM | 99 |
| 312,642 | 19/01/2026 | 07:31 AM | 99 |
Datos del día
Humedad relativa actual
99.9 %
Humedad relativa promedio
97.6 %
Humedad relativa máxima
99.9 %
a las 12:01 am
a las 12:01 am
Humedad relativa mínima
91.3 %
a las 7:06 pm
a las 7:06 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
98.4 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
19-01-2026 08:16 am
19-01-2026 08:16 am
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
30-12-2025 12:01 am
30-12-2025 12:01 am


