id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
181,795 | 02:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,793 | 01:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,769 | 12:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,745 | 11:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,721 | 10:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,698 | 09:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,673 | 08:00 AM | 1.19 | 0.71 | 3 |
181,649 | 07:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,625 | 06:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,601 | 05:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,577 | 04:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,553 | 03:00 AM | 1.19 | 0.20 | 3 |
181,531 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,507 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,483 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
12/11/2024 a las 02:02 pm
Cantidad total de muestreos
32911 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
181,795 | 02:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,793 | 01:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,769 | 12:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,745 | 11:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,721 | 10:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,698 | 09:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,673 | 08:00 AM | 1.19 | 0.71 | 3 |
181,649 | 07:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,625 | 06:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,601 | 05:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,577 | 04:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,553 | 03:00 AM | 1.19 | 0.20 | 3 |
181,531 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,507 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,483 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
181,795 | 02:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,793 | 01:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,769 | 12:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,745 | 11:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,721 | 10:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,698 | 09:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,673 | 08:00 AM | 1.19 | 0.71 | 3 |
181,649 | 07:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,625 | 06:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,601 | 05:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,577 | 04:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,553 | 03:00 AM | 1.19 | 0.20 | 3 |
181,531 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,507 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,483 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
181,795 | 02:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,793 | 01:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,769 | 12:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,745 | 11:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,721 | 10:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,698 | 09:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,673 | 08:00 AM | 1.19 | 0.71 | 3 |
181,649 | 07:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,625 | 06:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,601 | 05:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,577 | 04:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,553 | 03:00 AM | 1.19 | 0.20 | 3 |
181,531 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,507 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,483 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
181,795 | 02:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,793 | 01:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,769 | 12:00 PM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,745 | 11:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,721 | 10:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,698 | 09:00 AM | 0.00 | 0.71 | 3 |
181,673 | 08:00 AM | 1.19 | 0.71 | 3 |
181,649 | 07:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,625 | 06:00 AM | 0.00 | 0.51 | 3 |
181,601 | 05:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,577 | 04:00 AM | 1.80 | 0.51 | 3 |
181,553 | 03:00 AM | 1.19 | 0.20 | 3 |
181,531 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,507 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
181,483 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
181,795 | 12/11/2024 | 02:02 PM | 30.00 | 35.78 |
181,793 | 12/11/2024 | 01:57 PM | 30.11 | 36.07 |
181,791 | 12/11/2024 | 01:52 PM | 30.28 | 36.26 |
181,789 | 12/11/2024 | 01:47 PM | 30.61 | 36.85 |
181,787 | 12/11/2024 | 01:42 PM | 30.72 | 37.14 |
181,785 | 12/11/2024 | 01:37 PM | 30.72 | 36.57 |
181,783 | 12/11/2024 | 01:31 PM | 30.39 | 35.74 |
181,781 | 12/11/2024 | 01:26 PM | 30.28 | 35.99 |
181,779 | 12/11/2024 | 01:21 PM | 30.28 | 35.99 |
181,777 | 12/11/2024 | 01:16 PM | 30.00 | 35.53 |
181,775 | 12/11/2024 | 01:11 PM | 29.72 | 35.06 |
181,773 | 12/11/2024 | 01:06 PM | 29.50 | 34.29 |
181,771 | 12/11/2024 | 01:01 PM | 29.50 | 34.73 |
181,769 | 12/11/2024 | 12:56 PM | 29.78 | 35.21 |
181,767 | 12/11/2024 | 12:51 PM | 30.11 | 35.81 |
181,765 | 12/11/2024 | 12:46 PM | 30.28 | 36.26 |
181,763 | 12/11/2024 | 12:41 PM | 29.89 | 35.25 |
181,761 | 12/11/2024 | 12:36 PM | 29.72 | 34.82 |
181,759 | 12/11/2024 | 12:31 PM | 30.00 | 35.28 |
181,757 | 12/11/2024 | 12:26 PM | 29.89 | 35.50 |
181,755 | 12/11/2024 | 12:21 PM | 29.89 | 35.50 |
181,753 | 12/11/2024 | 12:16 PM | 30.00 | 35.78 |
181,751 | 12/11/2024 | 12:11 PM | 29.78 | 35.46 |
181,749 | 12/11/2024 | 12:06 PM | 29.78 | 35.46 |
181,747 | 12/11/2024 | 12:01 PM | 29.61 | 35.02 |
181,745 | 12/11/2024 | 11:56 AM | 29.28 | 34.18 |
181,743 | 12/11/2024 | 11:51 AM | 29.11 | 33.76 |
181,741 | 12/11/2024 | 11:46 AM | 29.11 | 33.97 |
181,739 | 12/11/2024 | 11:41 AM | 28.89 | 33.23 |
181,737 | 12/11/2024 | 11:36 AM | 29.22 | 33.82 |
181,735 | 12/11/2024 | 11:31 AM | 29.39 | 34.68 |
181,733 | 12/11/2024 | 11:26 AM | 29.61 | 35.25 |
181,731 | 12/11/2024 | 11:21 AM | 29.39 | 34.68 |
181,729 | 12/11/2024 | 11:16 AM | 29.22 | 34.24 |
181,727 | 12/11/2024 | 11:11 AM | 29.11 | 33.97 |
181,725 | 12/11/2024 | 11:06 AM | 29.11 | 33.97 |
181,723 | 12/11/2024 | 11:01 AM | 29.39 | 34.68 |
181,721 | 12/11/2024 | 10:56 AM | 29.39 | 34.91 |
181,719 | 12/11/2024 | 10:51 AM | 29.22 | 34.68 |
181,717 | 12/11/2024 | 10:46 AM | 28.89 | 33.82 |
181,716 | 12/11/2024 | 10:41 AM | 29.00 | 34.10 |
181,714 | 12/11/2024 | 10:36 AM | 29.11 | 33.97 |
181,712 | 12/11/2024 | 10:31 AM | 29.39 | 34.91 |
181,710 | 12/11/2024 | 10:26 AM | 29.61 | 35.25 |
181,708 | 12/11/2024 | 10:21 AM | 29.22 | 34.68 |
181,706 | 12/11/2024 | 10:16 AM | 28.61 | 33.11 |
181,704 | 12/11/2024 | 10:11 AM | 28.28 | 32.47 |
181,702 | 12/11/2024 | 10:06 AM | 28.50 | 33.02 |
181,700 | 12/11/2024 | 10:01 AM | 28.72 | 33.39 |
181,698 | 12/11/2024 | 09:56 AM | 28.89 | 33.82 |
181,696 | 12/11/2024 | 09:51 AM | 28.89 | 34.23 |
181,694 | 12/11/2024 | 09:46 AM | 28.61 | 33.30 |
181,692 | 12/11/2024 | 09:41 AM | 28.61 | 33.30 |
181,690 | 12/11/2024 | 09:36 AM | 28.39 | 33.10 |
181,688 | 12/11/2024 | 09:31 AM | 28.22 | 32.49 |
181,686 | 12/11/2024 | 09:26 AM | 28.11 | 32.54 |
181,684 | 12/11/2024 | 09:21 AM | 27.78 | 31.70 |
181,682 | 12/11/2024 | 09:16 AM | 27.61 | 31.41 |
181,680 | 12/11/2024 | 09:11 AM | 27.39 | 30.98 |
181,678 | 12/11/2024 | 09:06 AM | 27.22 | 30.67 |
181,675 | 12/11/2024 | 09:01 AM | 27.22 | 30.56 |
181,673 | 12/11/2024 | 08:56 AM | 27.11 | 30.40 |
181,671 | 12/11/2024 | 08:51 AM | 27.11 | 30.29 |
181,669 | 12/11/2024 | 08:46 AM | 27.11 | 30.29 |
181,667 | 12/11/2024 | 08:41 AM | 27.22 | 30.79 |
181,665 | 12/11/2024 | 08:35 AM | 27.28 | 31.06 |
181,663 | 12/11/2024 | 08:30 AM | 27.39 | 31.36 |
181,661 | 12/11/2024 | 08:25 AM | 27.50 | 31.93 |
181,659 | 12/11/2024 | 08:20 AM | 27.72 | 32.72 |
181,657 | 12/11/2024 | 08:15 AM | 27.22 | 31.49 |
181,655 | 12/11/2024 | 08:10 AM | 26.39 | 29.18 |
181,653 | 12/11/2024 | 08:05 AM | 26.11 | 28.41 |
181,651 | 12/11/2024 | 08:00 AM | 26.11 | 28.45 |
181,649 | 12/11/2024 | 07:55 AM | 26.00 | 28.15 |
181,647 | 12/11/2024 | 07:50 AM | 25.72 | 27.40 |
181,645 | 12/11/2024 | 07:45 AM | 25.28 | 26.25 |
181,643 | 12/11/2024 | 07:40 AM | 25.00 | 25.54 |
181,641 | 12/11/2024 | 07:35 AM | 24.72 | 24.86 |
181,639 | 12/11/2024 | 07:30 AM | 24.61 | 24.61 |
181,637 | 12/11/2024 | 07:25 AM | 24.50 | 24.50 |
181,635 | 12/11/2024 | 07:20 AM | 24.50 | 24.50 |
181,633 | 12/11/2024 | 07:15 AM | 24.39 | 24.39 |
181,631 | 12/11/2024 | 07:10 AM | 24.28 | 24.28 |
181,629 | 12/11/2024 | 07:05 AM | 24.22 | 24.22 |
181,627 | 12/11/2024 | 07:00 AM | 24.11 | 24.11 |
181,625 | 12/11/2024 | 06:55 AM | 24.11 | 24.11 |
181,623 | 12/11/2024 | 06:50 AM | 24.00 | 24.00 |
181,621 | 12/11/2024 | 06:45 AM | 24.00 | 24.00 |
181,619 | 12/11/2024 | 06:40 AM | 23.89 | 23.89 |
181,617 | 12/11/2024 | 06:35 AM | 23.89 | 23.89 |
181,615 | 12/11/2024 | 06:30 AM | 23.89 | 23.89 |
181,613 | 12/11/2024 | 06:25 AM | 23.78 | 23.78 |
181,611 | 12/11/2024 | 06:20 AM | 23.89 | 23.89 |
181,609 | 12/11/2024 | 06:15 AM | 23.89 | 23.89 |
181,607 | 12/11/2024 | 06:10 AM | 23.89 | 23.89 |
181,605 | 12/11/2024 | 06:05 AM | 23.89 | 23.89 |
181,603 | 12/11/2024 | 06:00 AM | 24.00 | 24.00 |
181,601 | 12/11/2024 | 05:55 AM | 24.00 | 24.00 |
181,599 | 12/11/2024 | 05:50 AM | 23.89 | 23.89 |
181,597 | 12/11/2024 | 05:45 AM | 23.89 | 23.89 |
181,595 | 12/11/2024 | 05:40 AM | 23.89 | 23.89 |
181,593 | 12/11/2024 | 05:35 AM | 23.89 | 23.89 |
181,591 | 12/11/2024 | 05:30 AM | 23.78 | 23.78 |
181,589 | 12/11/2024 | 05:25 AM | 23.78 | 23.78 |
181,587 | 12/11/2024 | 05:20 AM | 23.78 | 23.78 |
181,585 | 12/11/2024 | 05:15 AM | 23.78 | 23.78 |
181,583 | 12/11/2024 | 05:10 AM | 23.78 | 23.78 |
181,581 | 12/11/2024 | 05:05 AM | 23.78 | 23.78 |
181,579 | 12/11/2024 | 05:00 AM | 23.89 | 23.89 |
181,577 | 12/11/2024 | 04:55 AM | 23.89 | 23.89 |
181,575 | 12/11/2024 | 04:50 AM | 23.89 | 23.89 |
181,573 | 12/11/2024 | 04:45 AM | 23.89 | 23.89 |
181,571 | 12/11/2024 | 04:40 AM | 23.89 | 23.89 |
181,569 | 12/11/2024 | 04:35 AM | 23.89 | 23.89 |
181,567 | 12/11/2024 | 04:30 AM | 24.00 | 24.00 |
181,565 | 12/11/2024 | 04:25 AM | 23.89 | 23.89 |
181,563 | 12/11/2024 | 04:20 AM | 23.89 | 23.89 |
181,561 | 12/11/2024 | 04:15 AM | 23.89 | 23.89 |
181,559 | 12/11/2024 | 04:10 AM | 23.89 | 23.89 |
181,557 | 12/11/2024 | 04:05 AM | 23.89 | 23.89 |
181,555 | 12/11/2024 | 04:00 AM | 23.89 | 23.89 |
181,553 | 12/11/2024 | 03:55 AM | 24.00 | 24.00 |
181,551 | 12/11/2024 | 03:50 AM | 24.00 | 24.00 |
181,549 | 12/11/2024 | 03:45 AM | 24.00 | 24.00 |
181,547 | 12/11/2024 | 03:40 AM | 24.00 | 24.00 |
181,545 | 12/11/2024 | 03:34 AM | 24.00 | 24.00 |
181,543 | 12/11/2024 | 03:29 AM | 24.11 | 24.11 |
181,541 | 12/11/2024 | 03:24 AM | 24.11 | 24.11 |
181,539 | 12/11/2024 | 03:19 AM | 24.11 | 24.11 |
181,537 | 12/11/2024 | 03:14 AM | 24.11 | 24.11 |
181,535 | 12/11/2024 | 03:09 AM | 24.11 | 24.11 |
181,533 | 12/11/2024 | 03:04 AM | 24.11 | 24.11 |
181,531 | 12/11/2024 | 02:59 AM | 24.11 | 24.11 |
181,529 | 12/11/2024 | 02:54 AM | 24.22 | 24.22 |
181,527 | 12/11/2024 | 02:49 AM | 24.22 | 24.22 |
181,525 | 12/11/2024 | 02:44 AM | 24.22 | 24.22 |
181,523 | 12/11/2024 | 02:39 AM | 24.22 | 24.22 |
181,521 | 12/11/2024 | 02:34 AM | 24.22 | 24.22 |
181,519 | 12/11/2024 | 02:29 AM | 24.22 | 24.22 |
181,517 | 12/11/2024 | 02:24 AM | 24.22 | 24.22 |
181,515 | 12/11/2024 | 02:19 AM | 24.22 | 24.22 |
181,513 | 12/11/2024 | 02:14 AM | 24.22 | 24.22 |
181,511 | 12/11/2024 | 02:09 AM | 24.22 | 24.22 |
181,509 | 12/11/2024 | 02:04 AM | 24.22 | 24.22 |
181,507 | 12/11/2024 | 01:59 AM | 24.22 | 24.22 |
181,505 | 12/11/2024 | 01:54 AM | 24.22 | 24.22 |
181,503 | 12/11/2024 | 01:49 AM | 24.28 | 24.28 |
181,501 | 12/11/2024 | 01:44 AM | 24.28 | 24.28 |
181,499 | 12/11/2024 | 01:39 AM | 24.28 | 24.28 |
181,497 | 12/11/2024 | 01:34 AM | 24.22 | 24.22 |
181,495 | 12/11/2024 | 01:29 AM | 24.22 | 24.22 |
181,493 | 12/11/2024 | 01:24 AM | 24.22 | 24.22 |
181,491 | 12/11/2024 | 01:19 AM | 24.22 | 24.22 |
181,489 | 12/11/2024 | 01:14 AM | 24.22 | 24.22 |
181,487 | 12/11/2024 | 01:09 AM | 24.22 | 24.22 |
181,485 | 12/11/2024 | 01:04 AM | 24.28 | 24.28 |
181,483 | 12/11/2024 | 12:59 AM | 24.28 | 24.28 |
181,481 | 12/11/2024 | 12:54 AM | 24.28 | 24.28 |
181,479 | 12/11/2024 | 12:49 AM | 24.28 | 24.28 |
181,477 | 12/11/2024 | 12:44 AM | 24.39 | 24.39 |
181,475 | 12/11/2024 | 12:39 AM | 24.39 | 24.39 |
181,473 | 12/11/2024 | 12:34 AM | 24.39 | 24.39 |
181,471 | 12/11/2024 | 12:29 AM | 24.39 | 24.39 |
181,469 | 12/11/2024 | 12:24 AM | 24.39 | 24.39 |
181,467 | 12/11/2024 | 12:19 AM | 24.39 | 24.39 |
181,465 | 12/11/2024 | 12:14 AM | 24.39 | 24.39 |
181,463 | 12/11/2024 | 12:09 AM | 24.50 | 24.58 |
181,461 | 12/11/2024 | 12:04 AM | 24.50 | 24.58 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
181,795 | 12/11/2024 | 02:02 PM | 30.00 | 35.78 |
181,793 | 12/11/2024 | 01:57 PM | 30.11 | 36.07 |
181,791 | 12/11/2024 | 01:52 PM | 30.28 | 36.26 |
181,789 | 12/11/2024 | 01:47 PM | 30.61 | 36.85 |
181,787 | 12/11/2024 | 01:42 PM | 30.72 | 37.14 |
181,785 | 12/11/2024 | 01:37 PM | 30.72 | 36.57 |
181,783 | 12/11/2024 | 01:31 PM | 30.39 | 35.74 |
181,781 | 12/11/2024 | 01:26 PM | 30.28 | 35.99 |
181,779 | 12/11/2024 | 01:21 PM | 30.28 | 35.99 |
181,777 | 12/11/2024 | 01:16 PM | 30.00 | 35.53 |
Datos del día
Temperatura actual
30.0 °C
Temperatura promedio
26.2 °C
Temperatura máxima
30.7 °C
a las 1:42 pm
a las 1:42 pm
Temperatura mínima
23.8 °C
a las 6:25 am
a las 6:25 am
Datos históricos
Promedio histórico
25.9 °C
Temperatura máxima histórica
34.2 °C
26-10-2024 11:37 am
26-10-2024 11:37 am
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
05-11-2024 07:46 am
05-11-2024 07:46 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
181,795 | 12/11/2024 | 02:02 PM | 73 |
181,793 | 12/11/2024 | 01:57 PM | 73 |
181,791 | 12/11/2024 | 01:52 PM | 72 |
181,789 | 12/11/2024 | 01:47 PM | 71 |
181,787 | 12/11/2024 | 01:42 PM | 71 |
181,785 | 12/11/2024 | 01:37 PM | 69 |
181,783 | 12/11/2024 | 01:31 PM | 69 |
181,781 | 12/11/2024 | 01:26 PM | 71 |
181,779 | 12/11/2024 | 01:21 PM | 71 |
181,777 | 12/11/2024 | 01:16 PM | 72 |
181,775 | 12/11/2024 | 01:11 PM | 73 |
181,773 | 12/11/2024 | 01:06 PM | 72 |
181,771 | 12/11/2024 | 01:01 PM | 74 |
181,769 | 12/11/2024 | 12:56 PM | 73 |
181,767 | 12/11/2024 | 12:51 PM | 72 |
181,765 | 12/11/2024 | 12:46 PM | 72 |
181,763 | 12/11/2024 | 12:41 PM | 72 |
181,761 | 12/11/2024 | 12:36 PM | 72 |
181,759 | 12/11/2024 | 12:31 PM | 71 |
181,757 | 12/11/2024 | 12:26 PM | 73 |
181,755 | 12/11/2024 | 12:21 PM | 73 |
181,753 | 12/11/2024 | 12:16 PM | 73 |
181,751 | 12/11/2024 | 12:11 PM | 74 |
181,749 | 12/11/2024 | 12:06 PM | 74 |
181,747 | 12/11/2024 | 12:01 PM | 74 |
181,745 | 12/11/2024 | 11:56 AM | 74 |
181,743 | 12/11/2024 | 11:51 AM | 74 |
181,741 | 12/11/2024 | 11:46 AM | 75 |
181,739 | 12/11/2024 | 11:41 AM | 74 |
181,737 | 12/11/2024 | 11:36 AM | 73 |
181,735 | 12/11/2024 | 11:31 AM | 75 |
181,733 | 12/11/2024 | 11:26 AM | 75 |
181,731 | 12/11/2024 | 11:21 AM | 75 |
181,729 | 12/11/2024 | 11:16 AM | 75 |
181,727 | 12/11/2024 | 11:11 AM | 75 |
181,725 | 12/11/2024 | 11:06 AM | 75 |
181,723 | 12/11/2024 | 11:01 AM | 75 |
181,721 | 12/11/2024 | 10:56 AM | 76 |
181,719 | 12/11/2024 | 10:51 AM | 77 |
181,717 | 12/11/2024 | 10:46 AM | 77 |
181,716 | 12/11/2024 | 10:41 AM | 77 |
181,714 | 12/11/2024 | 10:36 AM | 75 |
181,712 | 12/11/2024 | 10:31 AM | 76 |
181,710 | 12/11/2024 | 10:26 AM | 75 |
181,708 | 12/11/2024 | 10:21 AM | 77 |
181,706 | 12/11/2024 | 10:16 AM | 77 |
181,704 | 12/11/2024 | 10:11 AM | 78 |
181,702 | 12/11/2024 | 10:06 AM | 78 |
181,700 | 12/11/2024 | 10:01 AM | 77 |
181,698 | 12/11/2024 | 09:56 AM | 77 |
181,696 | 12/11/2024 | 09:51 AM | 79 |
181,694 | 12/11/2024 | 09:46 AM | 78 |
181,692 | 12/11/2024 | 09:41 AM | 78 |
181,690 | 12/11/2024 | 09:36 AM | 80 |
181,688 | 12/11/2024 | 09:31 AM | 79 |
181,686 | 12/11/2024 | 09:26 AM | 81 |
181,684 | 12/11/2024 | 09:21 AM | 81 |
181,682 | 12/11/2024 | 09:16 AM | 82 |
181,680 | 12/11/2024 | 09:11 AM | 83 |
181,678 | 12/11/2024 | 09:06 AM | 84 |
181,675 | 12/11/2024 | 09:01 AM | 83 |
181,673 | 12/11/2024 | 08:56 AM | 84 |
181,671 | 12/11/2024 | 08:51 AM | 83 |
181,669 | 12/11/2024 | 08:46 AM | 83 |
181,667 | 12/11/2024 | 08:41 AM | 85 |
181,665 | 12/11/2024 | 08:35 AM | 86 |
181,663 | 12/11/2024 | 08:30 AM | 86 |
181,661 | 12/11/2024 | 08:25 AM | 88 |
181,659 | 12/11/2024 | 08:20 AM | 89 |
181,657 | 12/11/2024 | 08:15 AM | 91 |
181,655 | 12/11/2024 | 08:10 AM | 92 |
181,653 | 12/11/2024 | 08:05 AM | 92 |
181,651 | 12/11/2024 | 08:00 AM | 93 |
181,649 | 12/11/2024 | 07:55 AM | 93 |
181,647 | 12/11/2024 | 07:50 AM | 93 |
181,645 | 12/11/2024 | 07:45 AM | 94 |
181,643 | 12/11/2024 | 07:40 AM | 94 |
181,641 | 12/11/2024 | 07:35 AM | 94 |
181,639 | 12/11/2024 | 07:30 AM | 94 |
181,637 | 12/11/2024 | 07:25 AM | 94 |
181,635 | 12/11/2024 | 07:20 AM | 94 |
181,633 | 12/11/2024 | 07:15 AM | 94 |
181,631 | 12/11/2024 | 07:10 AM | 94 |
181,629 | 12/11/2024 | 07:05 AM | 94 |
181,627 | 12/11/2024 | 07:00 AM | 94 |
181,625 | 12/11/2024 | 06:55 AM | 94 |
181,623 | 12/11/2024 | 06:50 AM | 94 |
181,621 | 12/11/2024 | 06:45 AM | 94 |
181,619 | 12/11/2024 | 06:40 AM | 94 |
181,617 | 12/11/2024 | 06:35 AM | 94 |
181,615 | 12/11/2024 | 06:30 AM | 94 |
181,613 | 12/11/2024 | 06:25 AM | 94 |
181,611 | 12/11/2024 | 06:20 AM | 94 |
181,609 | 12/11/2024 | 06:15 AM | 94 |
181,607 | 12/11/2024 | 06:10 AM | 94 |
181,605 | 12/11/2024 | 06:05 AM | 94 |
181,603 | 12/11/2024 | 06:00 AM | 94 |
181,601 | 12/11/2024 | 05:55 AM | 94 |
181,599 | 12/11/2024 | 05:50 AM | 94 |
181,597 | 12/11/2024 | 05:45 AM | 94 |
181,595 | 12/11/2024 | 05:40 AM | 94 |
181,593 | 12/11/2024 | 05:35 AM | 94 |
181,591 | 12/11/2024 | 05:30 AM | 94 |
181,589 | 12/11/2024 | 05:25 AM | 93 |
181,587 | 12/11/2024 | 05:20 AM | 93 |
181,585 | 12/11/2024 | 05:15 AM | 93 |
181,583 | 12/11/2024 | 05:10 AM | 93 |
181,581 | 12/11/2024 | 05:05 AM | 93 |
181,579 | 12/11/2024 | 05:00 AM | 93 |
181,577 | 12/11/2024 | 04:55 AM | 93 |
181,575 | 12/11/2024 | 04:50 AM | 93 |
181,573 | 12/11/2024 | 04:45 AM | 93 |
181,571 | 12/11/2024 | 04:40 AM | 93 |
181,569 | 12/11/2024 | 04:35 AM | 93 |
181,567 | 12/11/2024 | 04:30 AM | 93 |
181,565 | 12/11/2024 | 04:25 AM | 93 |
181,563 | 12/11/2024 | 04:20 AM | 93 |
181,561 | 12/11/2024 | 04:15 AM | 93 |
181,559 | 12/11/2024 | 04:10 AM | 93 |
181,557 | 12/11/2024 | 04:05 AM | 93 |
181,555 | 12/11/2024 | 04:00 AM | 93 |
181,553 | 12/11/2024 | 03:55 AM | 93 |
181,551 | 12/11/2024 | 03:50 AM | 93 |
181,549 | 12/11/2024 | 03:45 AM | 93 |
181,547 | 12/11/2024 | 03:40 AM | 93 |
181,545 | 12/11/2024 | 03:34 AM | 93 |
181,543 | 12/11/2024 | 03:29 AM | 93 |
181,541 | 12/11/2024 | 03:24 AM | 93 |
181,539 | 12/11/2024 | 03:19 AM | 93 |
181,537 | 12/11/2024 | 03:14 AM | 93 |
181,535 | 12/11/2024 | 03:09 AM | 92 |
181,533 | 12/11/2024 | 03:04 AM | 92 |
181,531 | 12/11/2024 | 02:59 AM | 92 |
181,529 | 12/11/2024 | 02:54 AM | 92 |
181,527 | 12/11/2024 | 02:49 AM | 92 |
181,525 | 12/11/2024 | 02:44 AM | 92 |
181,523 | 12/11/2024 | 02:39 AM | 92 |
181,521 | 12/11/2024 | 02:34 AM | 92 |
181,519 | 12/11/2024 | 02:29 AM | 92 |
181,517 | 12/11/2024 | 02:24 AM | 92 |
181,515 | 12/11/2024 | 02:19 AM | 92 |
181,513 | 12/11/2024 | 02:14 AM | 92 |
181,511 | 12/11/2024 | 02:09 AM | 92 |
181,509 | 12/11/2024 | 02:04 AM | 92 |
181,507 | 12/11/2024 | 01:59 AM | 92 |
181,505 | 12/11/2024 | 01:54 AM | 92 |
181,503 | 12/11/2024 | 01:49 AM | 92 |
181,501 | 12/11/2024 | 01:44 AM | 92 |
181,499 | 12/11/2024 | 01:39 AM | 92 |
181,497 | 12/11/2024 | 01:34 AM | 91 |
181,495 | 12/11/2024 | 01:29 AM | 91 |
181,493 | 12/11/2024 | 01:24 AM | 91 |
181,491 | 12/11/2024 | 01:19 AM | 91 |
181,489 | 12/11/2024 | 01:14 AM | 91 |
181,487 | 12/11/2024 | 01:09 AM | 91 |
181,485 | 12/11/2024 | 01:04 AM | 91 |
181,483 | 12/11/2024 | 12:59 AM | 91 |
181,481 | 12/11/2024 | 12:54 AM | 91 |
181,479 | 12/11/2024 | 12:49 AM | 91 |
181,477 | 12/11/2024 | 12:44 AM | 91 |
181,475 | 12/11/2024 | 12:39 AM | 91 |
181,473 | 12/11/2024 | 12:34 AM | 91 |
181,471 | 12/11/2024 | 12:29 AM | 91 |
181,469 | 12/11/2024 | 12:24 AM | 91 |
181,467 | 12/11/2024 | 12:19 AM | 90 |
