id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
270,572 | 07:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,548 | 06:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,524 | 05:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,500 | 04:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,478 | 03:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,454 | 02:00 AM | 1.19 | 2.31 | 3 |
270,430 | 01:00 AM | 3.00 | 0.51 | 3 |
270,404 | 12:00 AM | 1.80 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
16/06/2025 a las 07:20 am
Cantidad total de muestreos
73613 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
270,572 | 07:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,548 | 06:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,524 | 05:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,500 | 04:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,478 | 03:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,454 | 02:00 AM | 1.19 | 2.31 | 3 |
270,430 | 01:00 AM | 3.00 | 0.51 | 3 |
270,404 | 12:00 AM | 1.80 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
270,572 | 07:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,548 | 06:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,524 | 05:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,500 | 04:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,478 | 03:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,454 | 02:00 AM | 1.19 | 2.31 | 3 |
270,430 | 01:00 AM | 3.00 | 0.51 | 3 |
270,404 | 12:00 AM | 1.80 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
270,572 | 07:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,548 | 06:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,524 | 05:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,500 | 04:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,478 | 03:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,454 | 02:00 AM | 1.19 | 2.31 | 3 |
270,430 | 01:00 AM | 3.00 | 0.51 | 3 |
270,404 | 12:00 AM | 1.80 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
270,572 | 07:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,548 | 06:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,524 | 05:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,500 | 04:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,478 | 03:00 AM | 0.00 | 2.49 | 3 |
270,454 | 02:00 AM | 1.19 | 2.31 | 3 |
270,430 | 01:00 AM | 3.00 | 0.51 | 3 |
270,404 | 12:00 AM | 1.80 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 24.78 | 25.09 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 24.78 | 25.09 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 24.61 | 24.71 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 24.61 | 24.71 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 24.50 | 24.50 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 24.28 | 24.28 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 24.22 | 24.22 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 24.22 | 24.22 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 24.22 | 24.22 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 24.11 | 24.11 |
270,560 | 16/06/2025 | 06:30 AM | 24.00 | 24.00 |
270,558 | 16/06/2025 | 06:25 AM | 24.00 | 24.00 |
270,556 | 16/06/2025 | 06:20 AM | 24.00 | 24.00 |
270,554 | 16/06/2025 | 06:15 AM | 24.00 | 24.00 |
270,552 | 16/06/2025 | 06:10 AM | 24.00 | 24.00 |
270,550 | 16/06/2025 | 06:05 AM | 24.11 | 24.11 |
270,548 | 16/06/2025 | 06:00 AM | 24.11 | 24.11 |
270,546 | 16/06/2025 | 05:55 AM | 24.11 | 24.11 |
270,544 | 16/06/2025 | 05:50 AM | 24.11 | 24.11 |
270,542 | 16/06/2025 | 05:45 AM | 24.00 | 24.00 |
270,540 | 16/06/2025 | 05:40 AM | 24.00 | 24.00 |
270,538 | 16/06/2025 | 05:35 AM | 24.00 | 24.00 |
270,536 | 16/06/2025 | 05:30 AM | 24.00 | 24.00 |
270,534 | 16/06/2025 | 05:25 AM | 24.00 | 24.00 |
270,532 | 16/06/2025 | 05:20 AM | 24.11 | 24.11 |
270,530 | 16/06/2025 | 05:15 AM | 24.11 | 24.11 |
270,528 | 16/06/2025 | 05:10 AM | 24.11 | 24.11 |
270,526 | 16/06/2025 | 05:05 AM | 24.22 | 24.22 |
270,524 | 16/06/2025 | 05:00 AM | 24.22 | 24.22 |
270,522 | 16/06/2025 | 04:55 AM | 24.22 | 24.22 |
270,520 | 16/06/2025 | 04:50 AM | 24.22 | 24.22 |
270,518 | 16/06/2025 | 04:45 AM | 24.28 | 24.28 |
270,516 | 16/06/2025 | 04:40 AM | 24.28 | 24.28 |
270,514 | 16/06/2025 | 04:35 AM | 24.28 | 24.28 |
270,512 | 16/06/2025 | 04:30 AM | 24.28 | 24.28 |
270,510 | 16/06/2025 | 04:25 AM | 24.28 | 24.28 |
270,508 | 16/06/2025 | 04:20 AM | 24.28 | 24.28 |
270,506 | 16/06/2025 | 04:15 AM | 24.28 | 24.28 |
270,504 | 16/06/2025 | 04:10 AM | 24.28 | 24.28 |
270,502 | 16/06/2025 | 04:05 AM | 24.28 | 24.28 |
270,500 | 16/06/2025 | 04:00 AM | 24.28 | 24.28 |
270,498 | 16/06/2025 | 03:54 AM | 24.28 | 24.28 |
270,496 | 16/06/2025 | 03:49 AM | 24.28 | 24.28 |
270,494 | 16/06/2025 | 03:44 AM | 24.28 | 24.28 |
270,492 | 16/06/2025 | 03:39 AM | 24.28 | 24.28 |
270,490 | 16/06/2025 | 03:34 AM | 24.28 | 24.28 |
270,488 | 16/06/2025 | 03:29 AM | 24.28 | 24.28 |
270,486 | 16/06/2025 | 03:24 AM | 24.28 | 24.28 |
270,484 | 16/06/2025 | 03:19 AM | 24.28 | 24.28 |
270,482 | 16/06/2025 | 03:14 AM | 24.28 | 24.28 |
270,480 | 16/06/2025 | 03:09 AM | 24.28 | 24.28 |
270,478 | 16/06/2025 | 03:04 AM | 24.22 | 24.22 |
270,476 | 16/06/2025 | 02:59 AM | 24.11 | 24.11 |
270,474 | 16/06/2025 | 02:54 AM | 24.11 | 24.11 |
270,472 | 16/06/2025 | 02:49 AM | 24.00 | 24.00 |
270,470 | 16/06/2025 | 02:44 AM | 24.00 | 24.00 |
270,468 | 16/06/2025 | 02:39 AM | 23.89 | 23.89 |
270,466 | 16/06/2025 | 02:34 AM | 23.89 | 23.89 |
270,464 | 16/06/2025 | 02:29 AM | 24.00 | 24.00 |
270,462 | 16/06/2025 | 02:24 AM | 24.11 | 24.11 |
270,460 | 16/06/2025 | 02:19 AM | 24.11 | 24.11 |
270,458 | 16/06/2025 | 02:14 AM | 24.11 | 24.11 |
270,456 | 16/06/2025 | 02:09 AM | 24.11 | 24.11 |
270,454 | 16/06/2025 | 02:04 AM | 24.28 | 24.28 |
270,452 | 16/06/2025 | 01:59 AM | 24.28 | 24.28 |
270,450 | 16/06/2025 | 01:54 AM | 24.22 | 24.22 |
270,448 | 16/06/2025 | 01:49 AM | 24.28 | 24.28 |
270,446 | 16/06/2025 | 01:44 AM | 24.28 | 24.28 |
270,444 | 16/06/2025 | 01:39 AM | 24.39 | 24.39 |
270,442 | 16/06/2025 | 01:34 AM | 24.50 | 24.58 |
270,440 | 16/06/2025 | 01:29 AM | 24.61 | 24.81 |
270,438 | 16/06/2025 | 01:24 AM | 24.72 | 25.05 |
270,436 | 16/06/2025 | 01:19 AM | 24.78 | 25.13 |
270,434 | 16/06/2025 | 01:14 AM | 24.89 | 25.38 |
270,432 | 16/06/2025 | 01:09 AM | 24.89 | 25.38 |
270,430 | 16/06/2025 | 01:04 AM | 24.89 | 25.41 |
270,428 | 16/06/2025 | 12:59 AM | 24.89 | 25.41 |
270,426 | 16/06/2025 | 12:54 AM | 25.00 | 25.66 |
270,424 | 16/06/2025 | 12:49 AM | 25.00 | 25.66 |
270,422 | 16/06/2025 | 12:43 AM | 25.11 | 25.90 |
270,420 | 16/06/2025 | 12:38 AM | 25.22 | 26.15 |
270,418 | 16/06/2025 | 12:33 AM | 25.22 | 26.15 |
270,416 | 16/06/2025 | 12:28 AM | -17.78 | -17.78 |
270,414 | 16/06/2025 | 12:25 AM | 25.28 | 26.29 |
270,412 | 16/06/2025 | 12:20 AM | 25.22 | 26.14 |
270,410 | 16/06/2025 | 12:15 AM | 25.11 | 25.88 |
270,408 | 16/06/2025 | 12:10 AM | 25.00 | 25.63 |
270,406 | 16/06/2025 | 12:05 AM | 24.89 | 25.38 |
270,404 | 16/06/2025 | 12:00 AM | 24.89 | 25.38 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 24.78 | 25.09 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 24.78 | 25.09 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 24.61 | 24.71 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 24.61 | 24.71 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 24.50 | 24.50 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 24.28 | 24.28 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 24.22 | 24.22 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 24.22 | 24.22 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 24.22 | 24.22 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 24.11 | 24.11 |
Datos del día
Temperatura actual
24.8 °C
Temperatura promedio
23.9 °C
Temperatura máxima
25.3 °C
a las 12:25 am
a las 12:25 am
Temperatura mínima
-17.8 °C
a las 12:28 am
a las 12:28 am
Datos históricos
Promedio histórico
-15.4 °C
Temperatura máxima histórica
31.8 °C
15-06-2025 09:36 am
15-06-2025 09:36 am
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
17-05-2025 12:04 am
17-05-2025 12:04 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 92 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 92 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 92 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 92 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 92 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 92 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 92 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 92 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 92 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 92 |
270,560 | 16/06/2025 | 06:30 AM | 92 |
270,558 | 16/06/2025 | 06:25 AM | 92 |
270,556 | 16/06/2025 | 06:20 AM | 92 |
270,554 | 16/06/2025 | 06:15 AM | 92 |
270,552 | 16/06/2025 | 06:10 AM | 92 |
270,550 | 16/06/2025 | 06:05 AM | 92 |
270,548 | 16/06/2025 | 06:00 AM | 92 |
270,546 | 16/06/2025 | 05:55 AM | 92 |
270,544 | 16/06/2025 | 05:50 AM | 92 |
270,542 | 16/06/2025 | 05:45 AM | 92 |
270,540 | 16/06/2025 | 05:40 AM | 92 |
270,538 | 16/06/2025 | 05:35 AM | 92 |
270,536 | 16/06/2025 | 05:30 AM | 92 |
270,534 | 16/06/2025 | 05:25 AM | 92 |
270,532 | 16/06/2025 | 05:20 AM | 92 |
270,530 | 16/06/2025 | 05:15 AM | 92 |
270,528 | 16/06/2025 | 05:10 AM | 92 |
270,526 | 16/06/2025 | 05:05 AM | 92 |
270,524 | 16/06/2025 | 05:00 AM | 92 |
270,522 | 16/06/2025 | 04:55 AM | 92 |
270,520 | 16/06/2025 | 04:50 AM | 92 |
270,518 | 16/06/2025 | 04:45 AM | 92 |
270,516 | 16/06/2025 | 04:40 AM | 92 |
270,514 | 16/06/2025 | 04:35 AM | 92 |
270,512 | 16/06/2025 | 04:30 AM | 92 |
270,510 | 16/06/2025 | 04:25 AM | 92 |
270,508 | 16/06/2025 | 04:20 AM | 92 |
270,506 | 16/06/2025 | 04:15 AM | 92 |
270,504 | 16/06/2025 | 04:10 AM | 92 |
270,502 | 16/06/2025 | 04:05 AM | 92 |
270,500 | 16/06/2025 | 04:00 AM | 92 |
270,498 | 16/06/2025 | 03:54 AM | 92 |
270,496 | 16/06/2025 | 03:49 AM | 92 |
270,494 | 16/06/2025 | 03:44 AM | 92 |
270,492 | 16/06/2025 | 03:39 AM | 92 |
270,490 | 16/06/2025 | 03:34 AM | 92 |
270,488 | 16/06/2025 | 03:29 AM | 92 |
270,486 | 16/06/2025 | 03:24 AM | 92 |
270,484 | 16/06/2025 | 03:19 AM | 92 |
270,482 | 16/06/2025 | 03:14 AM | 92 |
270,480 | 16/06/2025 | 03:09 AM | 92 |
270,478 | 16/06/2025 | 03:04 AM | 92 |
270,476 | 16/06/2025 | 02:59 AM | 91 |
270,474 | 16/06/2025 | 02:54 AM | 91 |
270,472 | 16/06/2025 | 02:49 AM | 91 |
270,470 | 16/06/2025 | 02:44 AM | 91 |
270,468 | 16/06/2025 | 02:39 AM | 91 |
270,466 | 16/06/2025 | 02:34 AM | 91 |
270,464 | 16/06/2025 | 02:29 AM | 91 |
270,462 | 16/06/2025 | 02:24 AM | 91 |
270,460 | 16/06/2025 | 02:19 AM | 91 |
270,458 | 16/06/2025 | 02:14 AM | 91 |
270,456 | 16/06/2025 | 02:09 AM | 91 |
270,454 | 16/06/2025 | 02:04 AM | 91 |
270,452 | 16/06/2025 | 01:59 AM | 91 |
270,450 | 16/06/2025 | 01:54 AM | 91 |
270,448 | 16/06/2025 | 01:49 AM | 90 |
270,446 | 16/06/2025 | 01:44 AM | 90 |
270,444 | 16/06/2025 | 01:39 AM | 90 |
270,442 | 16/06/2025 | 01:34 AM | 90 |
270,440 | 16/06/2025 | 01:29 AM | 90 |
270,438 | 16/06/2025 | 01:24 AM | 90 |
270,436 | 16/06/2025 | 01:19 AM | 91 |
270,434 | 16/06/2025 | 01:14 AM | 91 |
270,432 | 16/06/2025 | 01:09 AM | 91 |
270,430 | 16/06/2025 | 01:04 AM | 90 |
270,428 | 16/06/2025 | 12:59 AM | 90 |
270,426 | 16/06/2025 | 12:54 AM | 90 |
270,424 | 16/06/2025 | 12:49 AM | 90 |
270,422 | 16/06/2025 | 12:43 AM | 90 |
270,420 | 16/06/2025 | 12:38 AM | 90 |
270,418 | 16/06/2025 | 12:33 AM | 90 |
270,416 | 16/06/2025 | 12:28 AM | 0 |
270,414 | 16/06/2025 | 12:25 AM | 90 |
270,412 | 16/06/2025 | 12:20 AM | 91 |
270,410 | 16/06/2025 | 12:15 AM | 91 |
270,408 | 16/06/2025 | 12:10 AM | 91 |
270,406 | 16/06/2025 | 12:05 AM | 91 |
270,404 | 16/06/2025 | 12:00 AM | 91 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 92 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 92 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 92 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 92 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 92 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 92 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 92 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 92 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 92 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 92 |
Datos del día
Humedad relativa actual
92.0 %
Humedad relativa promedio
89.6 %
Humedad relativa máxima
92.0 %
a las 3:04 am
a las 3:04 am
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 12:28 am
a las 12:28 am
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
4.7 %
Humedad relativa máxima histórica
93.0 %
11-06-2025 06:40 am
11-06-2025 06:40 am
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
17-05-2025 12:04 am
17-05-2025 12:04 am
Índice de Calor (Sensación Térmica)
Datos del día
Sensación térmica actual
25.1 °C
Sensación térmica promedio
25.1 °C
Sensación térmica máxima
30.6 °C
a las 7:03 pm
a las 7:03 pm
Sensación térmica mínima
-17.8 °C
a las 12:28 am
a las 12:28 am
Datos históricos
Sensación térmica promedio
30.0 °C
Sensación térmica máxima
50.3 °C
el 12-12-2024 2:24 pm
el 12-12-2024 2:24 pm
Sensación térmica mínima
20.0 °C
el 15-12-2024 1:42 am
el 15-12-2024 1:42 am
Datos de Temperatura de Punto de Rocío
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 24.72 | 24.78 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 24.61 | 24.78 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 24.61 | 24.61 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 24.50 | 24.61 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 24.50 | 24.50 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 24.28 | 24.28 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 24.28 | 24.22 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 24.11 | 24.22 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 24.22 | 24.22 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 24.11 | 24.11 |
270,560 | 16/06/2025 | 06:30 AM | 24.11 | 24.00 |
270,558 | 16/06/2025 | 06:25 AM | 24.00 | 24.00 |
270,556 | 16/06/2025 | 06:20 AM | 24.00 | 24.00 |
270,554 | 16/06/2025 | 06:15 AM | 24.00 | 24.00 |
270,552 | 16/06/2025 | 06:10 AM | 24.00 | 24.00 |
270,550 | 16/06/2025 | 06:05 AM | 24.11 | 24.11 |
270,548 | 16/06/2025 | 06:00 AM | 24.00 | 24.11 |
270,546 | 16/06/2025 | 05:55 AM | 24.11 | 24.11 |
270,544 | 16/06/2025 | 05:50 AM | 24.11 | 24.11 |
270,542 | 16/06/2025 | 05:45 AM | 24.11 | 24.00 |
270,540 | 16/06/2025 | 05:40 AM | 24.11 | 24.00 |
270,538 | 16/06/2025 | 05:35 AM | 24.00 | 24.00 |
270,536 | 16/06/2025 | 05:30 AM | 24.00 | 24.00 |
270,534 | 16/06/2025 | 05:25 AM | 24.00 | 24.00 |
270,532 | 16/06/2025 | 05:20 AM | 24.11 | 24.11 |
270,530 | 16/06/2025 | 05:15 AM | 24.11 | 24.11 |
270,528 | 16/06/2025 | 05:10 AM | 24.11 | 24.11 |
270,526 | 16/06/2025 | 05:05 AM | 24.22 | 24.22 |
270,524 | 16/06/2025 | 05:00 AM | 24.22 | 24.22 |
270,522 | 16/06/2025 | 04:55 AM | 24.22 | 24.22 |
270,520 | 16/06/2025 | 04:50 AM | 24.22 | 24.22 |
270,518 | 16/06/2025 | 04:45 AM | 24.28 | 24.28 |
270,516 | 16/06/2025 | 04:40 AM | 24.28 | 24.28 |
270,514 | 16/06/2025 | 04:35 AM | 24.28 | 24.28 |
270,512 | 16/06/2025 | 04:30 AM | 24.28 | 24.28 |
270,510 | 16/06/2025 | 04:25 AM | 24.28 | 24.28 |
270,508 | 16/06/2025 | 04:20 AM | 24.28 | 24.28 |
270,506 | 16/06/2025 | 04:15 AM | 24.28 | 24.28 |
270,504 | 16/06/2025 | 04:10 AM | 24.39 | 24.28 |
270,502 | 16/06/2025 | 04:05 AM | 24.39 | 24.28 |
270,500 | 16/06/2025 | 04:00 AM | 24.39 | 24.28 |
270,498 | 16/06/2025 | 03:54 AM | 24.28 | 24.28 |
270,496 | 16/06/2025 | 03:49 AM | 24.28 | 24.28 |
270,494 | 16/06/2025 | 03:44 AM | 24.39 | 24.28 |
270,492 | 16/06/2025 | 03:39 AM | 24.28 | 24.28 |
270,490 | 16/06/2025 | 03:34 AM | 24.28 | 24.28 |
270,488 | 16/06/2025 | 03:29 AM | 24.39 | 24.28 |
270,486 | 16/06/2025 | 03:24 AM | 24.28 | 24.28 |
270,484 | 16/06/2025 | 03:19 AM | 24.28 | 24.28 |
270,482 | 16/06/2025 | 03:14 AM | 24.28 | 24.28 |
270,480 | 16/06/2025 | 03:09 AM | 24.39 | 24.28 |
270,478 | 16/06/2025 | 03:04 AM | 24.28 | 24.22 |
270,476 | 16/06/2025 | 02:59 AM | 24.28 | 24.11 |
270,474 | 16/06/2025 | 02:54 AM | 24.22 | 24.11 |
270,472 | 16/06/2025 | 02:49 AM | 24.11 | 24.00 |
270,470 | 16/06/2025 | 02:44 AM | 24.00 | 24.00 |
270,468 | 16/06/2025 | 02:39 AM | 23.89 | 23.89 |
270,466 | 16/06/2025 | 02:34 AM | 23.89 | 23.89 |
270,464 | 16/06/2025 | 02:29 AM | 23.89 | 24.00 |
270,462 | 16/06/2025 | 02:24 AM | 24.00 | 24.11 |
270,460 | 16/06/2025 | 02:19 AM | 24.11 | 24.11 |
270,458 | 16/06/2025 | 02:14 AM | 24.11 | 24.11 |
270,456 | 16/06/2025 | 02:09 AM | 24.11 | 24.11 |
270,454 | 16/06/2025 | 02:04 AM | 24.22 | 24.28 |
270,452 | 16/06/2025 | 01:59 AM | 24.28 | 24.28 |
270,450 | 16/06/2025 | 01:54 AM | 24.28 | 24.22 |
270,448 | 16/06/2025 | 01:49 AM | 24.22 | 24.28 |
270,446 | 16/06/2025 | 01:44 AM | 24.28 | 24.28 |
270,444 | 16/06/2025 | 01:39 AM | 24.28 | 24.39 |
270,442 | 16/06/2025 | 01:34 AM | 24.28 | 24.50 |
270,440 | 16/06/2025 | 01:29 AM | 24.50 | 24.61 |
270,438 | 16/06/2025 | 01:24 AM | 24.39 | 24.72 |
270,436 | 16/06/2025 | 01:19 AM | 24.72 | 24.78 |
270,434 | 16/06/2025 | 01:14 AM | 24.78 | 24.89 |
270,432 | 16/06/2025 | 01:09 AM | 24.78 | 24.89 |
270,430 | 16/06/2025 | 01:04 AM | 24.72 | 24.89 |
270,428 | 16/06/2025 | 12:59 AM | 24.78 | 24.89 |
270,426 | 16/06/2025 | 12:54 AM | 24.78 | 25.00 |
270,424 | 16/06/2025 | 12:49 AM | 24.72 | 25.00 |
270,422 | 16/06/2025 | 12:43 AM | 24.72 | 25.11 |
270,420 | 16/06/2025 | 12:38 AM | 25.00 | 25.22 |
270,418 | 16/06/2025 | 12:33 AM | 25.00 | 25.22 |
270,416 | 16/06/2025 | 12:28 AM | 25.00 | -17.78 |
270,414 | 16/06/2025 | 12:25 AM | 25.00 | 25.28 |
270,412 | 16/06/2025 | 12:20 AM | 25.00 | 25.22 |
270,410 | 16/06/2025 | 12:15 AM | 25.00 | 25.11 |
270,408 | 16/06/2025 | 12:10 AM | 24.89 | 25.00 |
270,406 | 16/06/2025 | 12:05 AM | 24.89 | 24.89 |
270,404 | 16/06/2025 | 12:00 AM | 24.89 | 24.89 |
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 24.72 | 24.78 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 24.61 | 24.78 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 24.61 | 24.61 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 24.50 | 24.61 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 24.50 | 24.50 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 24.28 | 24.28 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 24.28 | 24.22 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 24.11 | 24.22 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 24.22 | 24.22 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 24.11 | 24.11 |
Datos del día
Temperatura actual del punto de rocío
24.7 °C
Temperatura promedio del punto de rocío
24.7 °C
Temperatura máxima del punto de rocío
25.8 °C
a las 7:03 pm
a las 7:03 pm
Temperatura mínima del punto de rocío
23.9 °C
a las 2:29 am
a las 2:29 am
Datos históricos
Promedio histórico del punto de rocío
24.9 °C
Máximo histórico del punto de rocío
29.5 °C
el 29-07-2024 1:56 pm
el 29-07-2024 1:56 pm
Mínimo histórico del punto de rocío
18.5 °C
el 02-04-2024 12:07 pm
el 02-04-2024 12:07 pm
Temperatura en interiores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | indoortempc |
---|---|---|---|
270,580 | 16/06/2025 | 07:20 AM | 25.72 |
270,578 | 16/06/2025 | 07:15 AM | 25.72 |
270,576 | 16/06/2025 | 07:10 AM | 25.61 |
270,574 | 16/06/2025 | 07:05 AM | 25.61 |
270,572 | 16/06/2025 | 07:00 AM | 25.61 |
270,570 | 16/06/2025 | 06:55 AM | 25.50 |
270,568 | 16/06/2025 | 06:50 AM | 25.61 |
270,566 | 16/06/2025 | 06:45 AM | 25.50 |
270,564 | 16/06/2025 | 06:40 AM | 25.50 |
270,562 | 16/06/2025 | 06:35 AM | 25.50 |
270,560 | 16/06/2025 | 06:30 AM | 25.50 |
270,558 | 16/06/2025 | 06:25 AM | 25.50 |
270,556 | 16/06/2025 | 06:20 AM | 25.50 |
270,554 | 16/06/2025 | 06:15 AM | 25.50 |
270,552 | 16/06/2025 | 06:10 AM | 25.50 |
270,550 | 16/06/2025 | 06:05 AM | 25.50 |
270,548 | 16/06/2025 | 06:00 AM | 25.50 |
270,546 | 16/06/2025 | 05:55 AM | 25.50 |
270,544 | 16/06/2025 | 05:50 AM | 25.61 |
270,542 | 16/06/2025 | 05:45 AM | 25.61 |
270,540 | 16/06/2025 | 05:40 AM | 25.61 |
270,538 | 16/06/2025 | 05:35 AM | 25.61 |
270,536 | 16/06/2025 | 05:30 AM | 25.61 |
270,534 | 16/06/2025 | 05:25 AM | 25.72 |
270,532 | 16/06/2025 | 05:20 AM | 25.72 |
270,530 | 16/06/2025 | 05:15 AM | 25.72 |
270,528 | 16/06/2025 | 05:10 AM | 25.72 |
270,526 | 16/06/2025 | 05:05 AM | 25.72 |
270,524 | 16/06/2025 | 05:00 AM | 25.78 |
270,522 | 16/06/2025 | 04:55 AM | 25.78 |
270,520 | 16/06/2025 | 04:50 AM | 25.78 |
270,518 | 16/06/2025 | 04:45 AM | 25.78 |
270,516 | 16/06/2025 | 04:40 AM | 25.78 |
270,514 | 16/06/2025 | 04:35 AM | 25.78 |
270,512 | 16/06/2025 | 04:30 AM | 25.78 |
270,510 | 16/06/2025 | 04:25 AM | 25.78 |
270,508 | 16/06/2025 | 04:20 AM | 25.89 |
270,506 | 16/06/2025 | 04:15 AM | 25.89 |
270,504 | 16/06/2025 | 04:10 AM | 25.89 |
270,502 | 16/06/2025 | 04:05 AM | 25.89 |
270,500 | 16/06/2025 | 04:00 AM | 25.89 |
270,498 | 16/06/2025 | 03:54 AM | 25.89 |
270,496 | 16/06/2025 | 03:49 AM | 25.78 |
270,494 | 16/06/2025 | 03:44 AM | 25.89 |
270,492 | 16/06/2025 | 03:39 AM | 25.89 |
270,490 | 16/06/2025 | 03:34 AM | 25.89 |
