| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 295,952 | 02:00 AM | 0.00 | 197.00 | 1 |
| 295,940 | 01:00 AM | 2.00 | 197.00 | 1 |
| 295,928 | 12:00 AM | 35.00 | 196.00 | 1 |
| id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
17/11/2025 a las 02:31 am
Cantidad total de muestreos
149152 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 295,952 | 02:00 AM | 0.00 | 197.00 | 1 |
| 295,940 | 01:00 AM | 2.00 | 197.00 | 1 |
| 295,928 | 12:00 AM | 35.00 | 196.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 295,952 | 02:00 AM | 0.00 | 197.00 | 1 |
| 295,940 | 01:00 AM | 2.00 | 197.00 | 1 |
| 295,928 | 12:00 AM | 35.00 | 196.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 295,952 | 02:00 AM | 0.00 | 197.00 | 1 |
| 295,940 | 01:00 AM | 2.00 | 197.00 | 1 |
| 295,928 | 12:00 AM | 35.00 | 196.00 | 1 |
| id | station_id |
| id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
|---|---|---|---|---|
| 295,952 | 02:00 AM | 0.00 | 197.00 | 1 |
| 295,940 | 01:00 AM | 2.00 | 197.00 | 1 |
| 295,928 | 12:00 AM | 35.00 | 196.00 | 1 |
| id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 295,958 | 17/11/2025 | 02:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,957 | 17/11/2025 | 02:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,956 | 17/11/2025 | 02:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,955 | 17/11/2025 | 02:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,954 | 17/11/2025 | 02:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,953 | 17/11/2025 | 02:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,952 | 17/11/2025 | 02:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,951 | 17/11/2025 | 01:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,950 | 17/11/2025 | 01:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,949 | 17/11/2025 | 01:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,948 | 17/11/2025 | 01:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,947 | 17/11/2025 | 01:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,946 | 17/11/2025 | 01:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,945 | 17/11/2025 | 01:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,944 | 17/11/2025 | 01:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,943 | 17/11/2025 | 01:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,942 | 17/11/2025 | 01:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,941 | 17/11/2025 | 01:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,940 | 17/11/2025 | 01:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,939 | 17/11/2025 | 12:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,938 | 17/11/2025 | 12:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,937 | 17/11/2025 | 12:46 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,936 | 17/11/2025 | 12:41 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,935 | 17/11/2025 | 12:36 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,934 | 17/11/2025 | 12:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,933 | 17/11/2025 | 12:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,932 | 17/11/2025 | 12:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,931 | 17/11/2025 | 12:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,930 | 17/11/2025 | 12:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,929 | 17/11/2025 | 12:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,928 | 17/11/2025 | 12:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
|---|---|---|---|---|
| 295,958 | 17/11/2025 | 02:31 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,957 | 17/11/2025 | 02:26 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,956 | 17/11/2025 | 02:21 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,955 | 17/11/2025 | 02:16 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,954 | 17/11/2025 | 02:11 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,953 | 17/11/2025 | 02:06 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,952 | 17/11/2025 | 02:01 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,951 | 17/11/2025 | 01:56 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,950 | 17/11/2025 | 01:51 AM | -6.00 | 0.00 |
| 295,949 | 17/11/2025 | 01:46 AM | -6.00 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
-6.0 °C
Temperatura promedio
10.8 °C
Temperatura máxima
22.5 °C
a las 4:01 am
a las 4:01 am
Temperatura mínima
-6.0 °C
a las 2:31 am
a las 2:31 am
Datos históricos
Promedio histórico
-2.7 °C
Temperatura máxima histórica
34.3 °C
11-11-2025 08:06 pm
11-11-2025 08:06 pm
Temperatura mínima histórica
-6.0 °C
17-11-2025 02:31 am
17-11-2025 02:31 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 295,958 | 17/11/2025 | 02:31 AM | 0 |
| 295,957 | 17/11/2025 | 02:26 AM | 0 |
| 295,956 | 17/11/2025 | 02:21 AM | 0 |
| 295,955 | 17/11/2025 | 02:16 AM | 0 |
| 295,954 | 17/11/2025 | 02:11 AM | 0 |
| 295,953 | 17/11/2025 | 02:06 AM | 0 |
| 295,952 | 17/11/2025 | 02:01 AM | 0 |
| 295,951 | 17/11/2025 | 01:56 AM | 0 |
| 295,950 | 17/11/2025 | 01:51 AM | 0 |
| 295,949 | 17/11/2025 | 01:46 AM | 0 |
| 295,948 | 17/11/2025 | 01:41 AM | 0 |
| 295,947 | 17/11/2025 | 01:36 AM | 0 |
| 295,946 | 17/11/2025 | 01:31 AM | 0 |
| 295,945 | 17/11/2025 | 01:26 AM | 0 |
| 295,944 | 17/11/2025 | 01:21 AM | 0 |
| 295,943 | 17/11/2025 | 01:16 AM | 0 |
| 295,942 | 17/11/2025 | 01:11 AM | 0 |
| 295,941 | 17/11/2025 | 01:06 AM | 0 |
| 295,940 | 17/11/2025 | 01:01 AM | 0 |
| 295,939 | 17/11/2025 | 12:56 AM | 0 |
| 295,938 | 17/11/2025 | 12:51 AM | 0 |
| 295,937 | 17/11/2025 | 12:46 AM | 0 |
| 295,936 | 17/11/2025 | 12:41 AM | 0 |
| 295,935 | 17/11/2025 | 12:36 AM | 0 |
| 295,934 | 17/11/2025 | 12:31 AM | 0 |
| 295,933 | 17/11/2025 | 12:26 AM | 0 |
| 295,932 | 17/11/2025 | 12:21 AM | 0 |
| 295,931 | 17/11/2025 | 12:16 AM | 0 |
| 295,930 | 17/11/2025 | 12:11 AM | 0 |
| 295,929 | 17/11/2025 | 12:06 AM | 0 |
| 295,928 | 17/11/2025 | 12:01 AM | 0 |
| id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
|---|---|---|---|
| 295,958 | 17/11/2025 | 02:31 AM | 0 |
| 295,957 | 17/11/2025 | 02:26 AM | 0 |
| 295,956 | 17/11/2025 | 02:21 AM | 0 |
| 295,955 | 17/11/2025 | 02:16 AM | 0 |
| 295,954 | 17/11/2025 | 02:11 AM | 0 |
| 295,953 | 17/11/2025 | 02:06 AM | 0 |
| 295,952 | 17/11/2025 | 02:01 AM | 0 |
| 295,951 | 17/11/2025 | 01:56 AM | 0 |
| 295,950 | 17/11/2025 | 01:51 AM | 0 |
| 295,949 | 17/11/2025 | 01:46 AM | 0 |
Datos del día
Humedad relativa actual
0.0 %
Humedad relativa promedio
49.4 %
Humedad relativa máxima
99.9 %
a las 3:11 am
a las 3:11 am
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 2:31 am
a las 2:31 am
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
10.3 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
29-10-2025 02:46 am
29-10-2025 02:46 am
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
17-11-2025 02:31 am
17-11-2025 02:31 am


