id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
263,581 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,557 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,533 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,509 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,485 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,461 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,437 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,413 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,389 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,365 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,341 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
01/06/2025 a las 10:56 am
Cantidad total de muestreos
122522 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
263,581 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,557 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,533 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,509 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,485 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,461 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,437 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,413 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,389 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,365 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,341 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
263,581 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,557 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,533 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,509 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,485 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,461 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,437 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,413 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,389 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,365 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,341 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
263,581 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,557 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,533 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,509 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,485 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,461 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,437 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,413 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,389 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,365 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,341 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
263,581 | 10:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,557 | 09:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,533 | 08:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,509 | 07:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,485 | 06:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,461 | 05:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,437 | 04:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,413 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,389 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,365 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
263,341 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 1 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
263,603 | 01/06/2025 | 10:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,601 | 01/06/2025 | 10:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,599 | 01/06/2025 | 10:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,597 | 01/06/2025 | 10:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,595 | 01/06/2025 | 10:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,593 | 01/06/2025 | 10:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,591 | 01/06/2025 | 10:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,589 | 01/06/2025 | 10:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,587 | 01/06/2025 | 10:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,585 | 01/06/2025 | 10:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,583 | 01/06/2025 | 10:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,581 | 01/06/2025 | 10:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,579 | 01/06/2025 | 09:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,577 | 01/06/2025 | 09:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,575 | 01/06/2025 | 09:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,573 | 01/06/2025 | 09:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,571 | 01/06/2025 | 09:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,569 | 01/06/2025 | 09:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,567 | 01/06/2025 | 09:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,565 | 01/06/2025 | 09:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,563 | 01/06/2025 | 09:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,561 | 01/06/2025 | 09:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,559 | 01/06/2025 | 09:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,557 | 01/06/2025 | 09:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,555 | 01/06/2025 | 08:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,553 | 01/06/2025 | 08:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,551 | 01/06/2025 | 08:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,549 | 01/06/2025 | 08:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,547 | 01/06/2025 | 08:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,545 | 01/06/2025 | 08:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,543 | 01/06/2025 | 08:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,541 | 01/06/2025 | 08:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,539 | 01/06/2025 | 08:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,537 | 01/06/2025 | 08:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,535 | 01/06/2025 | 08:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,533 | 01/06/2025 | 08:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,531 | 01/06/2025 | 07:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,529 | 01/06/2025 | 07:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,527 | 01/06/2025 | 07:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,525 | 01/06/2025 | 07:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,523 | 01/06/2025 | 07:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,521 | 01/06/2025 | 07:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,519 | 01/06/2025 | 07:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,517 | 01/06/2025 | 07:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,515 | 01/06/2025 | 07:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,513 | 01/06/2025 | 07:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,511 | 01/06/2025 | 07:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,509 | 01/06/2025 | 07:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,507 | 01/06/2025 | 06:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,505 | 01/06/2025 | 06:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,503 | 01/06/2025 | 06:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,501 | 01/06/2025 | 06:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,499 | 01/06/2025 | 06:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,497 | 01/06/2025 | 06:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,495 | 01/06/2025 | 06:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,493 | 01/06/2025 | 06:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,491 | 01/06/2025 | 06:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,489 | 01/06/2025 | 06:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,487 | 01/06/2025 | 06:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,485 | 01/06/2025 | 06:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,483 | 01/06/2025 | 05:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,481 | 01/06/2025 | 05:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,479 | 01/06/2025 | 05:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,477 | 01/06/2025 | 05:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,475 | 01/06/2025 | 05:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,473 | 01/06/2025 | 05:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,471 | 01/06/2025 | 05:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,469 | 01/06/2025 | 05:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,467 | 01/06/2025 | 05:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,465 | 01/06/2025 | 05:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,463 | 01/06/2025 | 05:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,461 | 01/06/2025 | 05:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,459 | 01/06/2025 | 04:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,457 | 01/06/2025 | 04:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,455 | 01/06/2025 | 04:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,453 | 01/06/2025 | 04:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,451 | 01/06/2025 | 04:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,449 | 01/06/2025 | 04:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,447 | 01/06/2025 | 04:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,445 | 01/06/2025 | 04:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,443 | 01/06/2025 | 04:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,441 | 01/06/2025 | 04:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,439 | 01/06/2025 | 04:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,437 | 01/06/2025 | 04:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,435 | 01/06/2025 | 03:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,433 | 01/06/2025 | 03:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,431 | 01/06/2025 | 03:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,429 | 01/06/2025 | 03:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,427 | 01/06/2025 | 03:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,425 | 01/06/2025 | 03:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,423 | 01/06/2025 | 03:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,421 | 01/06/2025 | 03:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,419 | 01/06/2025 | 03:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,417 | 01/06/2025 | 03:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,415 | 01/06/2025 | 03:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,413 | 01/06/2025 | 03:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,411 | 01/06/2025 | 02:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,409 | 01/06/2025 | 02:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,407 | 01/06/2025 | 02:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,405 | 01/06/2025 | 02:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,403 | 01/06/2025 | 02:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,401 | 01/06/2025 | 02:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,399 | 01/06/2025 | 02:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,397 | 01/06/2025 | 02:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,395 | 01/06/2025 | 02:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,393 | 01/06/2025 | 02:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,391 | 01/06/2025 | 02:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,389 | 01/06/2025 | 02:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,387 | 01/06/2025 | 01:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,385 | 01/06/2025 | 01:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,383 | 01/06/2025 | 01:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,381 | 01/06/2025 | 01:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,379 | 01/06/2025 | 01:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,377 | 01/06/2025 | 01:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,375 | 01/06/2025 | 01:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,373 | 01/06/2025 | 01:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,371 | 01/06/2025 | 01:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,369 | 01/06/2025 | 01:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,367 | 01/06/2025 | 01:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,365 | 01/06/2025 | 01:01 AM | -6.00 | 0.00 |
263,363 | 01/06/2025 | 12:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,361 | 01/06/2025 | 12:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,359 | 01/06/2025 | 12:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,357 | 01/06/2025 | 12:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,355 | 01/06/2025 | 12:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,353 | 01/06/2025 | 12:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,351 | 01/06/2025 | 12:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,349 | 01/06/2025 | 12:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,347 | 01/06/2025 | 12:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,345 | 01/06/2025 | 12:11 AM | -6.00 | 0.00 |
263,343 | 01/06/2025 | 12:06 AM | -6.00 | 0.00 |
263,341 | 01/06/2025 | 12:01 AM | -6.00 | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
263,603 | 01/06/2025 | 10:56 AM | -6.00 | 0.00 |
263,601 | 01/06/2025 | 10:51 AM | -6.00 | 0.00 |
263,599 | 01/06/2025 | 10:46 AM | -6.00 | 0.00 |
263,597 | 01/06/2025 | 10:41 AM | -6.00 | 0.00 |
263,595 | 01/06/2025 | 10:36 AM | -6.00 | 0.00 |
263,593 | 01/06/2025 | 10:31 AM | -6.00 | 0.00 |
263,591 | 01/06/2025 | 10:26 AM | -6.00 | 0.00 |
263,589 | 01/06/2025 | 10:21 AM | -6.00 | 0.00 |
263,587 | 01/06/2025 | 10:16 AM | -6.00 | 0.00 |
263,585 | 01/06/2025 | 10:11 AM | -6.00 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
-6.0 °C
Temperatura promedio
-6.0 °C
Temperatura máxima
-6.0 °C
a las 12:01 am
a las 12:01 am
Temperatura mínima
-6.0 °C
a las 12:01 am
a las 12:01 am
Datos históricos
Promedio histórico
7.9 °C
Temperatura máxima histórica
36.7 °C
10-05-2025 04:41 pm
10-05-2025 04:41 pm
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
05-05-2025 09:57 pm
05-05-2025 09:57 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
263,603 | 01/06/2025 | 10:56 AM | 0 |
263,601 | 01/06/2025 | 10:51 AM | 0 |
263,599 | 01/06/2025 | 10:46 AM | 0 |
263,597 | 01/06/2025 | 10:41 AM | 0 |
263,595 | 01/06/2025 | 10:36 AM | 0 |
263,593 | 01/06/2025 | 10:31 AM | 0 |
263,591 | 01/06/2025 | 10:26 AM | 0 |
263,589 | 01/06/2025 | 10:21 AM | 0 |
263,587 | 01/06/2025 | 10:16 AM | 0 |
263,585 | 01/06/2025 | 10:11 AM | 0 |
263,583 | 01/06/2025 | 10:06 AM | 0 |
263,581 | 01/06/2025 | 10:01 AM | 0 |
263,579 | 01/06/2025 | 09:56 AM | 0 |
263,577 | 01/06/2025 | 09:51 AM | 0 |
263,575 | 01/06/2025 | 09:46 AM | 0 |
263,573 | 01/06/2025 | 09:41 AM | 0 |
263,571 | 01/06/2025 | 09:36 AM | 0 |
263,569 | 01/06/2025 | 09:31 AM | 0 |
263,567 | 01/06/2025 | 09:26 AM | 0 |
263,565 | 01/06/2025 | 09:21 AM | 0 |
263,563 | 01/06/2025 | 09:16 AM | 0 |
263,561 | 01/06/2025 | 09:11 AM | 0 |
263,559 | 01/06/2025 | 09:06 AM | 0 |
263,557 | 01/06/2025 | 09:01 AM | 0 |
263,555 | 01/06/2025 | 08:56 AM | 0 |
263,553 | 01/06/2025 | 08:51 AM | 0 |
263,551 | 01/06/2025 | 08:46 AM | 0 |
263,549 | 01/06/2025 | 08:41 AM | 0 |
263,547 | 01/06/2025 | 08:36 AM | 0 |
263,545 | 01/06/2025 | 08:31 AM | 0 |
263,543 | 01/06/2025 | 08:26 AM | 0 |
263,541 | 01/06/2025 | 08:21 AM | 0 |
263,539 | 01/06/2025 | 08:16 AM | 0 |
263,537 | 01/06/2025 | 08:11 AM | 0 |
263,535 | 01/06/2025 | 08:06 AM | 0 |
263,533 | 01/06/2025 | 08:01 AM | 0 |
263,531 | 01/06/2025 | 07:56 AM | 0 |
263,529 | 01/06/2025 | 07:51 AM | 0 |
263,527 | 01/06/2025 | 07:46 AM | 0 |
263,525 | 01/06/2025 | 07:41 AM | 0 |
263,523 | 01/06/2025 | 07:36 AM | 0 |
263,521 | 01/06/2025 | 07:31 AM | 0 |
263,519 | 01/06/2025 | 07:26 AM | 0 |
263,517 | 01/06/2025 | 07:21 AM | 0 |
263,515 | 01/06/2025 | 07:16 AM | 0 |
263,513 | 01/06/2025 | 07:11 AM | 0 |
263,511 | 01/06/2025 | 07:06 AM | 0 |
263,509 | 01/06/2025 | 07:01 AM | 0 |
263,507 | 01/06/2025 | 06:56 AM | 0 |
263,505 | 01/06/2025 | 06:51 AM | 0 |
263,503 | 01/06/2025 | 06:46 AM | 0 |
263,501 | 01/06/2025 | 06:41 AM | 0 |
263,499 | 01/06/2025 | 06:36 AM | 0 |
263,497 | 01/06/2025 | 06:31 AM | 0 |
263,495 | 01/06/2025 | 06:26 AM | 0 |
263,493 | 01/06/2025 | 06:21 AM | 0 |
263,491 | 01/06/2025 | 06:16 AM | 0 |
263,489 | 01/06/2025 | 06:11 AM | 0 |
263,487 | 01/06/2025 | 06:06 AM | 0 |
263,485 | 01/06/2025 | 06:01 AM | 0 |
263,483 | 01/06/2025 | 05:56 AM | 0 |
263,481 | 01/06/2025 | 05:51 AM | 0 |
263,479 | 01/06/2025 | 05:46 AM | 0 |
263,477 | 01/06/2025 | 05:41 AM | 0 |
263,475 | 01/06/2025 | 05:36 AM | 0 |
263,473 | 01/06/2025 | 05:31 AM | 0 |
263,471 | 01/06/2025 | 05:26 AM | 0 |
263,469 | 01/06/2025 | 05:21 AM | 0 |
263,467 | 01/06/2025 | 05:16 AM | 0 |
263,465 | 01/06/2025 | 05:11 AM | 0 |
263,463 | 01/06/2025 | 05:06 AM | 0 |
263,461 | 01/06/2025 | 05:01 AM | 0 |
263,459 | 01/06/2025 | 04:56 AM | 0 |
263,457 | 01/06/2025 | 04:51 AM | 0 |
263,455 | 01/06/2025 | 04:46 AM | 0 |
263,453 | 01/06/2025 | 04:41 AM | 0 |
263,451 | 01/06/2025 | 04:36 AM | 0 |
263,449 | 01/06/2025 | 04:31 AM | 0 |
263,447 | 01/06/2025 | 04:26 AM | 0 |
263,445 | 01/06/2025 | 04:21 AM | 0 |
263,443 | 01/06/2025 | 04:16 AM | 0 |
263,441 | 01/06/2025 | 04:11 AM | 0 |
263,439 | 01/06/2025 | 04:06 AM | 0 |
263,437 | 01/06/2025 | 04:01 AM | 0 |
263,435 | 01/06/2025 | 03:56 AM | 0 |
263,433 | 01/06/2025 | 03:51 AM | 0 |
263,431 | 01/06/2025 | 03:46 AM | 0 |
263,429 | 01/06/2025 | 03:41 AM | 0 |
263,427 | 01/06/2025 | 03:36 AM | 0 |
263,425 | 01/06/2025 | 03:31 AM | 0 |
263,423 | 01/06/2025 | 03:26 AM | 0 |
263,421 | 01/06/2025 | 03:21 AM | 0 |
263,419 | 01/06/2025 | 03:16 AM | 0 |
263,417 | 01/06/2025 | 03:11 AM | 0 |
263,415 | 01/06/2025 | 03:06 AM | 0 |
263,413 | 01/06/2025 | 03:01 AM | 0 |
263,411 | 01/06/2025 | 02:56 AM | 0 |
263,409 | 01/06/2025 | 02:51 AM | 0 |
263,407 | 01/06/2025 | 02:46 AM | 0 |
263,405 | 01/06/2025 | 02:41 AM | 0 |
263,403 | 01/06/2025 | 02:36 AM | 0 |
263,401 | 01/06/2025 | 02:31 AM | 0 |
263,399 | 01/06/2025 | 02:26 AM | 0 |
263,397 | 01/06/2025 | 02:21 AM | 0 |
263,395 | 01/06/2025 | 02:16 AM | 0 |
263,393 | 01/06/2025 | 02:11 AM | 0 |
263,391 | 01/06/2025 | 02:06 AM | 0 |
263,389 | 01/06/2025 | 02:01 AM | 0 |
263,387 | 01/06/2025 | 01:56 AM | 0 |
263,385 | 01/06/2025 | 01:51 AM | 0 |
263,383 | 01/06/2025 | 01:46 AM | 0 |
263,381 | 01/06/2025 | 01:41 AM | 0 |
263,379 | 01/06/2025 | 01:36 AM | 0 |
263,377 | 01/06/2025 | 01:31 AM | 0 |
263,375 | 01/06/2025 | 01:26 AM | 0 |
263,373 | 01/06/2025 | 01:21 AM | 0 |
263,371 | 01/06/2025 | 01:16 AM | 0 |
263,369 | 01/06/2025 | 01:11 AM | 0 |
263,367 | 01/06/2025 | 01:06 AM | 0 |
263,365 | 01/06/2025 | 01:01 AM | 0 |
263,363 | 01/06/2025 | 12:56 AM | 0 |
263,361 | 01/06/2025 | 12:51 AM | 0 |
263,359 | 01/06/2025 | 12:46 AM | 0 |
263,357 | 01/06/2025 | 12:41 AM | 0 |
263,355 | 01/06/2025 | 12:36 AM | 0 |
263,353 | 01/06/2025 | 12:31 AM | 0 |
263,351 | 01/06/2025 | 12:26 AM | 0 |
263,349 | 01/06/2025 | 12:21 AM | 0 |
263,347 | 01/06/2025 | 12:16 AM | 0 |
263,345 | 01/06/2025 | 12:11 AM | 0 |
263,343 | 01/06/2025 | 12:06 AM | 0 |
263,341 | 01/06/2025 | 12:01 AM | 0 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
263,603 | 01/06/2025 | 10:56 AM | 0 |
263,601 | 01/06/2025 | 10:51 AM | 0 |
263,599 | 01/06/2025 | 10:46 AM | 0 |
263,597 | 01/06/2025 | 10:41 AM | 0 |
263,595 | 01/06/2025 | 10:36 AM | 0 |
263,593 | 01/06/2025 | 10:31 AM | 0 |
263,591 | 01/06/2025 | 10:26 AM | 0 |
263,589 | 01/06/2025 | 10:21 AM | 0 |
263,587 | 01/06/2025 | 10:16 AM | 0 |
263,585 | 01/06/2025 | 10:11 AM | 0 |
Datos del día
Humedad relativa actual
0.0 %
Humedad relativa promedio
0.0 %
Humedad relativa máxima
0.0 %
a las 7:01 pm
a las 7:01 pm
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 7:01 pm
a las 7:01 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
41.1 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
13-05-2025 04:36 am
13-05-2025 04:36 am
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
01-06-2025 10:56 am
01-06-2025 10:56 am