id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
186,565 | 04:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,553 | 03:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,529 | 02:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,505 | 01:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,482 | 12:00 AM | 2.00 | 2.00 | 1 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
21/11/2024 a las 04:26 am
Cantidad total de muestreos
81180 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
186,565 | 04:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,553 | 03:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,529 | 02:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,505 | 01:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,482 | 12:00 AM | 2.00 | 2.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
186,565 | 04:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,553 | 03:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,529 | 02:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,505 | 01:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,482 | 12:00 AM | 2.00 | 2.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
186,565 | 04:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,553 | 03:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,529 | 02:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,505 | 01:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,482 | 12:00 AM | 2.00 | 2.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
186,565 | 04:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,553 | 03:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,529 | 02:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,505 | 01:00 AM | 0.00 | 2.00 | 1 |
186,482 | 12:00 AM | 2.00 | 2.00 | 1 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
186,565 | 21/11/2024 | 04:26 AM | 22.20 | 0.00 |
186,563 | 21/11/2024 | 04:21 AM | 22.30 | 0.00 |
186,561 | 21/11/2024 | 04:16 AM | 22.30 | 0.00 |
186,559 | 21/11/2024 | 04:11 AM | 22.40 | 0.00 |
186,557 | 21/11/2024 | 04:06 AM | 22.40 | 0.00 |
186,555 | 21/11/2024 | 04:01 AM | 22.40 | 0.00 |
186,553 | 21/11/2024 | 03:56 AM | 22.30 | 0.00 |
186,551 | 21/11/2024 | 03:51 AM | 22.30 | 0.00 |
186,549 | 21/11/2024 | 03:46 AM | 22.30 | 0.00 |
186,547 | 21/11/2024 | 03:41 AM | 22.20 | 0.00 |
186,545 | 21/11/2024 | 03:36 AM | 22.20 | 0.00 |
186,543 | 21/11/2024 | 03:31 AM | 22.20 | 0.00 |
186,541 | 21/11/2024 | 03:26 AM | 22.10 | 0.00 |
186,539 | 21/11/2024 | 03:21 AM | 22.10 | 0.00 |
186,537 | 21/11/2024 | 03:16 AM | 22.10 | 0.00 |
186,535 | 21/11/2024 | 03:11 AM | 22.10 | 0.00 |
186,533 | 21/11/2024 | 03:06 AM | 22.10 | 0.00 |
186,531 | 21/11/2024 | 03:01 AM | 22.10 | 0.00 |
186,529 | 21/11/2024 | 02:56 AM | 22.10 | 0.00 |
186,527 | 21/11/2024 | 02:51 AM | 22.10 | 0.00 |
186,525 | 21/11/2024 | 02:46 AM | 22.10 | 0.00 |
186,523 | 21/11/2024 | 02:41 AM | 22.00 | 0.00 |
186,521 | 21/11/2024 | 02:36 AM | 22.00 | 0.00 |
186,519 | 21/11/2024 | 02:31 AM | 22.00 | 0.00 |
186,517 | 21/11/2024 | 02:26 AM | 22.00 | 0.00 |
186,515 | 21/11/2024 | 02:21 AM | 21.90 | 0.00 |
186,513 | 21/11/2024 | 02:16 AM | 22.00 | 0.00 |
186,511 | 21/11/2024 | 02:11 AM | 21.90 | 0.00 |
186,509 | 21/11/2024 | 02:06 AM | 22.00 | 0.00 |
186,507 | 21/11/2024 | 02:01 AM | 22.10 | 0.00 |
186,505 | 21/11/2024 | 01:56 AM | 22.10 | 0.00 |
186,503 | 21/11/2024 | 01:51 AM | 22.20 | 0.00 |
186,502 | 21/11/2024 | 01:46 AM | 22.20 | 0.00 |
186,500 | 21/11/2024 | 01:41 AM | 22.20 | 0.00 |
186,498 | 21/11/2024 | 01:36 AM | 22.20 | 0.00 |
186,496 | 21/11/2024 | 01:31 AM | 22.20 | 0.00 |
186,494 | 21/11/2024 | 01:26 AM | 22.20 | 0.00 |
186,492 | 21/11/2024 | 01:21 AM | 22.20 | 0.00 |
186,490 | 21/11/2024 | 01:16 AM | 22.10 | 0.00 |
186,488 | 21/11/2024 | 01:11 AM | 22.10 | 0.00 |
186,486 | 21/11/2024 | 01:06 AM | 22.10 | 0.00 |
186,484 | 21/11/2024 | 01:01 AM | 22.10 | 0.00 |
186,482 | 21/11/2024 | 12:56 AM | 22.20 | 0.00 |
186,480 | 21/11/2024 | 12:51 AM | 22.30 | 0.00 |
186,478 | 21/11/2024 | 12:46 AM | 22.30 | 0.00 |
186,476 | 21/11/2024 | 12:41 AM | 22.40 | 0.00 |
186,474 | 21/11/2024 | 12:36 AM | 22.40 | 0.00 |
186,472 | 21/11/2024 | 12:31 AM | 22.30 | 0.00 |
186,470 | 21/11/2024 | 12:26 AM | 22.20 | 0.00 |
186,468 | 21/11/2024 | 12:21 AM | 22.20 | 0.00 |
186,466 | 21/11/2024 | 12:16 AM | 22.10 | 0.00 |
186,464 | 21/11/2024 | 12:11 AM | 22.00 | 0.00 |
186,462 | 21/11/2024 | 12:06 AM | 22.00 | 0.00 |
186,460 | 21/11/2024 | 12:01 AM | 22.00 | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
186,565 | 21/11/2024 | 04:26 AM | 22.20 | 0.00 |
186,563 | 21/11/2024 | 04:21 AM | 22.30 | 0.00 |
186,561 | 21/11/2024 | 04:16 AM | 22.30 | 0.00 |
186,559 | 21/11/2024 | 04:11 AM | 22.40 | 0.00 |
186,557 | 21/11/2024 | 04:06 AM | 22.40 | 0.00 |
186,555 | 21/11/2024 | 04:01 AM | 22.40 | 0.00 |
186,553 | 21/11/2024 | 03:56 AM | 22.30 | 0.00 |
186,551 | 21/11/2024 | 03:51 AM | 22.30 | 0.00 |
186,549 | 21/11/2024 | 03:46 AM | 22.30 | 0.00 |
186,547 | 21/11/2024 | 03:41 AM | 22.20 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
22.2 °C
Temperatura promedio
22.2 °C
Temperatura máxima
22.4 °C
a las 4:11 am
a las 4:11 am
Temperatura mínima
21.9 °C
a las 2:21 am
a las 2:21 am
Datos históricos
Promedio histórico
25.5 °C
Temperatura máxima histórica
37.2 °C
26-10-2024 03:01 pm
26-10-2024 03:01 pm
Temperatura mínima histórica
20.6 °C
20-11-2024 08:37 pm
20-11-2024 08:37 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
186,565 | 21/11/2024 | 04:26 AM | 99 |
186,563 | 21/11/2024 | 04:21 AM | 99 |
186,561 | 21/11/2024 | 04:16 AM | 99 |
186,559 | 21/11/2024 | 04:11 AM | 99 |
186,557 | 21/11/2024 | 04:06 AM | 99 |
186,555 | 21/11/2024 | 04:01 AM | 99 |
186,553 | 21/11/2024 | 03:56 AM | 99 |
186,551 | 21/11/2024 | 03:51 AM | 99 |
186,549 | 21/11/2024 | 03:46 AM | 99 |
186,547 | 21/11/2024 | 03:41 AM | 99 |
186,545 | 21/11/2024 | 03:36 AM | 99 |
186,543 | 21/11/2024 | 03:31 AM | 99 |
186,541 | 21/11/2024 | 03:26 AM | 99 |
186,539 | 21/11/2024 | 03:21 AM | 99 |
186,537 | 21/11/2024 | 03:16 AM | 99 |
186,535 | 21/11/2024 | 03:11 AM | 99 |
186,533 | 21/11/2024 | 03:06 AM | 99 |
186,531 | 21/11/2024 | 03:01 AM | 99 |
186,529 | 21/11/2024 | 02:56 AM | 99 |
186,527 | 21/11/2024 | 02:51 AM | 99 |
186,525 | 21/11/2024 | 02:46 AM | 99 |
186,523 | 21/11/2024 | 02:41 AM | 99 |
186,521 | 21/11/2024 | 02:36 AM | 99 |
186,519 | 21/11/2024 | 02:31 AM | 99 |
186,517 | 21/11/2024 | 02:26 AM | 99 |
186,515 | 21/11/2024 | 02:21 AM | 99 |
186,513 | 21/11/2024 | 02:16 AM | 99 |
186,511 | 21/11/2024 | 02:11 AM | 99 |
186,509 | 21/11/2024 | 02:06 AM | 99 |
186,507 | 21/11/2024 | 02:01 AM | 99 |
186,505 | 21/11/2024 | 01:56 AM | 99 |
186,503 | 21/11/2024 | 01:51 AM | 99 |
186,502 | 21/11/2024 | 01:46 AM | 99 |
186,500 | 21/11/2024 | 01:41 AM | 99 |
186,498 | 21/11/2024 | 01:36 AM | 99 |
186,496 | 21/11/2024 | 01:31 AM | 99 |
186,494 | 21/11/2024 | 01:26 AM | 99 |
186,492 | 21/11/2024 | 01:21 AM | 99 |
186,490 | 21/11/2024 | 01:16 AM | 99 |
186,488 | 21/11/2024 | 01:11 AM | 99 |
186,486 | 21/11/2024 | 01:06 AM | 99 |
186,484 | 21/11/2024 | 01:01 AM | 99 |
186,482 | 21/11/2024 | 12:56 AM | 99 |
186,480 | 21/11/2024 | 12:51 AM | 99 |
186,478 | 21/11/2024 | 12:46 AM | 99 |
186,476 | 21/11/2024 | 12:41 AM | 99 |
186,474 | 21/11/2024 | 12:36 AM | 99 |
186,472 | 21/11/2024 | 12:31 AM | 99 |
186,470 | 21/11/2024 | 12:26 AM | 99 |
186,468 | 21/11/2024 | 12:21 AM | 99 |
186,466 | 21/11/2024 | 12:16 AM | 99 |
186,464 | 21/11/2024 | 12:11 AM | 99 |
186,462 | 21/11/2024 | 12:06 AM | 99 |
186,460 | 21/11/2024 | 12:01 AM | 99 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
186,565 | 21/11/2024 | 04:26 AM | 99 |
186,563 | 21/11/2024 | 04:21 AM | 99 |
186,561 | 21/11/2024 | 04:16 AM | 99 |
186,559 | 21/11/2024 | 04:11 AM | 99 |
186,557 | 21/11/2024 | 04:06 AM | 99 |
186,555 | 21/11/2024 | 04:01 AM | 99 |
186,553 | 21/11/2024 | 03:56 AM | 99 |
186,551 | 21/11/2024 | 03:51 AM | 99 |
186,549 | 21/11/2024 | 03:46 AM | 99 |
186,547 | 21/11/2024 | 03:41 AM | 99 |
Datos del día
Humedad relativa actual
99.9 %
Humedad relativa promedio
99.9 %
Humedad relativa máxima
99.9 %
a las 4:26 am
a las 4:26 am
Humedad relativa mínima
99.9 %
a las 4:26 am
a las 4:26 am
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
99.9 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
21-11-2024 04:26 am
21-11-2024 04:26 am
Humedad relativa mínima histórica
99.9 %
21-11-2024 04:26 am
21-11-2024 04:26 am