id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
256,357 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,335 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,311 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,287 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Mariato
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
8 de marzo de 2024
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
19/05/2025 a las 03:05 am
Cantidad total de muestreos
66514 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
256,357 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,335 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,311 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,287 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
256,357 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,335 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,311 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,287 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
256,357 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,335 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,311 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,287 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
256,357 | 03:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,335 | 02:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,311 | 01:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
256,287 | 12:00 AM | 0.00 | 0.00 | 3 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | -17.78 | -17.78 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | -17.78 | -17.78 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | -17.78 | -17.78 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | -17.78 | -17.78 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | -17.78 | -17.78 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | -17.78 | -17.78 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | -17.78 | -17.78 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | -17.78 | -17.78 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | -17.78 | -17.78 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | -17.78 | -17.78 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | -17.78 | -17.78 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | -17.78 | -17.78 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | -17.78 | -17.78 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | -17.78 | -17.78 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | -17.78 | -17.78 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | -17.78 | -17.78 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | -17.78 | -17.78 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | -17.78 | -17.78 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | -17.78 | -17.78 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | -17.78 | -17.78 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | -17.78 | -17.78 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | -17.78 | -17.78 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | -17.78 | -17.78 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | -17.78 | -17.78 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | -17.78 | -17.78 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | -17.78 | -17.78 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | -17.78 | -17.78 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | -17.78 | -17.78 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | -17.78 | -17.78 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | -17.78 | -17.78 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | -17.78 | -17.78 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | -17.78 | -17.78 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | -17.78 | -17.78 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | -17.78 | -17.78 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | -17.78 | -17.78 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | -17.78 | -17.78 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | -17.78 | -17.78 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | -17.78 | -17.78 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | -17.78 | -17.78 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | -17.78 | -17.78 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | -17.78 | -17.78 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | -17.78 | -17.78 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | -17.78 | -17.78 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | -17.78 | -17.78 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | -17.78 | -17.78 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | -17.78 | -17.78 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | -17.78 | -17.78 |
Datos del día
Temperatura actual
-17.8 °C
Temperatura promedio
-17.8 °C
Temperatura máxima
-17.8 °C
a las 12:04 am
a las 12:04 am
Temperatura mínima
-17.8 °C
a las 12:04 am
a las 12:04 am
Datos históricos
Promedio histórico
-17.8 °C
Temperatura máxima histórica
-17.8 °C
13-05-2025 04:51 am
13-05-2025 04:51 am
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
13-05-2025 04:51 am
13-05-2025 04:51 am
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 0 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 0 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 0 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 0 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 0 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 0 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 0 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 0 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 0 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 0 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 0 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 0 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 0 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 0 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 0 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 0 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 0 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 0 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 0 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 0 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 0 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 0 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 0 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 0 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 0 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 0 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 0 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 0 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 0 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 0 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 0 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 0 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 0 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 0 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 0 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 0 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 0 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 0 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 0 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 0 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 0 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 0 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 0 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 0 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 0 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 0 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 0 |
Datos del día
Humedad relativa actual
0.0 %
Humedad relativa promedio
0.0 %
Humedad relativa máxima
0.0 %
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Humedad relativa mínima
0.0 %
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
0.0 %
Humedad relativa máxima histórica
0.0 %
13-05-2025 04:51 am
13-05-2025 04:51 am
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
13-05-2025 04:51 am
13-05-2025 04:51 am
Índice de Calor (Sensación Térmica)
Datos del día
Sensación térmica actual
-17.8 °C
Sensación térmica promedio
-17.8 °C
Sensación térmica máxima
-17.8 °C
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Sensación térmica mínima
-17.8 °C
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Datos históricos
Sensación térmica promedio
30.0 °C
Sensación térmica máxima
50.3 °C
el 12-12-2024 2:24 pm
el 12-12-2024 2:24 pm
Sensación térmica mínima
20.0 °C
el 15-12-2024 1:42 am
el 15-12-2024 1:42 am
Datos de Temperatura de Punto de Rocío
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 23.50 | -17.78 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 23.61 | -17.78 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 23.61 | -17.78 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 23.61 | -17.78 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 23.50 | -17.78 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 23.50 | -17.78 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 23.61 | -17.78 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 23.61 | -17.78 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 23.72 | -17.78 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 23.61 | -17.78 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 23.72 | -17.78 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 23.78 | -17.78 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 23.78 | -17.78 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 23.78 | -17.78 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 23.78 | -17.78 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 23.72 | -17.78 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 23.78 | -17.78 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 23.78 | -17.78 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 23.78 | -17.78 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 23.78 | -17.78 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 23.89 | -17.78 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 23.89 | -17.78 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 24.00 | -17.78 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 24.00 | -17.78 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 24.00 | -17.78 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 24.00 | -17.78 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 24.00 | -17.78 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 24.00 | -17.78 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 23.89 | -17.78 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 24.00 | -17.78 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 24.00 | -17.78 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 24.00 | -17.78 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 24.00 | -17.78 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 24.11 | -17.78 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 24.11 | -17.78 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 24.11 | -17.78 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 24.11 | -17.78 |
id | Fecha | Hora | Temperatura de Punto de Rocío | Temperatura del aire |
---|---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 23.50 | -17.78 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 23.61 | -17.78 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 23.61 | -17.78 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 23.61 | -17.78 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 23.50 | -17.78 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 23.50 | -17.78 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 23.61 | -17.78 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 23.61 | -17.78 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 23.72 | -17.78 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 23.61 | -17.78 |
Datos del día
Temperatura actual del punto de rocío
23.5 °C
Temperatura promedio del punto de rocío
24.4 °C
Temperatura máxima del punto de rocío
25.3 °C
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Temperatura mínima del punto de rocío
23.5 °C
a las 2:39 am
a las 2:39 am
Datos históricos
Promedio histórico del punto de rocío
24.9 °C
Máximo histórico del punto de rocío
29.5 °C
el 29-07-2024 1:56 pm
el 29-07-2024 1:56 pm
Mínimo histórico del punto de rocío
18.5 °C
el 02-04-2024 12:07 pm
el 02-04-2024 12:07 pm
Temperatura en interiores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | indoortempc |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 25.39 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 25.39 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 25.39 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 25.50 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 25.50 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 25.50 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 25.50 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 25.50 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 25.61 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 25.61 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 25.61 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 25.61 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 25.61 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 25.61 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 25.61 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 25.72 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 25.72 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 25.72 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 25.72 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 25.78 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 25.78 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 25.78 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 25.78 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 25.78 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 25.78 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 25.78 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 25.78 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 25.78 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 25.89 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 25.89 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 25.89 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 25.89 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 25.89 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 26.00 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 26.00 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 26.00 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 26.00 |
id | Fecha | Hora | indoortempc |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 25.39 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 25.39 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 25.39 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 25.50 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 25.50 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 25.50 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 25.50 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 25.50 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 25.61 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 25.61 |
Datos del día
Temperatura actual
25.4 °C
Temperatura promedio
-31.4 °C
Temperatura máxima
27.3 °C
a las 7:02 pm
a las 7:02 pm
Temperatura mínima
-5572.8 °C
a las 8:47 pm
a las 8:47 pm
Datos históricos
Promedio histórico
12.2 °C
Temperatura máxima histórica
39.0 °C
19-04-2025 02:26 pm
19-04-2025 02:26 pm
Temperatura mínima histórica
-5572.8 °C
19-04-2025 12:40 pm
19-04-2025 12:40 pm
Humedad relativa en interiores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 92 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 92 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 92 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 92 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 92 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 92 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 91 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 92 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 92 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 92 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 92 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 92 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 92 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 91 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 92 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 91 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 91 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 91 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 91 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 91 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 91 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 91 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 91 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 91 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 91 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 91 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 91 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 91 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 91 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 91 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 91 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 91 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 91 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 91 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 91 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 91 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 91 |
id | Fecha | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 92 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 92 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 92 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 92 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 92 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 92 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 91 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 92 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 92 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 92 |
Datos del día
Humedad relativa actual
92.0 %
Humedad relativa promedio
-13.0 %
Humedad relativa máxima
92.0 %
a las 1:54 am
a las 1:54 am
Humedad relativa mínima
-9999.0 %
a las 8:47 pm
a las 8:47 pm
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
54.7 %
Humedad relativa máxima histórica
94.0 %
15-05-2025 07:01 am
15-05-2025 07:01 am
Humedad relativa mínima histórica
-9999.0 %
19-04-2025 12:40 pm
19-04-2025 12:40 pm
Radiación solar
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Radiacion Solar (W/m²) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 0.00 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 0.00 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 0.00 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 0.00 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 0.00 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 0.00 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 0.00 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 0.00 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 0.00 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 0.00 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 0.00 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 0.00 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 0.00 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 0.00 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 0.00 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 0.00 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 0.00 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 0.00 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 0.00 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 0.00 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 0.00 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 0.00 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 0.00 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 0.00 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 0.00 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 0.00 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 0.00 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 0.00 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 0.00 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 0.00 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 0.00 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 0.00 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 0.00 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 0.00 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 0.00 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 0.00 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Radiacion Solar (W/m²) |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 0.00 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 0.00 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 0.00 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 0.00 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 0.00 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 0.00 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 0.00 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 0.00 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 0.00 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 0.00 |
Datos del día
Radiación solar actual
0.0 W/m²
Radiación solar promedio
0.0 W/m²
Radiación solar máxima
0.0 W/m²
a las 12:04 am
a las 12:04 am
Periodo de radiación > 1 W/m²
N/A
N/A - 6:44 pm
N/A - 6:44 pm
Datos históricos
Radiación solar máxima
1240.7 W/m²
el 04-05-2025 1:35 pm
el 04-05-2025 1:35 pm
Radiación solar promedio
247.9 W/m²
Periodo de radiacion promedio (>1 W/m²)
7 horas, 49 minutos
Presión Barométrica
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Presión barométrica |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 1,012.09 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 1,011.99 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 1,012.40 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 1,012.40 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 1,012.19 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 1,012.29 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 1,012.09 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 1,012.09 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 1,012.29 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 1,012.19 |
256,339 | 19/05/2025 | 02:14 AM | 1,012.19 |
256,337 | 19/05/2025 | 02:09 AM | 1,011.99 |
256,335 | 19/05/2025 | 02:04 AM | 1,012.19 |
256,333 | 19/05/2025 | 01:59 AM | 1,012.29 |
256,331 | 19/05/2025 | 01:54 AM | 1,012.19 |
256,329 | 19/05/2025 | 01:49 AM | 1,012.19 |
256,327 | 19/05/2025 | 01:44 AM | 1,012.09 |
256,325 | 19/05/2025 | 01:39 AM | 1,012.19 |
256,323 | 19/05/2025 | 01:34 AM | 1,012.40 |
256,321 | 19/05/2025 | 01:29 AM | 1,012.19 |
256,319 | 19/05/2025 | 01:24 AM | 1,012.50 |
256,317 | 19/05/2025 | 01:19 AM | 1,012.50 |
256,315 | 19/05/2025 | 01:14 AM | 1,012.50 |
256,313 | 19/05/2025 | 01:09 AM | 1,012.50 |
256,311 | 19/05/2025 | 01:04 AM | 1,012.60 |
256,309 | 19/05/2025 | 12:59 AM | 1,012.70 |
256,307 | 19/05/2025 | 12:54 AM | 1,012.70 |
256,305 | 19/05/2025 | 12:49 AM | 1,012.80 |
256,303 | 19/05/2025 | 12:44 AM | 1,012.90 |
256,301 | 19/05/2025 | 12:39 AM | 1,013.00 |
256,299 | 19/05/2025 | 12:34 AM | 1,012.90 |
256,297 | 19/05/2025 | 12:29 AM | 1,013.11 |
256,295 | 19/05/2025 | 12:24 AM | 1,013.21 |
256,293 | 19/05/2025 | 12:19 AM | 1,013.11 |
256,291 | 19/05/2025 | 12:14 AM | 1,013.31 |
256,289 | 19/05/2025 | 12:09 AM | 1,013.51 |
256,287 | 19/05/2025 | 12:04 AM | 1,013.41 |
id | Fecha | Hora | Presión barométrica |
---|---|---|---|
256,359 | 19/05/2025 | 03:05 AM | 1,012.09 |
256,357 | 19/05/2025 | 03:00 AM | 1,011.99 |
256,355 | 19/05/2025 | 02:55 AM | 1,012.40 |
256,353 | 19/05/2025 | 02:49 AM | 1,012.40 |
256,351 | 19/05/2025 | 02:44 AM | 1,012.19 |
256,349 | 19/05/2025 | 02:39 AM | 1,012.29 |
256,347 | 19/05/2025 | 02:34 AM | 1,012.09 |
256,345 | 19/05/2025 | 02:29 AM | 1,012.09 |
256,343 | 19/05/2025 | 02:24 AM | 1,012.29 |
256,341 | 19/05/2025 | 02:19 AM | 1,012.19 |
Datos del día
Presión atmosférica actual
1012.1 hPa
Presión atmosférica promedio
-2488.1 hPa
Presión atmosférica máxima
1014.4 hPa
a las 9:58 pm
a las 9:58 pm
Presión atmosférica mínima
-338605.0 hPa
a las 8:47 pm
a las 8:47 pm
Datos históricos
Presión atmosférica promedio
1012.1 hPa
Presión atmosférica máxima
1017.1 hPa
el 27-03-2024 10:59 pm
el 27-03-2024 10:59 pm
Presión atmosférica mínima
1006.5 hPa
el 01-06-2024 10:38 am
el 01-06-2024 10:38 am
Calidad de aire actual (PM2.5)
Índice de calidad de aire (AQI): Moderada
Calidad de aire del día
PM25 promedio
0.0 µg/m³
PM25 mínimo
0.0 µg/m³
a las 12:04 am
a las 12:04 am
PM25 máximo
0.0 µg/m³
a las 12:04 am
a las 12:04 am
Calidad de aire (histórico)
PM2.5 promedio histórico
5.8 µg/m³
PM2.5 mínimo histórico
0.0 µg/m³
el 12-10-2024 12:04 am
el 12-10-2024 12:04 am
