id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
277,351 | 08:00 AM | 3.00 | 17.00 | 1 |
277,339 | 07:00 AM | 3.00 | 14.00 | 1 |
277,327 | 06:00 AM | 5.00 | 11.00 | 1 |
277,315 | 05:00 AM | 3.00 | 6.00 | 1 |
277,303 | 04:00 AM | 3.00 | 3.00 | 1 |
277,291 | 03:00 AM | 3.00 | 74.00 | 1 |
277,279 | 02:00 AM | 5.00 | 71.00 | 1 |
277,267 | 01:00 AM | 3.00 | 66.00 | 1 |
277,255 | 12:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
id | station_id |
Estación de monitoreo de variables climáticas del Municipio de Las Tablas
Información de la estación de medición
Fecha de instalación
14 de septiembre de 2021
Frecuencia de muestreo
5 minutos
Último dato recibido
04/07/2025 a las 08:11 am
Cantidad total de muestreos
130547 muestreos
Datos de precipitación
Precipitación diaria
Últimas 24 H
Semana
Mes
Año
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
277,351 | 08:00 AM | 3.00 | 17.00 | 1 |
277,339 | 07:00 AM | 3.00 | 14.00 | 1 |
277,327 | 06:00 AM | 5.00 | 11.00 | 1 |
277,315 | 05:00 AM | 3.00 | 6.00 | 1 |
277,303 | 04:00 AM | 3.00 | 3.00 | 1 |
277,291 | 03:00 AM | 3.00 | 74.00 | 1 |
277,279 | 02:00 AM | 5.00 | 71.00 | 1 |
277,267 | 01:00 AM | 3.00 | 66.00 | 1 |
277,255 | 12:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
277,351 | 08:00 AM | 3.00 | 17.00 | 1 |
277,339 | 07:00 AM | 3.00 | 14.00 | 1 |
277,327 | 06:00 AM | 5.00 | 11.00 | 1 |
277,315 | 05:00 AM | 3.00 | 6.00 | 1 |
277,303 | 04:00 AM | 3.00 | 3.00 | 1 |
277,291 | 03:00 AM | 3.00 | 74.00 | 1 |
277,279 | 02:00 AM | 5.00 | 71.00 | 1 |
277,267 | 01:00 AM | 3.00 | 66.00 | 1 |
277,255 | 12:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
277,351 | 08:00 AM | 3.00 | 17.00 | 1 |
277,339 | 07:00 AM | 3.00 | 14.00 | 1 |
277,327 | 06:00 AM | 5.00 | 11.00 | 1 |
277,315 | 05:00 AM | 3.00 | 6.00 | 1 |
277,303 | 04:00 AM | 3.00 | 3.00 | 1 |
277,291 | 03:00 AM | 3.00 | 74.00 | 1 |
277,279 | 02:00 AM | 5.00 | 71.00 | 1 |
277,267 | 01:00 AM | 3.00 | 66.00 | 1 |
277,255 | 12:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
id | station_id |
id | Hora del día | Precipitación por hora (mm) | Precipitación acum. diaria (mm) | station_id |
---|---|---|---|---|
277,351 | 08:00 AM | 3.00 | 17.00 | 1 |
277,339 | 07:00 AM | 3.00 | 14.00 | 1 |
277,327 | 06:00 AM | 5.00 | 11.00 | 1 |
277,315 | 05:00 AM | 3.00 | 6.00 | 1 |
277,303 | 04:00 AM | 3.00 | 3.00 | 1 |
277,291 | 03:00 AM | 3.00 | 74.00 | 1 |
277,279 | 02:00 AM | 5.00 | 71.00 | 1 |
277,267 | 01:00 AM | 3.00 | 66.00 | 1 |
277,255 | 12:00 AM | 3.00 | 63.00 | 1 |
id | station_id |
Temperatura en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
277,353 | 04/07/2025 | 08:11 AM | 23.40 | 0.00 |
277,352 | 04/07/2025 | 08:06 AM | 23.40 | 0.00 |
277,351 | 04/07/2025 | 08:01 AM | 23.40 | 0.00 |
277,350 | 04/07/2025 | 07:56 AM | 23.30 | 0.00 |
277,349 | 04/07/2025 | 07:51 AM | 23.30 | 0.00 |
277,348 | 04/07/2025 | 07:46 AM | 23.40 | 0.00 |
277,347 | 04/07/2025 | 07:41 AM | 23.30 | 0.00 |
277,346 | 04/07/2025 | 07:36 AM | 23.30 | 0.00 |
277,345 | 04/07/2025 | 07:31 AM | 23.30 | 0.00 |
277,344 | 04/07/2025 | 07:26 AM | 23.30 | 0.00 |
277,343 | 04/07/2025 | 07:21 AM | 23.20 | 0.00 |
277,342 | 04/07/2025 | 07:16 AM | 23.20 | 0.00 |
277,341 | 04/07/2025 | 07:11 AM | 23.30 | 0.00 |
277,340 | 04/07/2025 | 07:06 AM | 23.30 | 0.00 |
277,339 | 04/07/2025 | 07:01 AM | 23.30 | 0.00 |
277,338 | 04/07/2025 | 06:56 AM | 23.40 | 0.00 |
277,337 | 04/07/2025 | 06:51 AM | 23.50 | 0.00 |
277,336 | 04/07/2025 | 06:46 AM | 23.50 | 0.00 |
277,335 | 04/07/2025 | 06:41 AM | 23.60 | 0.00 |
277,334 | 04/07/2025 | 06:36 AM | 23.60 | 0.00 |
277,333 | 04/07/2025 | 06:31 AM | 23.60 | 0.00 |
277,332 | 04/07/2025 | 06:26 AM | 23.60 | 0.00 |
277,331 | 04/07/2025 | 06:21 AM | 23.60 | 0.00 |
277,330 | 04/07/2025 | 06:16 AM | 23.60 | 0.00 |
277,329 | 04/07/2025 | 06:11 AM | 23.70 | 0.00 |
277,328 | 04/07/2025 | 06:06 AM | 23.70 | 0.00 |
277,327 | 04/07/2025 | 06:01 AM | 23.80 | 0.00 |
277,326 | 04/07/2025 | 05:56 AM | 23.80 | 0.00 |
277,325 | 04/07/2025 | 05:51 AM | 23.90 | 0.00 |
277,324 | 04/07/2025 | 05:46 AM | 24.00 | 0.00 |
277,323 | 04/07/2025 | 05:41 AM | 24.00 | 0.00 |
277,322 | 04/07/2025 | 05:36 AM | 24.10 | 0.00 |
277,321 | 04/07/2025 | 05:31 AM | 24.20 | 0.00 |
277,320 | 04/07/2025 | 05:26 AM | 24.20 | 0.00 |
277,319 | 04/07/2025 | 05:21 AM | 24.30 | 0.00 |
277,318 | 04/07/2025 | 05:16 AM | 24.40 | 0.00 |
277,317 | 04/07/2025 | 05:11 AM | 24.50 | 0.00 |
277,316 | 04/07/2025 | 05:06 AM | 24.50 | 0.00 |
277,315 | 04/07/2025 | 05:01 AM | 24.50 | 0.00 |
277,314 | 04/07/2025 | 04:56 AM | 24.60 | 0.00 |
277,313 | 04/07/2025 | 04:51 AM | 24.60 | 0.00 |
277,312 | 04/07/2025 | 04:46 AM | 24.70 | 0.00 |
277,311 | 04/07/2025 | 04:41 AM | 24.70 | 0.00 |
277,310 | 04/07/2025 | 04:36 AM | 24.80 | 0.00 |
277,309 | 04/07/2025 | 04:31 AM | 24.90 | 0.00 |
277,308 | 04/07/2025 | 04:26 AM | 24.90 | 0.00 |
277,307 | 04/07/2025 | 04:21 AM | 24.90 | 0.00 |
277,306 | 04/07/2025 | 04:16 AM | 24.90 | 0.00 |
277,305 | 04/07/2025 | 04:11 AM | 24.90 | 0.00 |
277,304 | 04/07/2025 | 04:06 AM | 24.80 | 0.00 |
277,303 | 04/07/2025 | 04:01 AM | 24.80 | 0.00 |
277,302 | 04/07/2025 | 03:56 AM | 24.80 | 0.00 |
277,301 | 04/07/2025 | 03:51 AM | 24.80 | 0.00 |
277,300 | 04/07/2025 | 03:46 AM | 24.80 | 0.00 |
277,299 | 04/07/2025 | 03:41 AM | 24.70 | 0.00 |
277,298 | 04/07/2025 | 03:36 AM | 24.70 | 0.00 |
277,297 | 04/07/2025 | 03:31 AM | 24.70 | 0.00 |
277,296 | 04/07/2025 | 03:26 AM | 24.70 | 0.00 |
277,295 | 04/07/2025 | 03:21 AM | 24.70 | 0.00 |
277,294 | 04/07/2025 | 03:16 AM | 24.70 | 0.00 |
277,293 | 04/07/2025 | 03:11 AM | 24.70 | 0.00 |
277,292 | 04/07/2025 | 03:06 AM | 24.70 | 0.00 |
277,291 | 04/07/2025 | 03:01 AM | 24.70 | 0.00 |
277,290 | 04/07/2025 | 02:56 AM | 24.70 | 0.00 |
277,289 | 04/07/2025 | 02:51 AM | 24.80 | 0.00 |
277,288 | 04/07/2025 | 02:46 AM | 24.90 | 0.00 |
277,287 | 04/07/2025 | 02:41 AM | 25.00 | 0.00 |
277,286 | 04/07/2025 | 02:36 AM | 25.00 | 0.00 |
277,285 | 04/07/2025 | 02:31 AM | 25.10 | 0.00 |
277,284 | 04/07/2025 | 02:26 AM | 25.30 | 0.00 |
277,283 | 04/07/2025 | 02:21 AM | 25.40 | 0.00 |
277,282 | 04/07/2025 | 02:16 AM | 25.50 | 0.00 |
277,281 | 04/07/2025 | 02:11 AM | 25.60 | 0.00 |
277,280 | 04/07/2025 | 02:06 AM | 25.60 | 0.00 |
277,279 | 04/07/2025 | 02:01 AM | 25.60 | 0.00 |
277,278 | 04/07/2025 | 01:56 AM | 25.70 | 0.00 |
277,277 | 04/07/2025 | 01:51 AM | 25.70 | 0.00 |
277,276 | 04/07/2025 | 01:46 AM | 25.80 | 0.00 |
277,275 | 04/07/2025 | 01:41 AM | 25.80 | 0.00 |
277,274 | 04/07/2025 | 01:36 AM | 25.80 | 0.00 |
277,273 | 04/07/2025 | 01:31 AM | 25.80 | 0.00 |
277,272 | 04/07/2025 | 01:26 AM | 25.90 | 0.00 |
277,271 | 04/07/2025 | 01:21 AM | 25.90 | 0.00 |
277,270 | 04/07/2025 | 01:16 AM | 26.00 | 0.00 |
277,269 | 04/07/2025 | 01:11 AM | 26.10 | 0.00 |
277,268 | 04/07/2025 | 01:06 AM | 26.10 | 0.00 |
277,267 | 04/07/2025 | 01:01 AM | 26.10 | 0.00 |
277,266 | 04/07/2025 | 12:56 AM | 26.30 | 0.00 |
277,265 | 04/07/2025 | 12:51 AM | 26.30 | 0.00 |
277,264 | 04/07/2025 | 12:46 AM | 26.40 | 0.00 |
277,263 | 04/07/2025 | 12:41 AM | 26.40 | 0.00 |
277,262 | 04/07/2025 | 12:36 AM | 26.50 | 0.00 |
277,261 | 04/07/2025 | 12:31 AM | 26.50 | 0.00 |
277,260 | 04/07/2025 | 12:26 AM | 26.50 | 0.00 |
277,259 | 04/07/2025 | 12:21 AM | 26.50 | 0.00 |
277,258 | 04/07/2025 | 12:16 AM | 26.50 | 0.00 |
277,257 | 04/07/2025 | 12:11 AM | 26.50 | 0.00 |
277,256 | 04/07/2025 | 12:06 AM | 26.60 | 0.00 |
277,255 | 04/07/2025 | 12:01 AM | 26.60 | 0.00 |
id | Fecha | Hora | Temperatura (°C) | Sensación Térmica |
---|---|---|---|---|
277,353 | 04/07/2025 | 08:11 AM | 23.40 | 0.00 |
277,352 | 04/07/2025 | 08:06 AM | 23.40 | 0.00 |
277,351 | 04/07/2025 | 08:01 AM | 23.40 | 0.00 |
277,350 | 04/07/2025 | 07:56 AM | 23.30 | 0.00 |
277,349 | 04/07/2025 | 07:51 AM | 23.30 | 0.00 |
277,348 | 04/07/2025 | 07:46 AM | 23.40 | 0.00 |
277,347 | 04/07/2025 | 07:41 AM | 23.30 | 0.00 |
277,346 | 04/07/2025 | 07:36 AM | 23.30 | 0.00 |
277,345 | 04/07/2025 | 07:31 AM | 23.30 | 0.00 |
277,344 | 04/07/2025 | 07:26 AM | 23.30 | 0.00 |
Datos del día
Temperatura actual
23.4 °C
Temperatura promedio
24.7 °C
Temperatura máxima
26.6 °C
a las 12:06 am
a las 12:06 am
Temperatura mínima
23.2 °C
a las 7:16 am
a las 7:16 am
Datos históricos
Promedio histórico
20.4 °C
Temperatura máxima histórica
37.9 °C
19-06-2025 04:16 pm
19-06-2025 04:16 pm
Temperatura mínima histórica
-17.8 °C
07-06-2025 06:36 pm
07-06-2025 06:36 pm
Humedad relativa en exteriores
Gráfico
Tabla de datos
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
277,353 | 04/07/2025 | 08:11 AM | 99 |
277,352 | 04/07/2025 | 08:06 AM | 99 |
277,351 | 04/07/2025 | 08:01 AM | 99 |
277,350 | 04/07/2025 | 07:56 AM | 99 |
277,349 | 04/07/2025 | 07:51 AM | 99 |
277,348 | 04/07/2025 | 07:46 AM | 99 |
277,347 | 04/07/2025 | 07:41 AM | 99 |
277,346 | 04/07/2025 | 07:36 AM | 99 |
277,345 | 04/07/2025 | 07:31 AM | 99 |
277,344 | 04/07/2025 | 07:26 AM | 99 |
277,343 | 04/07/2025 | 07:21 AM | 99 |
277,342 | 04/07/2025 | 07:16 AM | 99 |
277,341 | 04/07/2025 | 07:11 AM | 99 |
277,340 | 04/07/2025 | 07:06 AM | 99 |
277,339 | 04/07/2025 | 07:01 AM | 99 |
277,338 | 04/07/2025 | 06:56 AM | 99 |
277,337 | 04/07/2025 | 06:51 AM | 99 |
277,336 | 04/07/2025 | 06:46 AM | 99 |
277,335 | 04/07/2025 | 06:41 AM | 99 |
277,334 | 04/07/2025 | 06:36 AM | 99 |
277,333 | 04/07/2025 | 06:31 AM | 99 |
277,332 | 04/07/2025 | 06:26 AM | 99 |
277,331 | 04/07/2025 | 06:21 AM | 99 |
277,330 | 04/07/2025 | 06:16 AM | 99 |
277,329 | 04/07/2025 | 06:11 AM | 99 |
277,328 | 04/07/2025 | 06:06 AM | 99 |
277,327 | 04/07/2025 | 06:01 AM | 99 |
277,326 | 04/07/2025 | 05:56 AM | 99 |
277,325 | 04/07/2025 | 05:51 AM | 99 |
277,324 | 04/07/2025 | 05:46 AM | 99 |
277,323 | 04/07/2025 | 05:41 AM | 99 |
277,322 | 04/07/2025 | 05:36 AM | 99 |
277,321 | 04/07/2025 | 05:31 AM | 99 |
277,320 | 04/07/2025 | 05:26 AM | 99 |
277,319 | 04/07/2025 | 05:21 AM | 99 |
277,318 | 04/07/2025 | 05:16 AM | 99 |
277,317 | 04/07/2025 | 05:11 AM | 99 |
277,316 | 04/07/2025 | 05:06 AM | 99 |
277,315 | 04/07/2025 | 05:01 AM | 99 |
277,314 | 04/07/2025 | 04:56 AM | 99 |
277,313 | 04/07/2025 | 04:51 AM | 99 |
277,312 | 04/07/2025 | 04:46 AM | 99 |
277,311 | 04/07/2025 | 04:41 AM | 99 |
277,310 | 04/07/2025 | 04:36 AM | 99 |
277,309 | 04/07/2025 | 04:31 AM | 99 |
277,308 | 04/07/2025 | 04:26 AM | 99 |
277,307 | 04/07/2025 | 04:21 AM | 99 |
277,306 | 04/07/2025 | 04:16 AM | 99 |
277,305 | 04/07/2025 | 04:11 AM | 99 |
277,304 | 04/07/2025 | 04:06 AM | 99 |
277,303 | 04/07/2025 | 04:01 AM | 99 |
277,302 | 04/07/2025 | 03:56 AM | 99 |
277,301 | 04/07/2025 | 03:51 AM | 99 |
277,300 | 04/07/2025 | 03:46 AM | 99 |
277,299 | 04/07/2025 | 03:41 AM | 99 |
277,298 | 04/07/2025 | 03:36 AM | 99 |
277,297 | 04/07/2025 | 03:31 AM | 99 |
277,296 | 04/07/2025 | 03:26 AM | 99 |
277,295 | 04/07/2025 | 03:21 AM | 99 |
277,294 | 04/07/2025 | 03:16 AM | 99 |
277,293 | 04/07/2025 | 03:11 AM | 99 |
277,292 | 04/07/2025 | 03:06 AM | 99 |
277,291 | 04/07/2025 | 03:01 AM | 99 |
277,290 | 04/07/2025 | 02:56 AM | 99 |
277,289 | 04/07/2025 | 02:51 AM | 99 |
277,288 | 04/07/2025 | 02:46 AM | 99 |
277,287 | 04/07/2025 | 02:41 AM | 99 |
277,286 | 04/07/2025 | 02:36 AM | 99 |
277,285 | 04/07/2025 | 02:31 AM | 99 |
277,284 | 04/07/2025 | 02:26 AM | 99 |
277,283 | 04/07/2025 | 02:21 AM | 99 |
277,282 | 04/07/2025 | 02:16 AM | 99 |
277,281 | 04/07/2025 | 02:11 AM | 99 |
277,280 | 04/07/2025 | 02:06 AM | 99 |
277,279 | 04/07/2025 | 02:01 AM | 99 |
277,278 | 04/07/2025 | 01:56 AM | 99 |
277,277 | 04/07/2025 | 01:51 AM | 99 |
277,276 | 04/07/2025 | 01:46 AM | 99 |
277,275 | 04/07/2025 | 01:41 AM | 99 |
277,274 | 04/07/2025 | 01:36 AM | 99 |
277,273 | 04/07/2025 | 01:31 AM | 99 |
277,272 | 04/07/2025 | 01:26 AM | 99 |
277,271 | 04/07/2025 | 01:21 AM | 99 |
277,270 | 04/07/2025 | 01:16 AM | 99 |
277,269 | 04/07/2025 | 01:11 AM | 99 |
277,268 | 04/07/2025 | 01:06 AM | 99 |
277,267 | 04/07/2025 | 01:01 AM | 99 |
277,266 | 04/07/2025 | 12:56 AM | 99 |
277,265 | 04/07/2025 | 12:51 AM | 99 |
277,264 | 04/07/2025 | 12:46 AM | 99 |
277,263 | 04/07/2025 | 12:41 AM | 99 |
277,262 | 04/07/2025 | 12:36 AM | 99 |
277,261 | 04/07/2025 | 12:31 AM | 99 |
277,260 | 04/07/2025 | 12:26 AM | 99 |
277,259 | 04/07/2025 | 12:21 AM | 99 |
277,258 | 04/07/2025 | 12:16 AM | 99 |
277,257 | 04/07/2025 | 12:11 AM | 99 |
277,256 | 04/07/2025 | 12:06 AM | 99 |
277,255 | 04/07/2025 | 12:01 AM | 99 |
id | date | Hora | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|
277,353 | 04/07/2025 | 08:11 AM | 99 |
277,352 | 04/07/2025 | 08:06 AM | 99 |
277,351 | 04/07/2025 | 08:01 AM | 99 |
277,350 | 04/07/2025 | 07:56 AM | 99 |
277,349 | 04/07/2025 | 07:51 AM | 99 |
277,348 | 04/07/2025 | 07:46 AM | 99 |
277,347 | 04/07/2025 | 07:41 AM | 99 |
277,346 | 04/07/2025 | 07:36 AM | 99 |
277,345 | 04/07/2025 | 07:31 AM | 99 |
277,344 | 04/07/2025 | 07:26 AM | 99 |
Datos del día
Humedad relativa actual
99.9 %
Humedad relativa promedio
99.9 %
Humedad relativa máxima
99.9 %
a las 8:11 am
a las 8:11 am
Humedad relativa mínima
99.9 %
a las 8:11 am
a las 8:11 am
Datos históricos
Promedio histórico de humedad
81.5 %
Humedad relativa máxima histórica
99.9 %
10-06-2025 06:51 pm
10-06-2025 06:51 pm
Humedad relativa mínima histórica
0.0 %
04-06-2025 12:11 am
04-06-2025 12:11 am