La siguiente tabla muestra datos estadísticos sobre afectaciones en los distintos corregimientos del distrito de Las Tablas durante la estación seca entre los años 2015 y 2016. Los datos han sido recolectados por distintas fuentes de información, tanto instituciones gubernamentales como las juntas comunales de cada corregimiento.
Ver Tabla:
| wdt_ID | Corregimiento | Pérdida Ganadera | Pozos | Afluentes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL COCAL | 20 | 9 | 3 |
| 2 | EL CARATE | 12 | 3 | 5 |
| 3 | LAS TABLAS ABAJO | 22 | 9 | 4 |
| 4 | LAS PALMITAS | 5 | 2 | 4 |
| 5 | SANTO DOMINGO | 48 | 9 | 6 |
| 6 | LAS TABLAS | 0 | 20 | 4 |
| 7 | EL MANANTIAL | 17 | 2 | 5 |
| 8 | LA LAJA | 9 | 2 | 4 |
| 9 | EL SESTEADERO | 8 | 3 | 5 |
| 10 | LA PALMA | 20 | 11 | 6 |
| Corregimiento | Pérdida Ganadera | Pozos | Afluentes |
Fuente: ISA, IDAAN, Honorables Representantes del distrito de Las Tablas.







